北京青年高尔夫赛 - 逐洞成绩
No. Pos Player ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total NNP HDCP Net
4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
1 1 胡光耀(会员)   +8 5 6 5 4 4 4 3 3 6 40 4 4 6 4 3 6 4 4 5 40 80 80 3.6 76.4
2 2 洪文教(会员)   +10 7 5 5 5 5 5 3 5 4 44 4 6 5 4 2 6 4 3 4 38 82 82 6.0 76.0
3 3 姜亚夫   +10 5 5 4 4 5 3 4 3 8 41 5 5 5 4 4 5 5 3 5 41 82 82 6.0 76.0
4 4 陈哲仁(会员)   +10 4 6 5 5 5 3 4 3 5 40 5 6 5 5 3 6 5 4 3 42 82 82 8.4 73.6
5 5 吴 冈   +11 5 6 6 3 4 6 4 3 6 43 4 6 5 4 3 5 5 4 4 40 83 82 6.0 77.0
6 6 邬树伟(会员)   +11 5 6 6 4 4 3 5 3 6 42 4 6 4 4 3 5 5 4 6 41 83 83 9.6 73.4
7 7 谢红武   +11 3 7 7 3 4 3 3 5 5 40 4 6 6 4 4 5 4 4 6 43 83 83 13.2 69.8
8 8 孙湛波   +12 5 6 5 4 4 4 5 4 5 42 5 7 4 4 3 6 5 4 4 42 84 84 8.4 75.6
9 9 龙乔溪(会员)   +12 5 5 4 5 4 4 5 3 4 39 5 7 5 5 5 5 5 4 4 45 84 84 10.8 73.2
10 10 胡双超(会员)   +12 4 5 4 4 5 3 5 3 5 38 6 6 5 5 4 6 5 4 5 46 84 84 9.6 74.4
11 11 刘怀南(会员)   +13 3 6 7 5 4 3 4 3 9 44 4 7 5 4 4 5 6 3 3 41 85 85 12.0 73.0
12 12 彭升华(会员)   +15 5 6 5 6 5 4 4 4 7 46 4 6 5 5 3 5 4 4 5 41 87 87 12.0 75.0
13 13 梁七华(会员)   +15 4 6 4 6 4 5 3 4 6 42 5 7 5 4 3 6 5 4 6 45 87 87 10.8 76.2
14 14 仝新科   +15 5 6 5 5 5 3 4 4 4 41 5 5 6 6 5 7 5 3 4 46 87 87 14.4 72.6
15 15 李坤威(会员)   +16 4 6 5 4 4 4 5 4 6 42 4 6 5 5 3 7 6 5 5 46 88 88 12.0 76.0
16 16 荆 伟(会员)   +16 5 6 5 5 4 4 5 2 5 41 6 7 5 4 5 6 6 3 5 47 88 88 13.2 74.8
17 17 张鹏飞(会员)   +17 5 6 6 5 5 5 5 4 6 47 5 6 4 5 4 5 5 4 4 42 89 89 13.2 75.8
18 18 刘 斌(会员)   +17 4 9 4 5 4 4 4 5 7 46 4 5 6 4 5 6 4 4 5 43 89 89 14.4 74.6
19 19 陈云秋(会员)   +17 5 7 5 5 5 4 6 3 5 45 4 6 5 5 4 6 5 4 5 44 89 89 15.6 73.4
20 20 郭继明   +17 7 5 4 5 4 3 5 3 8 44 5 6 4 5 6 7 4 3 5 45 89 88 8.4 80.6
21 21 杨峻荣(会员)   +17 5 7 5 4 5 5 5 3 5 44 5 6 5 5 3 7 4 4 6 45 89 89 12.0 77.0
22 22 林雪松(会员)   +17 5 6 6 5 6 3 5 3 4 43 6 6 7 4 2 6 5 5 5 46 89 89 14.4 74.6
23 23 张仁耀(会员)   +17 5 6 6 5 2 4 4 3 7 42 5 6 7 6 4 6 5 3 5 47 89 89 13.2 75.8
24 24 王 毅(会员)   +19 4 7 5 6 5 5 5 4 7 48 4 6 5 5 3 6 5 4 5 43 91 91 15.6 75.4
25 25 安亨晙(会员)   +19 7 6 4 7 4 2 5 6 6 47 4 7 4 6 4 6 5 4 4 44 91 90 15.6 75.4
26 26 宋全华(会员)   +19 5 9 5 5 4 4 5 3 7 47 5 6 5 6 3 6 4 4 5 44 91 91 14.4 76.6
27 27 杨德明   +20 5 6 5 5 5 4 6 5 7 48 5 7 4 4 3 6 5 5 5 44 92 92 14.4 77.6
28 28 谢英华(会员)   +20 4 6 7 5 5 4 5 3 7 46 4 6 5 4 5 6 6 5 5 46 92 92 16.8 75.2
29 29 龚举端   +20 6 6 5 5 5 3 4 4 5 43 5 7 6 5 4 8 6 4 4 49 92 92 15.6 76.4
30 30 马国英   +21 5 7 5 5 5 4 5 5 7 48 4 6 5 6 4 7 5 4 4 45 93 93 16.8 76.2
31 31 郑贤朝   +22 5 6 6 5 5 5 5 5 7 49 5 7 5 4 4 6 5 4 5 45 94 94 16.8 77.2
32 32 贺平安(会员)   +22 5 6 5 4 6 4 4 5 6 45 6 5 6 6 5 5 7 4 5 49 94 94 19.2 74.8
33 33 黄进广(会员)   +23 6 7 6 5 5 4 6 4 7 50 4 8 6 7 3 6 5 2 4 45 95 95 21.6 73.4
34 34 黄瑞昌(会员)   +23 5 7 5 7 5 4 6 3 5 47 4 8 5 6 3 7 5 4 6 48 95 95 21.6 73.4
35 35 朱 俊   +23 4 6 7 6 4 4 5 4 5 45 6 5 6 5 4 7 6 5 6 50 95 95 19.2 75.8
36 36 何清勇(会员)   +24 6 8 6 5 5 3 7 3 8 51 5 5 7 5 4 6 4 4 5 45 96 96 19.2 76.8
37 37 徐立新(会员)   +25 4 6 6 6 5 4 5 4 7 47 5 7 5 5 4 7 7 5 5 50 97 97 20.4 76.6
38 38 今 竹   +25 6 7 5 6 5 3 4 4 6 46 5 7 5 8 4 6 5 5 6 51 97 96 20.4 76.6
39 39 陈鸿德(会员)   +26 4 8 4 8 6 5 4 6 5 50 5 6 4 8 4 5 5 5 6 48 98 95 21.6 76.4
40 40 李敬镐(会员)   +27 5 8 7 5 5 4 5 5 7 51 6 6 6 5 4 6 5 5 5 48 99 99 21.6 77.4
41 41 李以昌(会员)   +27 5 5 5 6 6 3 6 5 8 49 5 7 6 6 5 6 6 4 5 50 99 99 24.0 75.0
42 42 唐 昀   +27 4 7 5 5 6 4 4 4 7 46 6 7 6 5 4 8 6 5 6 53 99 99 20.4 78.6
43 43 杨 阳(会员)   +28 5 7 6 8 6 4 5 4 6 51 5 7 5 5 5 6 6 5 5 49 100 99 24.0 76.0
44 44 王永康(会员)   +29 5 6 5 5 8 5 5 5 9 53 6 6 6 5 5 6 5 3 6 48 101 100 21.6 79.4
45 45 坂本旭   +30 4 9 6 6 5 4 6 5 7 52 6 7 5 6 4 6 5 5 6 50 102 102 26.4 75.6
46 46 郑爱凤(会员)   +30 3 7 7 7 5 4 5 4 8 50 5 8 6 6 4 9 5 4 5 52 102 102 25.2 76.8
47 47 刘志明(会员)   +31 5 8 6 6 6 5 5 5 7 53 5 6 5 7 4 7 7 4 5 50 103 103 26.4 76.6
48 48 王中昊(会员)   +32 5 7 7 5 6 5 5 4 5 49 9 7 4 4 6 8 7 6 4 55 104 100 20.4 83.6
49 49 张四国   +32 4 6 6 6 7 5 6 4 8 52 5 8 6 6 5 11 5 2 4 52 104 102 25.2 78.8
50 50 祝磊(会员)   +32 6 8 6 5 6 4 5 5 7 52 5 7 6 6 5 7 6 5 5 52 104 104 26.4 77.6
51 51 矢野贡(会员)   +32 6 6 8 5 4 4 7 4 7 51 5 7 6 5 7 9 5 4 5 53 104 101 21.6 82.4
52 52 费 明(会员)   +32 5 7 7 4 5 4 6 4 8 50 8 7 7 6 4 6 6 5 5 54 104 103 24.0 80.0
53 53 刘锡民   +32 5 6 4 7 4 4 4 7 7 48 8 7 7 5 4 7 6 6 6 56 104 100 20.4 83.6
54 54 Marc Wang   +33 5 7 7 5 7 4 6 4 7 52 6 7 5 7 4 7 5 6 6 53 105 104 26.4 78.6
55 55 白孝先(会员)   +34 8 7 6 7 8 4 6 6 6 58 5 6 6 5 5 5 6 4 6 48 106 103 28.8 77.2
56 56 Detlev Bock   +34 7 9 5 5 8 5 6 3 8 56 5 7 6 7 4 7 5 4 5 50 106 105 25.2 80.8
57 57 张 康   +34 7 7 6 6 6 3 6 5 8 54 5 7 6 7 3 7 6 6 5 52 106 105 26.4 79.6
58 58 陈义松(会员)   +34 5 8 6 6 5 4 6 4 8 52 7 7 5 7 4 7 6 5 6 54 106 106 26.4 79.6
59 59 孟庆杰(会员)   +34 8 7 6 6 6 4 5 3 7 52 6 7 5 6 5 8 6 5 6 54 106 105 24.0 82.0
60 60 孔苏刚(会员)   +35 6 9 5 5 6 3 6 4 10 54 5 9 7 6 6 8 5 3 4 53 107 105 27.6 79.4
61 61 王 志(会员)   +35 5 8 6 5 5 4 6 5 10 54 4 6 5 5 8 5 8 6 6 53 107 101 25.2 81.8
62 62 陈生财(会员)   +36 7 7 7 7 5 4 6 4 7 54 6 7 5 6 4 8 7 5 6 54 108 108 27.6 80.4
63 63 郦晴强   +36 7 5 7 6 7 5 4 5 5 51 6 9 8 4 6 6 6 5 7 57 108 106 28.8 79.2
64 64 松下   +38 5 7 10 4 7 10 5 4 8 60 4 8 5 5 6 6 5 6 5 50 110 100 22.8 87.2
65 65 森 金   +38 6 5 5 7 4 5 5 5 8 50 5 8 7 6 5 8 9 6 6 60 110 107 26.4 83.6
66 66 简炳耀(会员)   +40 8 8 7 8 7 4 7 3 6 58 4 8 6 6 5 8 6 5 6 54 112 110 33.6 78.4
67 67 胡遵贤(会员)   +43 7 9 7 7 8 4 7 5 7 61 7 8 5 5 5 8 5 6 5 54 115 113 32.4 82.6
68 68 王振宇(会员)   +46 6 7 10 9 7 5 5 5 7 61 7 7 5 4 4 8 9 6 7 57 118 110 28.8 89.2
69 69 长古川   +49 6 8 5 7 6 6 6 5 9 58 8 7 7 8 4 8 7 7 7 63 121 116 33.6 87.4
70 70 山森隆司   +50 7 8 8 8 6 7 6 7 10 67 4 8 7 7 5 9 5 5 5 55 122 115 33.6 88.4
71 71 川 琦   +61 9 9 6 6 6 5 7 8 9 65 8 7 10 6 8 8 9 5 7 68 133 119 36.0 97.0
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse