*= | Round1 WD/DQ/MC | ** = | Round2 WD/DQ/MC | *** = | Round3 WD/DQ/MC | ※ = | Reward Hole in one |
|
Ranking | Player | Par Number | Par Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡勁暘 | 29 | 0.806 | |
2 | 林義淵 | 28 | 0.778 | |
3 | 陳守成 | 28 | 0.778 | |
4 | YANG FEI-HAO | 28 | 0.778 | |
5 | 黃泊儒 | 27 | 0.750 | |
6 | 盧信甫 | 27 | 0.750 | |
7 | KU PO-YUN | 26 | 0.722 | |
8 | 胡宇棠 | 26 | 0.722 | |
9 | HSU CHIH-KAI | 26 | 0.722 | |
10 | 楊傑 | 26 | 0.722 | |
11 | 陳伯豪 | 25 | 0.694 | |
12 | CHIANG CHEN-CHIH | 25 | 0.694 | |
13 | 黃柏叡 | 25 | 0.694 | |
14 | 蔡辰鍇 | 25 | 0.694 | |
15 | TSENG TZU-HSUAN | 25 | 0.694 | |
16 | 游家瑋 | 25 | 0.694 | |
17 | HSIAO HUNG-YU | 24 | 0.667 | |
18 | TSENG HONG-SHENG | 24 | 0.667 | |
19 | 施俊宇 | 24 | 0.667 | |
20 | 黃韋豪 | 24 | 0.667 | |
21 | 葉甫 | 24 | 0.667 | |
22 | WANG CHENG-CHI | 24 | 0.667 | |
23 | 邱昱嘉 | 24 | 0.667 | |
24 | 江以安 | 24 | 0.667 | |
25 | 陳科壹 | 24 | 0.667 | |
26 | 蔡瑞杰 | 24 | 0.667 | |
27 | 陳孝虎 | 24 | 0.667 | |
28 | 羅政元 | 23 | 0.639 | |
29 | PENG HUNG-CHING | 23 | 0.639 | |
30 | 林大銪 | 23 | 0.639 | |
31 | Chan Ting Li | 23 | 0.639 | |
32 | Lo Kai Chung | 23 | 0.639 | |
33 | 湯禾鈞 | 23 | 0.639 | |
34 | 陳鳴悒 | 23 | 0.639 | |
35 | 紀秉政 | 23 | 0.639 | |
36 | CHANG CHIEN-CHI | 23 | 0.639 | |
37 | 鄧宇皓 | 23 | 0.639 | |
38 | 許閎軒 | 23 | 0.639 | |
39 | 陳傑生 | 22 | 0.611 | |
40 | 蘇晉弘 | 22 | 0.611 | |
41 | 張簡克諺 | 22 | 0.611 | |
42 | WEN CHANG-HSIANG | 22 | 0.611 | |
43 | 林煒傑 | 22 | 0.611 | |
44 | 許維宸 | 22 | 0.611 | |
45 | 鄭存宸 | 22 | 0.611 | |
46 | 陳宥蓁 | 22 | 0.611 | |
47 | 劉澤森 | 21 | 0.583 | |
48 | 徐易騰 | 21 | 0.583 | |
49 | CHEN HUI-HUNG | 21 | 0.583 | |
50 | 葉祐源 | 21 | 0.583 | |
51 | Chang Yuan-Kai | 21 | 0.583 | |
52 | 陳勁豪 | 21 | 0.583 | |
53 | TSENG TZU-HAO | 20 | 0.556 | |
54 | 謝旻軒 | 20 | 0.556 | |
55 | LEE Chin Chou | 20 | 0.556 | |
56 | 陳柏睿 | 20 | 0.556 | |
57 | HSU CHIH-JIEH | 20 | 0.556 | |
58 | 王人立 | 20 | 0.556 | |
59 | 蔡顓至 | 20 | 0.556 | |
60 | Su Yen Wei | 20 | 0.556 | |
61 | 方傳崴 | 20 | 0.556 | |
62 | 20 | 0.556 | ||
63 | 羅鼎弘 | 19 | 0.528 | |
64 | 李尚融 | 19 | 0.528 | |
65 | SU CHING-AN | 19 | 0.528 | |
66 | Chiang Yung Hung | 19 | 0.528 | |
67 | 曾偲恩 | 19 | 0.528 | |
68 | 陳嘉佑 | 19 | 0.528 | |
69 | 李政遠 | 19 | 0.528 | |
70 | 林明業 | 19 | 0.528 | |
71 | 許志烈 | 19 | 0.528 | |
72 | LIN CHENG YU | 18 | 0.500 | |
73 | YEH CHIA-YEH | 18 | 0.500 | |
74 | YUNG HAO | 18 | 0.500 | |
75 | 林為超 | 18 | 0.500 | |
76 | 黃茂富 | 18 | 0.500 | |
77 | WU SHANG-YI | 18 | 0.500 | |
78 | LIU HSIN-WEI | 17 | 0.472 | |
79 | 陳彥宇 | 17 | 0.472 | |
80 | 酆圻謀 | 17 | 0.472 | |
81 | 沈元富 | 17 | 0.472 | |
82 | 鄭聿呈 | 17 | 0.472 | |
83 | 洪偉立 | 17 | 0.472 | |
84 | 陳祐翔 | 17 | 0.472 | |
85 | 張宇誠 | 16 | 0.444 | |
86 | 許勝傑 | 16 | 0.444 | |
87 | 姚明甫 | 15 | 0.417 | |
88 | 何易叡 | 15 | 0.417 | |
89 | 陳永荃 | 15 | 0.417 | |
90 | LEE CHI-TSUNG | 15 | 0.417 | |
91 | 王力偉 | 14 | 0.389 | |
92 | HUNG CHUN-KANG | 14 | 0.389 | |
93 | 蔡旻君 | 14 | 0.389 | |
94 | 陳慶儒 | 13 | 0.361 | |
95 | 黃昱中 | 10 | 0.278 | |
96 | Ling Chung Ming | 7 | 0.194 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |