組 | 時間 | 開球洞 | 球 員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 1 | 张桂林 (A) | 陈威志 (A) | 余文扬 | 黄金和 | ||||
2 | 00:00 | 1 | 徐伍龙 (A) | 王机灿 (A) | 李怀松 (A) | |||||
3 | 00:00 | 1 | 李义哲 | 吴光凯 (A) | 黄云腾 (A) | 曾斌全 (A) | ||||
4 | 00:00 | 1 | 江堃元 (A) | 林惠伟(会) (A) | 刘德清 | 赖瑞德 (A) | ||||
5 | 00:00 | 1 | 何择荣 | 吴亭宁 (A) | 曾景升 (A) | 朱头三 | ||||
6 | 00:00 | 1 | 李大华 (A) | 陈振雄 (A) | 赵军山 (A) | 张宏宗 | ||||
7 | 00:00 | 1 | 李丁山(9) (A) | 吴世昌 | 蔡金山 | 洪金宗(9) (A) | ||||
8 | 00:00 | 1 | 李 航 (A) | 高永忠 | 邹安国 | 齐东强 | ||||
9 | 00:00 | 1 | 吴志强 (A) | 高瑞琄 (A) | 吕俊宽 (A) | 李倩荧 (A) | ||||
10 | 00:00 | 1 | 蔡在二 | 陈隆坚 (A) | 郭少钦 | 朱连根 (A) | ||||
11 | 00:00 | 1 | 吕少宇 (A) | 黄证瀚 (A) | 陈俐琦 (A) | 苏 珊 (A) | ||||
12 | 00:00 | 1 | 胡晓勇 (A) | 林泓杰 (A) | 刘善语 | 施荣德 (A) |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |