No. | Hole | Ranking | Par | Yards | Total | Average | Difficulty | Eagle | Birdie | Par | Bogeys | Double Bogeys | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 4 | 325 | 7 | 3.500 | -0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 452 | 9 | 4.500 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 3 | 324 | 9 | 4.500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 4 | 2 | 4 | 352 | 5 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | T17 | 5 | 467 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | T12 | 4 | 369 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | T5 | 3 | 456 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | T11 | 4 | 400 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | T16 | 5 | 426 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | T13 | 4 | 356 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | T13 | 4 | 400 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | T9 | 4 | 354 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | T6 | 3 | 330 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | T17 | 5 | 500 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | T8 | 4 | 426 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | T6 | 3 | 320 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | T10 | 4 | 450 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | T15 | 5 | 500 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 7207 | 30 | 17.5 | -54.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
No. | Hole | Ranking | Par | Yards | Total | Average | Difficulty | Eagle | Birdie | Par | Bogeys | Double Bogeys | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 4 | 325 | 7 | 3.500 | -0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 | 4 | 452 | 9 | 4.500 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 3 | 324 | 9 | 4.500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 4 | 2 | 4 | 352 | 5 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | T17 | 5 | 467 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | T12 | 4 | 369 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | T5 | 3 | 456 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | T11 | 4 | 400 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | T16 | 5 | 426 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | T13 | 4 | 356 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | T13 | 4 | 400 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | T9 | 4 | 354 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | T6 | 3 | 330 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | T17 | 5 | 500 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | T8 | 4 | 426 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | T6 | 3 | 320 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | T10 | 4 | 450 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | T15 | 5 | 500 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 7207 | 30 | 17.5 | -54.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
No. | Hole | Ranking | Par | Yards | Total | Average | Difficulty | Eagle | Birdie | Par | Bogeys | Double Bogeys | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T12 | 4 | 325 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | T13 | 4 | 452 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | T3 | 3 | 324 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | T11 | 4 | 352 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | T17 | 5 | 467 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | T13 | 4 | 369 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | T2 | 3 | 456 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | T10 | 4 | 400 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | T16 | 5 | 426 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | T8 | 4 | 356 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | T6 | 4 | 400 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | T7 | 4 | 354 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | T3 | 3 | 330 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | T17 | 5 | 500 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | T5 | 4 | 426 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | T1 | 3 | 320 | 0 | 0.000 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | T9 | 4 | 450 | 0 | 0.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | T15 | 5 | 500 | 0 | 0.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 7207 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |