Match:     
     
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T2 5 0 178 5.933 0.933 0 2 8 13 5 2
2 2 T2 4 0 148 4.933 0.933 1 0 7 15 6 1
3 3 T10 3 0 107 3.567 0.567 0 3 14 7 5 1
4 4 12 5 0 166 5.533 0.533 0 0 18 10 1 1
5 5 16 4 0 131 4.367 0.367 0 3 15 10 2 0
6 6 4 4 0 143 4.767 0.767 0 1 13 10 4 2
7 7 18 3 0 90 3.000 0 0 6 18 6 0 0
8 8 T6 4 0 141 4.700 0.7 0 1 13 11 4 1
9 9 13 4 0 134 4.467 0.467 0 2 14 12 2 0
10 10 T10 4 0 137 4.567 0.567 0 1 14 12 3 0
11 11 T5 4 0 141 4.700 0.7 0 3 11 10 4 2
12 12 15 4 0 132 4.400 0.4 0 4 13 11 1 1
13 13 17 4 0 121 4.033 0.033 0 9 13 6 2 0
14 14 1 5 0 179 5.967 0.967 0 1 11 9 6 3
15 15 8 3 0 110 3.667 0.667 0 3 9 14 3 1
16 16 14 4 0 133 4.433 0.433 0 1 19 8 1 1
17 17 9 3 0 108 3.600 0.6 0 1 16 9 2 2
18 18 T6 5 0 171 5.700 0.7 0 1 13 14 0 2
      72 0 2470 82.334 10.334 1 42 239 187 51 20
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 2 5 0 103 5.722 0.722 0 2 6 7 2 1
2 2 1 4 0 94 5.222 1.222 0 0 3 9 5 1
3 3 6 3 0 65 3.611 0.611 0 2 8 4 3 1
4 4 16 5 0 93 5.167 0.167 0 0 15 3 0 0
5 5 T14 4 0 77 4.278 0.278 0 2 10 5 1 0
6 6 T4 4 0 84 4.667 0.667 0 1 7 8 1 1
7 7 18 3 0 52 2.889 -0.111 0 5 10 3 0 0
8 8 T3 4 0 84 4.667 0.667 0 1 7 7 3 0
9 9 T10 4 0 79 4.389 0.389 0 2 8 7 1 0
10 10 T10 4 0 79 4.389 0.389 0 1 10 6 1 0
11 11 T7 4 0 83 4.611 0.611 0 2 7 6 2 1
12 12 T9 4 0 79 4.389 0.389 0 3 8 5 1 1
13 13 17 4 0 71 3.944 -0.056 0 7 7 2 2 0
14 14 T4 5 0 102 5.667 0.667 0 1 9 4 3 1
15 15 T12 3 0 61 3.389 0.389 0 3 6 8 1 0
16 16 T14 4 0 77 4.278 0.278 0 0 14 3 1 0
17 17 T12 3 0 61 3.389 0.389 0 1 12 3 1 1
18 18 T7 5 0 101 5.611 0.611 0 0 7 11 0 0
      72 0 1445 80.279 8.279 0 33 154 101 28 8
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 2 5 0 75 6.250 1.25 0 0 2 6 3 1
2 2 T13 4 0 54 4.500 0.5 1 0 4 6 1 0
3 3 T14 3 0 42 3.500 0.5 0 1 6 3 2 0
4 4 T3 5 0 73 6.083 1.083 0 0 3 7 1 1
5 5 T14 4 0 54 4.500 0.5 0 1 5 5 1 0
6 6 T5 4 0 59 4.917 0.917 0 0 6 2 3 1
7 7 T17 3 0 38 3.167 0.167 0 1 8 3 0 0
8 8 10 4 0 57 4.750 0.75 0 0 6 4 1 1
9 9 12 4 0 55 4.583 0.583 0 0 6 5 1 0
10 10 T8 4 0 58 4.833 0.833 0 0 4 6 2 0
11 11 T8 4 0 58 4.833 0.833 0 1 4 4 2 1
12 12 16 4 0 53 4.417 0.417 0 1 5 6 0 0
13 13 T17 4 0 50 4.167 0.167 0 2 6 4 0 0
14 14 1 5 0 77 6.417 1.417 0 0 2 5 3 2
15 15 T3 3 0 49 4.083 1.083 0 0 3 6 2 1
16 16 11 4 0 56 4.667 0.667 0 1 5 5 0 1
17 17 T5 3 0 47 3.917 0.917 0 0 4 6 1 1
18 18 T7 5 0 70 5.833 0.833 0 1 6 3 0 2
      72 0 1025 85.417 13.417 1 9 85 86 23 12
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号