Match:     
       
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T14 4 0 129 4.161 0.161 0 3 23 3 1 1
2 2 4 5 0 167 5.387 0.387 0 6 16 5 1 3
3 3 2 4 0 140 4.516 0.516 0 2 14 13 1 1
4 4 7 3 0 103 3.323 0.323 0 4 14 12 1 0
5 5 T8 5 0 164 5.290 0.29 0 2 21 5 3 0
6 6 T5 4 0 135 4.355 0.355 0 4 17 5 5 0
7 7 T13 4 0 129 4.161 0.161 0 2 23 5 1 0
8 8 T11 3 0 100 3.226 0.226 0 2 20 9 0 0
9 9 16 4 0 126 4.065 0.065 0 3 23 5 0 0
10 10 17 4 0 124 4.000 0 0 5 22 3 1 0
11 11 T14 4 0 129 4.161 0.161 0 3 21 6 1 0
12 12 T10 3 0 100 3.226 0.226 0 4 17 9 1 0
13 13 18 5 0 147 4.742 -0.258 2 8 17 4 0 0
14 14 T5 4 0 135 4.355 0.355 0 2 22 4 1 2
15 15 T11 4 0 131 4.226 0.226 0 6 16 6 2 1
16 16 3 3 0 107 3.452 0.452 0 1 16 13 1 0
17 17 T8 5 0 164 5.290 0.29 0 3 21 4 2 1
18 18 1 4 0 142 4.581 0.581 0 1 11 19 0 0
      72 0 2372 76.517 4.517 2 61 334 130 22 9
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 3 4 0 67 4.467 0.467 0 1 9 3 1 1
2 2 T5 5 0 81 5.400 0.4 0 1 10 3 0 1
3 3 2 4 0 68 4.533 0.533 0 2 5 7 0 1
4 4 7 3 0 51 3.400 0.4 0 1 8 5 1 0
5 5 T5 5 0 81 5.400 0.4 0 0 12 0 3 0
6 6 T4 4 0 66 4.400 0.4 0 2 7 4 2 0
7 7 15 4 0 61 4.067 0.067 0 1 12 2 0 0
8 8 T10 3 0 50 3.333 0.333 0 0 10 5 0 0
9 9 T16 4 0 60 4.000 0 0 1 13 1 0 0
10 10 18 4 0 59 3.933 -0.067 0 2 12 1 0 0
11 11 12 4 0 63 4.200 0.2 0 1 11 2 1 0
12 12 T9 3 0 50 3.333 0.333 0 1 9 4 1 0
13 13 T16 5 0 75 5.000 0 0 2 11 2 0 0
14 14 T13 4 0 62 4.133 0.133 0 1 12 1 1 0
15 15 T8 4 0 65 4.333 0.333 0 3 7 3 1 1
16 16 T10 3 0 50 3.333 0.333 0 1 9 4 1 0
17 17 T13 5 0 77 5.133 0.133 0 1 12 1 1 0
18 18 1 4 0 72 4.800 0.8 0 0 3 12 0 0
      72 0 1158 77.198 5.198 0 21 172 60 13 4
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 17 4 0 62 3.875 -0.125 0 2 14 0 0 0
2 2 T5 5 0 86 5.375 0.375 0 5 6 2 1 2
3 3 3 4 0 72 4.500 0.5 0 0 9 6 1 0
4 4 T8 3 0 52 3.250 0.25 0 3 6 7 0 0
5 5 10 5 0 83 5.188 0.188 0 2 9 5 0 0
6 6 7 4 0 69 4.313 0.313 0 2 10 1 3 0
7 7 T8 4 0 68 4.250 0.25 0 1 11 3 1 0
8 8 T13 3 0 50 3.125 0.125 0 2 10 4 0 0
9 9 T12 4 0 66 4.125 0.125 0 2 10 4 0 0
10 10 16 4 0 65 4.063 0.063 0 3 10 2 1 0
11 11 T14 4 0 66 4.125 0.125 0 2 10 4 0 0
12 12 T14 3 0 50 3.125 0.125 0 3 8 5 0 0
13 13 18 5 0 72 4.500 -0.5 2 6 6 2 0 0
14 14 2 4 0 73 4.563 0.563 0 1 10 3 0 2
15 15 T11 4 0 66 4.125 0.125 0 3 9 3 1 0
16 16 1 3 0 57 3.563 0.563 0 0 7 9 0 0
17 17 4 5 0 87 5.438 0.438 0 2 9 3 1 1
18 18 T5 4 0 70 4.375 0.375 0 1 8 7 0 0
      72 0 1214 75.878 3.878 2 40 162 70 9 5
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号