Match:     
     
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 8 4 395 81 4.263 0.263 0 0 14 5 0 0
2 2 T16 5 547 94 4.947 -0.053 1 5 8 4 1 0
3 3 T6 4 410 82 4.316 0.316 0 1 12 5 1 0
4 4 T6 3 180 63 3.316 0.316 0 1 12 5 1 0
5 5 15 5 575 95 5.000 0 0 3 13 3 0 0
6 6 1 4 420 90 4.737 0.737 0 1 9 5 3 1
7 7 10 4 390 78 4.105 0.105 0 4 10 4 1 0
8 8 11 3 178 59 3.105 0.105 0 4 10 4 1 0
9 9 T13 4 390 77 4.053 0.053 1 3 10 4 1 0
10 10 9 4 398 80 4.211 0.211 0 3 9 7 0 0
11 11 T4 4 462 82 4.316 0.316 0 1 11 7 0 0
12 12 T5 3 180 63 3.316 0.316 0 3 7 9 0 0
13 13 18 5 575 90 4.737 -0.263 1 8 7 1 2 0
14 14 T13 4 428 77 4.053 0.053 0 3 13 2 1 0
15 15 T16 4 369 75 3.947 -0.053 0 6 10 2 0 1
16 16 3 3 215 64 3.368 0.368 0 1 12 5 0 1
17 17 T12 5 526 96 5.053 0.053 0 6 8 3 2 0
18 18 2 4 445 83 4.368 0.368 0 1 12 4 2 0
      72 7083 1429 75.211 3.211 3 54 187 79 16 3
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T5 4 395 52 4.333 0.333 0 0 8 4 0 0
2 2 T14 5 547 61 5.083 0.083 1 2 5 3 1 0
3 3 T9 4 410 51 4.250 0.25 0 1 8 2 1 0
4 4 3 3 180 41 3.417 0.417 0 0 8 3 1 0
5 5 18 5 575 58 4.833 -0.167 0 3 8 1 0 0
6 6 1 4 420 60 5.000 1 0 0 5 4 2 1
7 7 T8 4 390 51 4.250 0.25 0 1 7 4 0 0
8 8 T15 3 178 37 3.083 0.083 0 3 5 4 0 0
9 9 T13 4 390 49 4.083 0.083 1 2 5 3 1 0
10 10 T5 4 398 52 4.333 0.333 0 1 6 5 0 0
11 11 T7 4 462 51 4.250 0.25 0 1 7 4 0 0
12 12 T15 3 180 37 3.083 0.083 0 2 7 3 0 0
13 13 17 5 575 60 5.000 0 0 5 4 1 2 0
14 14 T4 4 428 52 4.333 0.333 0 0 9 2 1 0
15 15 T12 4 369 49 4.083 0.083 0 4 5 2 0 1
16 16 T9 3 215 39 3.250 0.25 0 1 7 4 0 0
17 17 11 5 526 62 5.167 0.167 0 3 5 3 1 0
18 18 2 4 445 54 4.500 0.5 0 1 6 3 2 0
      72 7083 916 76.331 4.331 2 30 115 55 12 2
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T8 4 395 29 4.143 0.143 0 0 6 1 0 0
2 2 15 5 547 33 4.714 -0.286 0 3 3 1 0 0
3 3 T3 4 410 31 4.429 0.429 0 0 4 3 0 0
4 4 T9 3 180 22 3.143 0.143 0 1 4 2 0 0
5 5 T5 5 575 37 5.286 0.286 0 0 5 2 0 0
6 6 T5 4 420 30 4.286 0.286 0 1 4 1 1 0
7 7 T13 4 390 27 3.857 -0.143 0 3 3 0 1 0
8 8 T9 3 178 22 3.143 0.143 0 1 5 0 1 0
9 9 T11 4 390 28 4.000 0 0 1 5 1 0 0
10 10 T11 4 398 28 4.000 0 0 2 3 2 0 0
11 11 T3 4 462 31 4.429 0.429 0 0 4 3 0 0
12 12 1 3 180 26 3.714 0.714 0 1 0 6 0 0
13 13 18 5 575 30 4.286 -0.714 1 3 3 0 0 0
14 14 17 4 428 25 3.571 -0.429 0 3 4 0 0 0
15 15 16 4 369 26 3.714 -0.286 0 2 5 0 0 0
16 16 2 3 215 25 3.571 0.571 0 0 5 1 0 1
17 17 T13 5 526 34 4.857 -0.143 0 3 3 0 1 0
18 18 T7 4 445 29 4.143 0.143 0 0 6 1 0 0
      72 7083 513 73.286 1.286 1 24 72 24 4 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号