请选择赛站:     
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·南昌
 
导出
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·南昌总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 8 4 396 1015 4.511 0.511 1 23 110 61 22 8
2 2 13 4 392 989 4.396 0.396 0 19 130 53 16 7
3 3 2 5 526 1315 5.844 0.844 0 10 101 66 28 20
4 4 4 4 429 1086 4.827 0.827 0 5 92 87 27 14
5 5 7 5 560 1272 5.653 0.653 2 34 93 50 23 23
6 6 6 3 169 826 3.671 0.671 0 7 97 89 27 5
7 7 3 4 413 1088 4.836 0.836 0 15 89 68 35 18
8 8 9 3 166 788 3.502 0.502 0 10 119 73 20 3
9 9 5 4 423 1070 4.756 0.756 0 13 96 72 29 15
10 10 11 4 377 993 4.413 0.413 0 24 114 66 14 7
11 11 12 3 170 765 3.400 0.4 0 8 128 82 5 2
12 12 18 5 516 1097 4.876 -0.124 1 67 122 30 4 1
13 13 17 3 156 709 3.151 0.151 0 20 154 48 3 0
14 14 15 4 436 954 4.240 0.24 0 27 134 51 10 3
15 15 16 5 544 1178 5.236 0.236 0 36 120 53 12 4
16 16 14 4 369 971 4.316 0.316 0 18 135 58 12 2
17 17 10 4 401 995 4.422 0.422 0 16 120 69 18 2
18 18 1 4 436 1121 4.982 0.982 0 3 76 85 45 16
      72 6879 18232 81.032 9.032 4 355 2030 1161 350 150
女子:
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·南昌总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 12 4 396 333 4.269 0.269 1 9 40 24 4 0
2 2 8 4 392 338 4.333 0.333 0 3 49 23 3 0
3 3 T3 5 526 438 5.615 0.615 0 4 37 26 8 3
4 4 2 4 429 372 4.769 0.769 0 1 30 36 9 2
5 5 9 5 560 415 5.321 0.321 1 16 38 13 4 6
6 6 5 3 169 273 3.500 0.5 0 2 44 24 7 1
7 7 7 4 413 341 4.372 0.372 0 12 33 25 8 0
8 8 6 3 166 265 3.397 0.397 0 4 47 21 5 1
9 9 T3 4 423 360 4.615 0.615 0 8 35 21 9 5
10 10 16 4 377 318 4.077 0.077 0 17 42 15 4 0
11 11 T10 3 170 257 3.295 0.295 0 4 49 23 2 0
12 12 15 5 516 399 5.115 0.115 0 12 50 12 3 1
13 13 14 3 156 245 3.141 0.141 0 5 57 16 0 0
14 14 18 4 436 309 3.962 -0.038 0 15 51 12 0 0
15 15 17 5 544 393 5.038 0.038 0 15 47 14 2 0
16 16 13 4 369 331 4.244 0.244 0 7 47 22 2 0
17 17 T10 4 401 335 4.295 0.295 0 7 48 17 5 1
18 18 1 4 436 384 4.923 0.923 0 0 29 32 11 6
      72 6879 6106 78.281 6.281 2 141 773 376 86 26
男子:
广汽Honda·2020中国业余公开赛系列赛·南昌总杆成绩
洞号 排名 Par 码数 总数 平均成绩 难度 老鹰 小鸟 标准杆数 柏忌 双柏忌 其他
1 1 8 4 396 682 4.639 0.639 0 14 70 37 18 8
2 2 13 4 392 651 4.429 0.429 0 16 81 30 13 7
3 3 3 5 526 877 5.966 0.966 0 6 64 40 20 17
4 4 4 4 429 714 4.857 0.857 0 4 62 51 18 12
5 5 T5 5 560 857 5.830 0.83 1 18 55 37 19 17
6 6 7 3 169 553 3.762 0.762 0 5 53 65 20 4
7 7 1 4 413 747 5.082 1.082 0 3 56 43 27 18
8 8 10 3 166 523 3.558 0.558 0 6 72 52 15 2
9 9 T5 4 423 710 4.830 0.83 0 5 61 51 20 10
10 10 9 4 377 675 4.592 0.592 0 7 72 51 10 7
11 11 12 3 170 508 3.456 0.456 0 4 79 59 3 2
12 12 18 5 516 698 4.748 -0.252 1 55 72 18 1 0
13 13 17 3 156 464 3.156 0.156 0 15 97 32 3 0
14 14 14 4 436 645 4.388 0.388 0 12 83 39 10 3
15 15 16 5 544 785 5.340 0.34 0 21 73 39 10 4
16 16 15 4 369 640 4.354 0.354 0 11 88 36 10 2
17 17 11 4 401 660 4.490 0.49 0 9 72 52 13 1
18 18 2 4 436 737 5.014 1.014 0 3 47 53 34 10
      72 6879 12126 82.491 10.491 2 214 1257 785 264 124
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号