Match:     
Guowei Centre Plaza Zhuhai Challenge
 
export
Guowei Centre Plaza Zhuhai ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 8 5 0 1029 5.332 0.332 0 24 106 45 14 4
2 2 2 4 0 918 4.756 0.756 0 5 87 63 27 11
3 3 12 5 0 1006 5.212 0.212 0 23 120 39 8 3
4 4 3 4 0 909 4.710 0.71 0 9 75 79 24 6
5 5 13 3 0 618 3.202 0.202 0 12 135 42 3 1
6 6 6 4 0 846 4.383 0.383 0 12 116 48 14 3
7 7 15 4 0 798 4.156 0.156 2 38 95 44 11 2
8 8 11 3 0 615 3.220 0.22 0 15 128 40 7 1
9 9 10 4 0 821 4.298 0.298 0 23 101 56 9 2
10 10 17 4 0 787 4.078 0.078 0 24 134 31 4 0
11 11 4 4 0 883 4.575 0.575 0 7 92 73 18 3
12 12 9 3 0 640 3.316 0.316 0 14 114 58 4 3
13 13 7 4 0 839 4.347 0.347 0 19 108 48 16 2
14 14 5 5 0 1038 5.406 0.406 1 23 88 63 13 4
15 15 1 4 0 914 4.760 0.76 0 5 72 82 30 3
16 16 16 4 0 793 4.130 0.13 0 28 117 41 6 0
17 17 14 3 0 606 3.156 0.156 0 17 133 38 3 1
18 18 18 5 0 943 4.911 -0.089 2 57 96 31 5 1
      72 0 15003 77.948 5.948 5 355 1917 921 216 50
女子:
Guowei Centre Plaza Zhuhai ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 8 5 0 1029 5.332 0.332 0 24 106 45 14 4
2 2 2 4 0 918 4.756 0.756 0 5 87 63 27 11
3 3 12 5 0 1006 5.212 0.212 0 23 120 39 8 3
4 4 3 4 0 909 4.710 0.71 0 9 75 79 24 6
5 5 13 3 0 618 3.202 0.202 0 12 135 42 3 1
6 6 6 4 0 846 4.383 0.383 0 12 116 48 14 3
7 7 15 4 0 798 4.156 0.156 2 38 95 44 11 2
8 8 11 3 0 615 3.220 0.22 0 15 128 40 7 1
9 9 10 4 0 821 4.298 0.298 0 23 101 56 9 2
10 10 17 4 0 787 4.078 0.078 0 24 134 31 4 0
11 11 4 4 0 883 4.575 0.575 0 7 92 73 18 3
12 12 9 3 0 640 3.316 0.316 0 14 114 58 4 3
13 13 7 4 0 839 4.347 0.347 0 19 108 48 16 2
14 14 5 5 0 1038 5.406 0.406 1 23 88 63 13 4
15 15 1 4 0 914 4.760 0.76 0 5 72 82 30 3
16 16 16 4 0 793 4.130 0.13 0 28 117 41 6 0
17 17 14 3 0 606 3.156 0.156 0 17 133 38 3 1
18 18 18 5 0 943 4.911 -0.089 2 57 96 31 5 1
      72 0 15003 77.948 5.948 5 355 1917 921 216 50
男子:
Guowei Centre Plaza Zhuhai ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
2 2 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
3 3 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
4 4 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
6 6 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
12 12 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
13 13 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
15 15 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
16 16 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
17 17 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号