Match:     
 
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 2 4 395 245 4.537 0.537 0 3 27 17 6 1
2 2 4 5 547 298 5.519 0.519 0 10 18 21 3 2
3 3 14 4 410 231 4.278 0.278 0 4 34 13 3 0
4 4 12 3 180 183 3.389 0.389 0 3 30 18 3 0
5 5 10 5 575 292 5.407 0.407 0 4 30 15 4 1
6 6 1 4 420 249 4.611 0.611 0 3 25 20 3 3
7 7 16 4 390 226 4.185 0.185 0 7 32 13 2 0
8 8 8 3 178 185 3.426 0.426 0 6 26 16 5 1
9 9 18 4 390 224 4.148 0.148 1 8 29 14 2 0
10 10 15 4 398 224 4.226 0.226 0 5 33 13 2 0
11 11 3 4 462 240 4.528 0.528 0 3 27 16 6 1
12 12 13 3 180 178 3.358 0.358 0 6 27 15 5 0
13 13 6 5 575 289 5.453 0.453 0 5 26 15 7 0
14 14 11 4 428 233 4.396 0.396 0 5 26 18 4 0
15 15 7 4 369 235 4.434 0.434 0 6 28 12 6 1
16 16 9 3 215 181 3.415 0.415 0 1 31 19 2 0
17 17 17 5 526 273 5.151 0.151 0 11 27 12 2 1
18 18 5 4 445 238 4.491 0.491 0 3 24 23 3 0
      72 7083 4224 78.952 6.952 1 93 500 290 68 11
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 3 4 395 145 4.677 0.677 0 0 15 12 3 1
2 2 T1 5 547 179 5.774 0.774 0 2 11 16 1 1
3 3 17 4 410 128 4.129 0.129 0 3 21 7 0 0
4 4 9 3 180 106 3.419 0.419 0 2 16 11 2 0
5 5 T7 5 575 170 5.484 0.484 0 2 15 11 3 0
6 6 T1 4 420 148 4.774 0.774 0 3 11 11 3 3
7 7 16 4 390 130 4.194 0.194 0 3 19 9 0 0
8 8 10 3 178 105 3.387 0.387 0 3 17 8 2 1
9 9 15 4 390 131 4.226 0.226 1 3 16 10 1 0
10 10 14 4 398 132 4.258 0.258 0 3 18 9 1 0
11 11 4 4 462 144 4.645 0.645 0 2 14 9 5 1
12 12 6 3 180 111 3.581 0.581 0 1 14 13 3 0
13 13 T7 5 575 170 5.484 0.484 0 3 15 8 5 0
14 14 T11 4 428 135 4.355 0.355 0 4 14 11 2 0
15 15 T11 4 369 135 4.355 0.355 0 4 15 9 3 0
16 16 13 3 215 104 3.355 0.355 0 0 20 11 0 0
17 17 18 5 526 156 5.032 0.032 0 9 15 5 1 1
18 18 5 4 445 143 4.613 0.613 0 1 13 14 3 0
      72 7083 2472 79.742 7.742 1 48 279 184 38 8
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T9 4 395 100 4.348 0.348 0 3 12 5 3 0
2 2 T15 5 547 119 5.174 0.174 0 8 7 5 2 1
3 3 4 4 410 103 4.478 0.478 0 1 13 6 3 0
4 4 T9 3 180 77 3.348 0.348 0 1 14 7 1 0
5 5 13 5 575 122 5.304 0.304 0 2 15 4 1 1
6 6 7 4 420 101 4.391 0.391 0 0 14 9 0 0
7 7 T15 4 390 96 4.174 0.174 0 4 13 4 2 0
8 8 3 3 178 80 3.478 0.478 0 3 9 8 3 0
9 9 18 4 390 93 4.043 0.043 0 5 13 4 1 0
10 10 14 4 398 92 4.182 0.182 0 2 15 4 1 0
11 11 8 4 462 96 4.364 0.364 0 1 13 7 1 0
12 12 17 3 180 67 3.045 0.045 0 5 13 2 2 0
13 13 6 5 575 119 5.409 0.409 0 2 11 7 2 0
14 14 5 4 428 98 4.455 0.455 0 1 12 7 2 0
15 15 1 4 369 100 4.545 0.545 0 2 13 3 3 1
16 16 2 3 215 77 3.500 0.5 0 1 11 8 2 0
17 17 T11 5 526 117 5.318 0.318 0 2 12 7 1 0
18 18 T11 4 445 95 4.318 0.318 0 2 11 9 0 0
      72 7083 1752 77.874 5.874 0 45 221 106 30 3
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号