Match:     
世界盃台灣區資格賽暨第九屆台灣兒童高爾夫名人賽 - R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT R1 Total
4 4 3 5 4 4 3 5 3 35
1 - 陳聿泓 (A) +6 4 6 3 6 6 3 4 5 4 41 41 41
2 - (A) +20 5 8 3 9 8 5 3 8 6 55 55 55
3 - 張峻熙 (A) +21 6 9 5 7 8 5 4 6 6 56 56 56
4 - 王方泉 (A) +22 5 8 7 6 6 6 7 7 5 57 57 57
5 - 吳伊恩 (A) +31 8 10 6 7 5 6 10 8 6 66 66 66
6 - (A) +33 10 9 6 10 8 6 6 6 7 68 68 68
7 - (A) +37 10 8 6 10 10 8 5 9 6 72 72 72
8 - (A) +41 10 10 10 10 9 6 6 9 6 76 76 76
9 - (A) +44 10 10 10 10 10 9 5 8 7 79 79 79
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号