请选择赛站:     
CENTRAL AZUCARERA DE TARLAC OPEN (CAT OPEN) - 第四轮 - 逐洞成绩  
       
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R4 总杆数
4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
1 - STEWART, TIM -15 E 4 2 3 4 4 4 4 4 5 34 4 4 4 3 4 4 5 4 6 38 72 273
2 1 MONDILLA, CLYDE -15 -6 4 3 5 3 3 3 4 3 5 33 3 3 4 3 4 4 5 3 4 33 66 273
3 1 VAN DER VALK, GUIDO -12 -1 3 4 4 5 5 3 4 3 5 36 4 4 5 3 3 4 5 3 4 35 71 276
4 - CONCEPCION FIDEL -11 -3 4 3 3 4 6 3 4 3 4 34 5 4 4 3 4 4 4 3 4 35 69 277
5 5 BOUAHOM, BEBE -9 -5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 37 3 4 4 2 3 3 5 3 3 30 67 279
T6 2 RUFINO BAYRON -7 -1 4 4 3 4 5 3 5 4 5 37 3 4 4 3 4 4 5 3 4 34 71 281
T6 - LEXUS KEONINH -7 E 3 3 4 3 6 3 4 4 5 35 4 4 5 3 4 4 5 4 4 37 72 281
T8 4 Justin Quiban -6 -3 4 3 4 3 5 4 3 4 5 35 4 5 5 3 4 3 4 3 3 34 69 282
T8 2 ZARAGOSA, RUPERT -6 +1 4 2 5 3 5 4 3 4 4 34 4 5 4 2 5 5 6 4 4 39 73 282
T10 6 GLEESON, DAVID -5 -4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 34 4 3 4 2 4 4 4 5 4 34 68 283
T10 2 ABABA JHONNEL -5 -2 4 3 4 4 4 3 3 4 5 34 3 4 5 3 4 4 5 4 4 36 70 283
T10 6 張緯綸 -5 +3 3 3 5 4 6 3 4 4 6 38 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 75 283
13 4 ALIDO, IRA -4 +1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 5 4 5 2 6 3 5 3 4 37 73 284
T14 2 SALAHOG, NILO -3 -2 4 4 4 5 4 2 4 3 5 35 3 4 6 3 4 4 4 3 4 35 70 285
T14 4 JORDAN DAMIEN -3 +1 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 73 285
T16 5 邱瀚霆 -2 -2 4 3 4 5 5 2 3 5 5 36 3 4 5 3 3 4 5 3 4 34 70 286
T16 - GIALON ZANIEBOY -2 -1 3 2 4 5 5 4 3 4 4 34 5 4 5 3 4 4 5 3 4 37 71 286
T18 21 彭弘瑾 * E -4 4 3 4 4 5 3 3 5 4 35 4 4 4 2 4 3 4 4 4 33 68 288
T18 21 TALMADGE, SEAN * E -4 5 2 3 3 6 2 3 4 6 34 4 4 4 2 4 4 5 3 4 34 68 288
T18 12 方胤人 * E -3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33 69 288
T18 3 JAY BAYRON E E 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38 72 288
T18 2 米卡‧羅倫‧辛 E +1 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 3 4 5 3 4 4 6 3 5 37 73 288
T23 2 VIITAKANGAS SIMON +1 +1 3 4 4 4 5 3 4 5 6 38 3 5 3 3 4 4 6 3 4 35 73 289
T23 2 MARABE ROLANDO +1 +1 5 3 4 4 5 3 4 4 5 37 3 4 5 3 4 4 5 4 4 36 73 289
T25 5 LANE-WESTON JACK * +2 -1 4 3 3 4 5 3 4 4 5 35 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 71 290
T25 5 SINFUEGO RICHARD * +2 -1 4 3 5 4 5 3 4 3 4 35 3 4 4 3 6 4 5 3 4 36 71 290
T25 4 陳裔東 +2 +2 5 3 4 5 6 4 4 4 5 40 3 4 4 4 4 4 5 3 3 34 74 290
T25 9 BRETT MUNSON +2 +3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 38 4 5 4 4 4 5 5 3 3 37 75 290
T25 11 ROSALES, GERALD +2 +4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 39 4 4 5 3 4 4 6 3 4 37 76 290
30 3 何勁宏 +3 +2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 38 4 3 6 3 4 4 5 3 4 36 74 291
T31 12 MARS PUCAY * +4 -1 5 3 3 4 5 2 3 4 5 34 4 4 5 2 4 4 5 4 5 37 71 292
T31 8 王偉祥 * +4 E 5 3 4 4 5 2 4 4 5 36 4 5 5 2 4 4 4 4 4 36 72 292
T31 1 VILLANUEVA, DINO * +4 +1 4 3 4 4 5 4 5 4 5 38 4 4 5 3 4 3 5 3 4 35 73 292
T31 1 DUNGCA, OMAR * +4 +1 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 4 5 5 3 4 4 5 3 4 37 73 292
T31 1 LASCUÑA, ANTONIO JR. * +4 +1 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 3 5 5 3 4 4 5 3 5 37 73 292
T31 1 BIBAT MICHAEL ERIC * +4 +1 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 4 5 5 3 5 4 5 3 4 38 73 292
T31 4 JARAULA REYMON * +4 +3 4 3 4 3 6 4 4 4 4 36 4 5 6 4 4 4 4 4 4 39 75 292
T38 9 温楨祥 * +5 +3 4 3 5 5 4 3 4 5 6 39 4 4 5 3 6 3 4 3 4 36 75 293
T38 17 FERNANDO, ANTHONY +5 +5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 38 5 4 4 3 4 4 6 5 4 39 77 293
T38 24 ETTER KRIS +5 +7 4 4 5 4 6 4 5 4 5 41 4 5 5 2 6 4 5 3 4 38 79 293
T41 6 TAKAHASHI NAOYA * +7 +1 4 3 4 5 5 3 4 4 5 37 4 5 4 3 5 5 4 3 3 36 73 295
T41 2 GALLARDO ERIC * +7 +2 3 3 4 3 5 3 3 6 4 34 4 5 5 3 4 5 5 5 4 40 74 295
T41 11 SALAH JOSHUA * +7 +4 4 4 4 4 5 2 4 5 6 38 3 3 4 3 6 4 6 4 5 38 76 295
44 14 蔡宗佑 * +8 +5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 37 4 5 5 3 4 5 4 5 5 40 77 296
45 2 SHIN SEUNG WOO * +9 +3 3 3 4 4 6 3 4 4 6 37 4 4 5 3 6 4 5 3 4 38 75 297
46 5 曾宏勝 * +11 +2 4 3 4 5 6 3 5 5 5 40 4 3 5 3 4 3 5 3 4 34 74 299
47 8 謝旻軒 * +12 +8 5 4 4 5 5 3 4 4 7 41 4 4 6 3 6 4 5 3 4 39 80 300
T48 1 MORI, ISSEI * +13 +7 5 3 6 6 5 3 4 4 5 41 5 5 5 3 3 3 6 4 4 38 79 301
T48 5 MORI RIO * +13 +8 4 3 5 4 8 2 4 5 5 40 4 6 6 3 6 4 4 3 4 40 80 301
50 - LAM JAMES RYAN * +15 +7 4 4 5 6 4 5 3 5 4 40 4 4 5 3 5 5 5 4 4 39 79 303
51 8 許立朋 * +16 +11 5 4 4 4 5 3 4 3 6 38 5 5 9 3 4 4 8 3 4 45 83 304
T52 2 張修齊 * +18 +6 5 4 4 5 5 3 4 4 5 39 5 4 5 3 4 5 5 4 4 39 78 306
T52 1 沈代偉 * +18 +9 5 3 4 5 6 3 5 4 5 40 4 4 5 3 6 4 6 3 6 41 81 306
T52 1 PARODI EMILIO * +18 +9 5 3 4 4 5 3 4 5 6 39 4 5 5 3 5 4 4 5 7 42 81 306
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号