請選擇賽站:     
ThreeBond 南台灣挑戰賽 - 第一輪 - 逐洞成績  
 
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R1 總桿數
4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
1 - 黃議增 -6 3 4 2 5 3 3 4 4 5 33 4 4 4 3 3 4 4 2 5 33 66 66
2 - 王偉軒 -5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 32 4 4 4 3 4 5 4 2 5 35 67 67
3 - 林永龍 * -4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 35 4 4 5 2 3 5 4 2 4 33 68 68
T4 - 呂文德52 -3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 4 5 3 2 4 5 3 3 4 33 69 69
T4 - 温楨祥 -3 4 5 4 4 4 2 4 5 3 35 4 4 4 3 4 5 4 3 3 34 69 69
T4 - 張哲瑜 -3 2 5 3 5 3 4 4 5 4 35 5 4 3 3 4 5 3 3 4 34 69 69
T4 - 陳逸祐 * -3 3 4 3 5 4 2 3 4 6 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 69 69
T4 - 劉澤森 * -3 4 3 3 5 3 3 4 4 5 34 3 4 3 3 4 6 4 3 5 35 69 69
T4 - 李謹州 -3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 33 4 5 4 3 3 5 4 4 4 36 69 69
T4 - 汪德昌 * -3 4 4 2 5 3 3 3 4 4 32 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 69 69
T11 - 王偉祥 -2 4 4 3 6 4 4 3 5 4 37 4 4 3 3 3 5 3 3 5 33 70 70
T11 - 林宸駒 * -2 4 4 4 6 4 2 3 5 5 37 4 3 3 3 4 5 3 3 5 33 70 70
T11 - 曾子豪 -2 4 4 3 5 4 3 4 6 3 36 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 70 70
T11 - 陳榮興 * -2 4 4 3 4 5 3 3 5 5 36 4 4 4 2 4 5 4 3 4 34 70 70
T11 - 邱瀚霆 * -2 3 4 3 5 4 3 4 5 4 35 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 70 70
T11 - 林遠惟 * -2 4 3 3 5 3 3 4 6 4 35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 70 70
T11 - 蔣宸豑 * -2 4 4 2 5 4 3 4 5 3 34 5 4 4 4 4 5 4 3 3 36 70 70
T11 - 葉昱辰 * -2 3 4 3 5 4 3 3 5 4 34 4 5 4 3 5 5 4 3 3 36 70 70
T11 - 卓宗霖 -2 4 4 3 4 4 2 5 5 3 34 4 4 4 4 4 5 3 3 5 36 70 70
T20 - 黃祥豪 * -1 4 4 3 6 5 3 3 5 5 38 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 71 71
T20 - 張建棋 -1 4 4 3 6 3 3 4 5 4 36 4 4 5 4 4 4 3 3 4 35 71 71
T20 - 陳伯豪 -1 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 3 4 4 4 5 4 2 5 35 71 71
T20 - 洪駿剛 * -1 3 4 3 5 3 3 5 5 5 36 4 3 4 3 4 6 3 3 5 35 71 71
T20 - 林冠伯 * -1 3 4 3 4 4 3 4 5 5 35 5 5 4 2 5 5 3 3 4 36 71 71
T20 - 劉心濰 -1 4 3 3 4 4 3 4 6 4 35 4 4 5 3 4 6 3 3 4 36 71 71
T20 - 羅政元 * -1 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 71 71
T20 - 洪家煜 -1 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 4 4 4 5 3 5 3 3 5 36 71 71
T20 - 徐國雄 -1 4 4 3 5 3 4 4 5 3 35 3 4 5 3 4 4 4 4 5 36 71 71
T20 - 謝旻軒 -1 4 4 3 5 3 2 4 5 4 34 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 71 71
T30 - 林福進 * E 4 4 3 5 5 3 4 5 4 37 4 5 4 3 4 5 3 3 4 35 72 72
T30 - 汪聰傑 * E 4 4 4 4 4 3 4 5 5 37 5 5 4 2 3 5 4 3 4 35 72 72
T30 - 楊孝哲 * (A) E 5 4 3 5 4 3 3 5 5 37 4 4 4 2 4 4 4 3 6 35 72 72
T30 - 蔡辰鍇 E 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 3 4 4 3 4 5 5 4 4 36 72 72
T30 - 蕭和宇 * E 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 3 3 4 5 5 3 5 36 72 72
T30 - 陳宗成 * E 4 4 3 5 4 2 4 5 4 35 5 4 5 3 4 5 4 3 4 37 72 72
T30 - 吳致誼 E 5 5 2 4 3 2 4 5 5 35 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 72 72
T30 - 許閎軒 * E 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33 5 4 5 3 4 4 6 4 4 39 72 72
T30 - 連騼森 * E 3 5 2 4 3 3 3 6 4 33 5 5 4 3 4 5 4 4 5 39 72 72
T39 - 李士鴻 +1 5 5 3 5 3 3 4 7 4 39 4 3 4 3 4 5 4 3 4 34 73 73
T39 - 蔡威民 * +1 5 5 3 5 5 3 4 5 4 39 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34 73 73
T39 - 蘇清安 * +1 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 5 4 4 2 4 5 4 3 4 35 73 73
T39 - 蔡宗佑 +1 4 5 4 5 4 2 4 6 4 38 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 73 73
T39 - 郭時雨 * (A) +1 4 4 3 5 4 3 5 6 4 38 4 5 4 3 4 4 3 3 5 35 73 73
T39 - 張庭維 +1 5 4 3 5 4 2 4 5 5 37 5 5 5 3 3 4 4 3 4 36 73 73
T39 - 林德明 * +1 6 4 3 5 4 2 4 5 4 37 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 73 73
T39 - 張勛宸 * +1 4 4 3 5 4 3 5 5 4 37 5 4 4 3 4 5 3 3 5 36 73 73
T39 - 陳暉泓 +1 5 4 3 5 4 2 4 6 4 37 4 4 5 2 4 6 3 3 5 36 73 73
T39 - 沈威成 +1 4 4 3 5 4 3 5 5 4 37 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 73 73
T39 - 王士瑞 +1 4 4 3 4 5 2 4 5 5 36 4 4 5 3 3 6 5 3 4 37 73 73
T39 - 王人立 +1 4 5 3 5 4 2 4 5 3 35 4 4 5 4 4 5 5 3 4 38 73 73
T51 - 陳科維 +2 5 5 3 5 4 4 3 6 5 40 4 3 4 3 5 4 4 4 3 34 74 74
T51 - 葉甫 * +2 4 7 4 5 3 3 4 5 4 39 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 74 74
T51 - 王璽安 +2 5 3 4 4 4 4 4 5 5 38 3 4 5 3 4 5 4 4 4 36 74 74
T51 - 賴嘉一 +2 4 5 2 5 3 4 5 5 5 38 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 74 74
T51 - 何昊青 * +2 4 4 2 5 4 4 4 6 5 38 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 74 74
T51 - 陳宥蓁 +2 4 4 3 7 3 2 4 7 4 38 4 3 4 3 5 5 4 3 5 36 74 74
T51 - 陳志宏 * +2 3 5 3 6 4 3 4 5 4 37 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 74 74
T51 - 傅英峰 +2 4 4 4 5 4 2 4 6 4 37 4 4 4 3 4 6 4 4 4 37 74 74
T51 - 邱昱嘉 +2 5 5 3 4 3 3 5 5 4 37 4 4 3 2 4 6 5 5 4 37 74 74
T51 - 林晟毓 +2 4 4 2 4 4 3 5 7 4 37 4 4 5 4 4 5 4 2 5 37 74 74
T51 - 陳元車 * +2 4 4 3 6 4 3 4 5 4 37 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 74 74
T51 - 廖云瑞 +2 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 4 5 3 4 5 4 3 5 38 74 74
T51 - 胡克 +2 4 5 3 5 3 3 4 5 4 36 4 4 6 3 4 5 4 3 5 38 74 74
T51 - 陳志忠 +2 4 4 4 5 3 3 3 5 5 36 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 74 74
T65 - 謝繼賢 * +3 4 6 3 6 4 2 4 5 6 40 4 4 4 3 4 4 4 2 6 35 75 75
T65 - 陳睿昇 * +3 4 4 3 5 4 4 4 7 4 39 4 3 4 3 4 6 4 4 4 36 75 75
T65 - 林吉祥 +3 4 4 3 5 6 3 4 5 5 39 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 75 75
T65 - 許孟男 +3 5 5 3 5 4 3 4 5 5 39 4 4 4 3 3 5 5 3 5 36 75 75
T65 - 方傳崴 +3 5 4 3 5 3 3 4 6 5 38 4 5 5 3 4 5 5 2 4 37 75 75
T65 - 黃柏叡 +3 4 4 3 6 4 3 4 5 5 38 5 4 4 3 4 5 5 3 4 37 75 75
T65 - 張庭嘉 +3 4 5 4 5 4 2 5 6 3 38 5 4 3 3 4 7 4 2 5 37 75 75
T65 - 賴韋綸 * +3 5 5 3 7 3 3 4 5 3 38 4 4 5 3 4 5 4 3 5 37 75 75
T65 - 柯志達 +3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 5 4 4 4 5 5 4 3 4 38 75 75
T65 - 何勁宏 +3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 6 4 5 2 4 4 4 4 5 38 75 75
T65 - 方胤人 +3 4 5 3 5 4 3 4 5 4 37 4 4 5 3 4 5 4 4 5 38 75 75
T65 - 陳傑生 +3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 37 4 4 4 3 5 5 4 4 5 38 75 75
T65 - 沈代偉 * +3 4 4 3 5 3 3 5 5 4 36 6 4 4 3 4 5 5 3 5 39 75 75
T65 - 林尚澤 +3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 5 4 6 3 4 5 3 3 6 39 75 75
T65 - 許智凱 +3 4 5 3 5 4 3 3 5 3 35 5 4 4 4 4 5 6 4 4 40 75 75
T80 - 陳奎宇 +4 4 4 5 6 4 5 4 6 4 42 4 3 4 3 3 5 4 3 5 34 76 76
T80 - 蔡凱任 * +4 4 4 3 4 6 3 4 7 5 40 4 4 6 3 4 4 5 2 4 36 76 76
T80 - 楊豪 * +4 3 4 3 5 5 3 6 6 5 40 5 4 5 2 4 4 4 3 5 36 76 76
T80 - 李昭樺 +4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 39 4 4 4 3 4 5 4 5 4 37 76 76
T80 - 黃韋豪 * +4 4 4 3 5 4 4 4 4 6 38 4 3 5 3 6 5 5 4 3 38 76 76
T80 - 林冠廷 * +4 4 5 4 6 3 4 5 4 3 38 6 4 6 3 4 3 4 3 5 38 76 76
T80 - 蔡勁暘 * +4 5 4 3 5 4 3 4 6 4 38 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 76 76
T80 - 陳慶儒 +4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 38 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 76 76
T80 - 陳柏睿 * +4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 5 4 4 3 4 5 4 4 5 38 76 76
T80 - 許智傑 * +4 4 4 3 5 5 2 4 5 5 37 4 5 4 4 4 6 4 4 4 39 76 76
T80 - 林大銪 +4 3 4 3 4 6 3 5 4 5 37 8 4 5 3 3 5 4 2 5 39 76 76
T80 - 潘勝榮 +4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 37 4 5 3 3 3 7 6 3 5 39 76 76
T80 - 謝錦昇 +4 4 4 2 5 4 3 4 6 5 37 4 4 5 4 3 5 4 3 7 39 76 76
T80 - 曾宏勝 * +4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 5 4 4 4 4 6 4 3 6 40 76 76
T94 - 蔡顓至 +5 4 4 4 5 6 3 5 5 4 40 5 5 5 3 4 4 4 3 4 37 77 77
T94 - 王宥崴 * +5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 5 4 5 4 4 5 4 3 4 38 77 77
T94 - 詹佳翰 * +5 4 3 4 8 3 2 4 6 5 39 4 4 5 3 4 5 6 3 4 38 77 77
T94 - 劉威侯 +5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39 4 4 4 4 4 5 5 2 6 38 77 77
T94 - 溫仕璿 * +5 4 4 3 5 4 3 5 5 5 38 6 4 5 4 4 5 4 3 4 39 77 77
T94 - 黃冠勳 +5 3 4 4 4 4 4 4 6 5 38 4 4 4 4 5 5 5 3 5 39 77 77
T94 - 張耀濱 * +5 4 4 3 5 6 3 4 5 4 38 4 4 4 4 6 5 4 2 6 39 77 77
T94 - 江以安 * +5 5 4 3 5 3 3 4 6 4 37 5 5 4 3 4 6 4 4 5 40 77 77
102 - 施俊宇 +6 5 4 3 6 3 3 4 6 5 39 4 4 5 3 4 5 4 4 6 39 78 78
T103 - 葉彰廷 * +7 4 4 4 6 4 4 4 5 6 41 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 79 79
T103 - 周宏男 * +7 4 10 3 5 5 3 3 4 4 41 4 4 4 3 5 4 4 5 5 38 79 79
T103 - 游家瑋 * +7 5 7 3 5 4 4 4 5 4 41 4 5 4 3 5 4 4 3 6 38 79 79
T103 - 盧信甫 +7 4 5 3 5 4 3 4 6 5 39 5 4 4 3 4 6 4 3 7 40 79 79
T103 - 蘇漢璋 +7 5 4 3 5 3 3 4 6 4 37 6 5 4 3 4 8 4 3 5 42 79 79
T108 - 張修齊 * +8 4 6 4 6 5 3 6 6 3 43 4 4 4 3 3 5 6 3 5 37 80 80
T108 - 蘇彥瑋 +8 4 6 3 6 4 3 3 5 7 41 5 5 6 3 4 5 5 2 4 39 80 80
T108 - 張創宇 +8 5 4 3 5 4 4 6 5 4 40 4 4 4 4 6 6 5 3 4 40 80 80
T108 - 吳琛鈞 * +8 4 4 3 6 6 3 4 5 4 39 4 5 5 4 3 8 4 3 5 41 80 80
T108 - 周柏毅 * (A) +8 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 5 4 5 4 7 6 5 3 4 43 80 80
T113 - 余政諺 +10 4 6 4 6 7 4 4 6 5 46 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 82 82
T113 - 胡宇棠 * (A) +10 4 4 3 4 4 5 4 6 5 39 9 4 3 4 4 5 5 3 6 43 82 82
115 - 姜榮彬 * +11 6 4 4 4 4 3 5 5 4 39 8 4 5 4 5 6 4 3 5 44 83 83
116 - 楊文來 * +12 4 4 3 5 4 4 4 8 4 40 4 4 6 4 4 5 5 5 7 44 84 84
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号