请选择赛站:     
2020-6-3东方明珠推杆赛 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数
5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36
1 - 徐晓 (A) 3 +4 7 6 3 - - 16 16
2 - 朴金哲 (A) +6 4 5 3 5 4 7 3 4 5 40 5 5 4 4 5 3 4 3 5 38 78 78
3 - 焦立国 (A) +10 4 6 4 5 4 4 3 8 4 42 4 5 4 4 6 3 4 3 7 40 82 82
4 - 董时福 (A) +11 7 5 4 5 4 5 4 6 4 44 4 5 5 4 5 3 4 4 5 39 83 83
T5 - 太俊 (A) +13 6 4 3 6 6 4 5 6 4 44 4 4 4 6 6 3 6 3 5 41 85 85
T5 - 郭小橹 (A) +13 5 5 3 6 5 5 5 4 4 42 4 3 5 5 5 6 5 4 6 43 85 85
T7 - 田世勋 (A) +14 5 5 4 4 5 5 6 5 6 45 6 4 4 4 6 3 4 3 7 41 86 86
T7 - 刘英浩 (A) +14 5 5 7 5 4 4 4 6 4 44 4 5 4 5 4 4 6 3 7 42 86 86
9 - 邓民 (A) +17 7 6 3 6 6 6 6 4 4 48 6 4 5 4 5 3 5 3 6 41 89 89
T10 - 蒋力加 (A) +18 5 5 5 5 5 6 6 4 5 46 5 5 4 5 6 3 6 4 6 44 90 90
T10 - 曹明德 (A) +18 5 6 4 5 4 7 4 5 4 44 5 5 4 4 8 7 5 3 5 46 90 90
T10 - 冯璘 (A) +18 5 4 4 6 4 4 3 6 5 41 5 5 5 6 7 4 5 5 7 49 90 90
T13 - 赵庆默 (A) +19 6 8 4 6 5 7 3 4 4 47 5 5 5 4 6 3 6 4 6 44 91 91
T13 - 彭嵩 (A) +19 5 5 3 5 5 5 3 4 10 45 6 5 5 4 5 4 6 4 7 46 91 91
T13 - 蔡青云 (A) +19 5 5 2 7 5 7 5 3 5 44 6 4 6 5 5 5 4 4 8 47 91 91
T13 - 姚焘 (A) +19 5 7 3 5 4 4 3 4 6 41 5 5 8 6 7 4 6 3 6 50 91 91
T17 - 方世武 (A) +20 8 5 4 8 5 5 5 4 5 49 6 4 4 5 5 4 4 4 7 43 92 92
T17 - 谢晓辉 (A) 13 +20 6 5 4 9 5 7 4 5 5 50 7 5 5 5 - 72 72
T19 - 王波 (A) +21 6 7 4 6 4 6 3 4 5 45 6 6 4 4 9 5 5 3 6 48 93 93
T19 - 朴昌海 (A) +21 6 4 5 5 5 5 3 5 6 44 5 5 7 4 6 4 8 4 6 49 93 93
T19 - 张铮 (A) +21 6 5 3 6 4 4 3 5 4 40 6 7 5 6 5 6 5 4 9 53 93 93
T19 - 郎赛强 (A) 13 +21 6 7 5 9 4 7 3 5 6 52 5 4 5 7 - 73 73
T23 - 傅强 (A) +22 7 5 5 9 5 6 5 5 5 52 4 4 5 4 8 4 3 4 6 42 94 94
T23 - 吴继国 (A) +22 7 8 4 7 5 5 4 5 4 49 6 4 5 4 6 3 4 3 10 45 94 94
T23 - 王毅刚 (A) 13 +22 8 5 4 8 5 6 6 4 5 51 7 4 5 7 - 74 74
T26 - 王勇进 (A) +23 7 5 4 7 6 5 3 5 6 48 5 5 6 5 6 3 5 4 8 47 95 95
T26 - 梁艳辉 (A) +23 7 6 4 6 6 5 4 4 5 47 6 5 6 5 5 6 5 3 7 48 95 95
28 - 高川 (A) +24 9 5 5 4 6 9 4 5 4 51 6 5 4 5 5 4 5 5 6 45 96 96
T29 - 唐红炬 (A) +25 5 5 4 6 7 8 4 8 4 51 5 7 4 6 7 3 4 3 7 46 97 97
T29 - 倪兵 (A) +25 7 7 4 7 4 6 4 5 5 49 8 6 5 4 7 3 4 4 7 48 97 97
T29 - 金太峰 (A) +25 5 5 5 6 6 7 3 5 4 46 5 4 4 6 8 7 6 4 7 51 97 97
T32 - 杨宇航 (A) +26 8 5 3 8 7 8 5 5 6 55 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 98 98
T32 - 李新强 (A) +26 10 6 5 6 5 7 4 6 5 54 5 5 5 5 6 4 4 5 5 44 98 98
T32 - 徐全志 (A) +26 8 4 4 8 7 5 3 7 5 51 6 4 5 6 4 4 5 4 9 47 98 98
T32 - 崔文学 (A) +26 7 5 5 6 5 7 6 4 5 50 6 5 6 6 6 4 5 4 6 48 98 98
T32 - 张广钢 (A) +26 7 6 5 6 6 6 3 5 6 50 6 5 6 5 4 3 4 6 9 48 98 98
T32 - 翟清海 (A) +26 6 6 3 8 7 7 4 4 4 49 9 5 4 5 5 4 6 6 5 49 98 98
T32 - 陈秋生 (A) +26 7 5 3 7 7 4 4 7 5 49 8 5 5 5 6 6 5 3 6 49 98 98
T32 - 郭福田 (A) +26 5 5 4 7 7 5 5 5 4 47 6 6 5 5 8 3 5 4 9 51 98 98
T32 - 刘学瑞 (A) +26 6 4 3 6 6 6 3 6 6 46 6 5 5 5 7 5 6 3 10 52 98 98
T41 - 张铭轩 (A) +27 7 6 5 7 7 6 4 3 5 50 6 5 6 6 6 5 5 4 6 49 99 99
T41 - 余皖松 (A) +27 5 6 4 8 6 5 5 5 4 48 8 5 6 5 6 7 4 4 6 51 99 99
T41 - 王磊 (A) +27 7 3 5 6 4 6 6 6 4 47 5 7 6 4 8 5 8 4 5 52 99 99
T41 - 薛太光 (A) +27 7 5 4 4 5 5 4 4 7 45 8 6 6 4 5 4 5 6 10 54 99 99
T45 - 叶荣光 (A) +28 7 4 4 6 5 4 5 5 6 46 7 6 6 5 8 5 7 4 6 54 100 100
T45 - 王峰 (A) 12 +28 9 6 6 - 5 4 7 5 10 6 6 5 7 55 76 76
T45 - 徐子兵 (A) 12 +28 8 7 6 - 6 5 6 6 6 6 8 5 7 55 76 76
T45 - 孟凯 (A) 12 +28 7 7 5 - 6 5 8 8 6 5 6 4 9 57 76 76
T49 - 方宇 (A) +29 7 5 5 9 6 5 5 6 6 54 8 5 6 4 5 3 6 3 7 47 101 101
T49 - 潘勇 (A) +29 6 5 6 9 6 6 3 6 5 52 6 6 5 5 6 5 4 4 8 49 101 101
T49 - 夏清忠 (A) +29 6 6 4 7 7 6 5 4 5 50 6 7 6 5 6 5 5 4 7 51 101 101
T49 - 于然 (A) +29 5 5 4 7 4 7 4 7 6 49 6 5 5 7 7 4 5 6 7 52 101 101
53 - 赵亮 (A) +30 6 6 6 9 7 7 4 4 4 53 6 5 5 4 7 6 5 4 7 49 102 102
T54 - 袁立 (A) +31 7 6 5 9 4 8 4 5 6 54 7 6 5 5 5 4 4 6 7 49 103 103
T54 - 孙晓东 (A) +31 7 8 4 7 7 5 3 5 6 52 8 6 7 6 5 4 5 4 6 51 103 103
T54 - 汪波 (A) +31 7 5 5 9 4 6 4 4 7 51 7 5 7 7 5 5 5 5 6 52 103 103
T54 - 高庆涛 (A) +31 6 5 3 6 8 6 8 5 4 51 7 4 5 6 5 4 6 8 7 52 103 103
T54 - 韩冰 (A) +31 6 8 5 8 4 6 4 5 4 50 7 6 6 5 7 5 7 3 7 53 103 103
T54 - 王留钦 (A) +31 5 5 5 9 4 6 5 4 7 50 6 4 5 6 5 6 6 4 11 53 103 103
T60 - 侯大昆 (A) +32 5 6 5 10 6 5 6 9 6 58 4 5 5 5 8 3 5 4 7 46 104 104
T60 - 曹晖 (A) +32 10 5 5 8 6 5 4 8 4 55 8 4 6 5 6 3 7 3 7 49 104 104
62 - 宋嘉 (A) +36 6 8 6 8 6 5 4 8 6 57 6 4 5 7 9 6 5 4 5 51 108 108
T63 - 赵鹏 (A) +38 7 7 4 7 7 7 6 6 8 59 10 5 3 4 7 3 4 5 10 51 110 110
T63 - 万静 (A) +38 7 6 5 8 7 6 2 7 6 54 8 6 5 5 8 4 7 4 9 56 110 110
T65 - 刘冬君 (A) +41 8 6 4 9 7 8 4 5 5 56 7 7 7 7 9 4 5 3 8 57 113 113
T65 - 陈祉澎 (A) +41 6 8 3 9 7 6 4 8 4 55 8 5 6 6 6 7 6 5 9 58 113 113
T67 - 杨永跃 (A) +42 9 7 5 10 8 6 5 6 6 62 7 4 5 5 8 6 5 4 8 52 114 114
T67 - 张弛 (A) 14 +42 12 9 6 5 7 5 7 6 5 62 8 6 6 7 10 - 99 99
69 - 朱胜 (A) +43 9 6 8 9 5 7 4 6 7 61 7 4 6 6 6 5 7 5 8 54 115 115
70 - 李晓东 (A) +46 11 6 5 11 5 8 4 6 6 62 7 6 8 6 6 3 7 4 9 56 118 118
71 - 边磊 (A) +49 10 7 4 9 7 8 4 6 6 61 7 5 7 7 8 6 8 5 7 60 121 121
72 - 李鹏 (A) +58 7 8 7 10 8 7 5 5 7 64 10 6 5 9 7 6 9 6 8 66 130 130
- - 贾春生 (A)   - -
- - 宋光宇 (A)   - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号