请选择赛站:     
武大队 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
排序方式:
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数 NNP HDCP Net
4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
1 - 王 君 +5 3 4 4 4 5 4 4 6 4 38 5 4 4 4 7 4 5 2 4 39 77 77 77 7.2 69.8
2 - 卢 纯 +6 4 5 5 5 2 5 3 5 5 39 5 4 4 3 7 4 4 3 5 39 78 78 78 10.8 67.2
3 - 王志坚 +7 4 4 6 4 4 4 3 5 4 38 4 4 5 4 5 5 4 4 6 41 79 79 79 7.2 71.8
4 - 苏海金 9 +10 - 5 5 5 4 8 4 6 2 7 46 46 46 0 0.0 -
5 - 高 畅 +12 3 5 5 5 4 5 3 5 5 40 6 4 5 4 6 6 4 4 5 44 84 84 84 10.8 73.2
T6 - 熊建连 +15 5 5 5 5 3 5 4 7 4 43 3 4 5 5 7 5 5 3 7 44 87 87 87 16.8 70.2
T6 - 周祖国 +15 4 4 5 4 4 6 4 5 6 42 5 4 5 4 7 6 5 3 6 45 87 87 87 15.6 71.4
8 - 张启发 +16 5 5 6 3 4 4 3 8 4 42 6 5 4 3 8 4 7 3 6 46 88 88 88 20.4 67.6
9 - 孟 涛 +17 5 9 5 5 4 4 4 7 4 47 6 4 4 5 6 4 5 3 5 42 89 89 87 15.6 73.4
10 - 朱佐全 9 +18 - 7 5 7 6 8 5 4 5 7 54 54 54 0 0.0 -
T11 - 陈路 +19 5 5 5 6 6 6 3 7 5 48 5 4 5 3 6 5 5 3 7 43 91 91 90 19.2 71.8
T11 - 尉 芳 +19 5 5 5 5 3 5 4 7 4 43 9 4 6 3 8 5 4 3 6 48 91 91 89 18.0 73.0
T11 - 张 超 +19 5 6 5 5 5 4 3 6 4 43 8 4 5 3 8 5 5 4 6 48 91 91 90 16.8 74.2
T14 - 汪新武 +20 6 5 6 9 4 6 4 6 5 51 4 4 5 3 8 4 5 3 5 41 92 92 90 20.4 71.6
T14 - 张广山 +20 4 5 6 6 5 5 4 7 5 47 4 6 6 3 7 4 6 3 6 45 92 92 92 20.4 71.6
T14 - 陆晓峰 +20 4 5 5 5 4 5 4 5 8 45 4 4 9 6 7 5 4 3 5 47 92 92 88 14.4 77.6
T14 - 胡民强 +20 5 4 6 5 4 4 3 6 7 44 6 6 5 7 6 5 4 4 5 48 92 92 90 20.4 71.6
18 - 邢福志 +21 4 5 7 6 4 4 4 7 5 46 7 6 6 4 6 5 5 3 5 47 93 93 93 21.6 71.4
T19 - 李 晖 +22 5 4 6 5 6 5 5 5 6 47 5 4 5 5 7 5 5 5 6 47 94 94 93 19.2 74.8
T19 - 胡晓明 +22 4 5 7 7 3 5 4 6 5 46 6 5 5 5 6 5 4 6 6 48 94 94 93 21.6 72.4
T19 - 陈杰森 +22 5 5 7 6 5 4 4 6 4 46 6 3 8 3 7 5 5 4 7 48 94 94 93 18.0 76.0
T19 - 张四兵 +22 4 5 5 5 3 5 3 6 7 43 6 5 5 4 8 6 5 5 7 51 94 94 94 22.8 71.2
23 - 周 兵 +23 4 4 8 6 5 4 4 5 5 45 5 5 7 5 8 7 4 3 6 50 95 95 95 20.4 74.6
24 - 周小青 +24 5 7 6 6 3 5 3 9 5 49 6 5 5 4 8 5 5 3 6 47 96 96 96 26.4 69.6
T25 - 贺新怡 +25 5 4 6 9 5 5 3 7 7 51 5 5 6 4 7 4 6 4 5 46 97 97 95 25.2 71.8
T25 - 戴文涛 +25 6 7 6 6 4 5 4 8 4 50 5 5 5 4 6 5 7 5 5 47 97 97 97 22.8 74.2
T25 - 彭 峰 +25 4 5 6 5 5 5 4 7 7 48 8 5 7 4 6 3 5 4 7 49 97 97 96 24.0 73.0
T25 - 董继宁 +25 5 6 6 8 4 4 4 5 5 47 6 5 4 6 7 4 7 4 7 50 97 97 95 25.2 71.8
T25 - 张 峰 +25 5 6 5 8 4 4 3 5 5 45 7 4 5 5 11 5 5 5 5 52 97 97 94 21.6 75.4
T25 - 高文武 +25 5 5 6 6 4 5 4 6 4 45 5 5 4 7 6 6 5 8 6 52 97 97 92 19.2 77.8
T25 - 胡家里 +25 4 5 6 5 4 5 3 7 5 44 5 4 6 6 8 5 7 6 6 53 97 97 95 22.8 74.2
32 - 仝 炯 +26 6 5 9 5 5 4 3 6 5 48 8 5 5 4 6 5 8 3 6 50 98 98 96 26.4 71.6
33 - 胡立峰 +27 6 5 6 5 5 6 4 5 8 50 7 6 6 4 7 5 5 3 6 49 99 99 98 26.4 72.6
T34 - 李会明 +28 6 4 5 9 4 6 3 9 5 51 7 5 5 4 7 5 5 4 7 49 100 100 98 30.0 70.0
T34 - 盘建刚 +28 5 5 6 8 5 6 3 6 5 49 8 5 4 3 6 8 4 4 9 51 100 100 97 25.2 74.8
T34 - 姚智勇 +28 5 6 6 7 4 5 3 6 6 48 6 6 6 6 7 5 6 4 6 52 100 100 99 27.6 72.4
T34 - 许雪峰 +28 5 5 7 5 4 5 4 8 5 48 4 7 6 7 6 6 4 4 8 52 100 100 98 25.2 74.8
T34 - 董国胜 16 +28 5 5 6 5 6 8 7 - 6 7 7 4 7 5 6 4 5 51 93 93 0 0.0 -
T39 - 宋文超 +29 4 5 7 5 6 5 3 6 6 47 9 4 5 3 10 5 5 6 7 54 101 101 96 24.0 77.0
T39 - 王 军 +29 2 5 6 8 5 6 3 7 5 47 7 7 6 7 6 4 6 3 8 54 101 101 98 28.8 72.2
T41 - 魏享元 +30 4 6 8 9 6 5 3 9 5 55 6 5 5 5 8 4 4 4 6 47 102 102 99 28.8 73.2
T41 - 韩建钢 +30 4 4 8 6 7 5 5 6 6 51 6 7 6 4 8 5 7 4 4 51 102 102 100 27.6 74.4
T43 - 刘在宝 +31 8 6 7 8 4 5 3 8 5 54 5 5 5 4 9 6 5 4 6 49 103 103 101 30.0 73.0
T43 - 赵子奇 +31 5 5 7 5 4 6 4 10 7 53 8 5 9 3 6 4 5 4 6 50 103 103 99 27.6 75.4
45 - 张 玲 +32 5 8 6 6 7 6 4 7 4 53 10 6 4 4 6 6 5 3 7 51 104 104 98 25.2 78.8
T46 - 鲍 总 +33 6 6 7 7 4 5 4 7 6 52 6 6 6 5 6 5 5 6 8 53 105 105 104 31.2 73.8
T46 - 邹晓翔 +33 5 7 6 4 6 5 5 6 7 51 5 5 6 4 8 7 8 5 6 54 105 105 103 24.0 81.0
T46 - 黄建华 +33 7 6 6 5 4 5 4 6 5 48 9 8 6 4 8 5 4 5 8 57 105 105 102 28.8 76.2
T49 - 李欢迎 +34 7 7 5 6 6 5 4 7 5 52 5 6 6 4 9 5 7 6 6 54 106 106 104 28.8 77.2
T49 - 潘 杰 +34 5 6 5 7 6 5 4 7 6 51 6 7 8 7 8 5 5 4 5 55 106 106 102 27.6 78.4
51 - 蔡立群 +35 5 9 6 9 6 5 4 6 5 55 7 4 5 4 8 4 8 4 8 52 107 107 101 28.8 78.2
52 - 徐 永 +36 5 6 6 8 6 5 5 8 5 54 5 6 7 4 8 4 7 7 6 54 108 108 104 28.8 79.2
53 - 周国仿 +37 5 6 8 8 4 5 5 6 5 52 8 6 6 6 7 7 6 5 6 57 109 109 106 30.0 79.0
T54 - 张建忠 +38 6 6 7 7 6 6 7 7 7 59 6 5 6 4 10 6 6 2 6 51 110 110 106 33.6 76.4
T54 - 俞卫 +38 6 7 7 7 4 8 4 7 5 55 5 7 5 4 8 6 8 5 7 55 110 110 108 34.8 75.2
56 - 蔡 刚 +39 4 8 7 9 9 10 3 7 4 61 5 5 5 5 10 4 5 3 8 50 111 111 100 30.0 81.0
57 - 彭 芳 +40 5 7 7 7 6 6 5 8 5 56 7 4 7 5 9 6 7 2 9 56 112 112 111 36.0 76.0
T58 - 陈卫东 +41 6 7 8 4 6 7 6 6 8 58 6 7 6 5 7 6 9 5 4 55 113 113 108 31.2 81.8
T58 - 吴 章 +41 8 7 6 5 5 6 6 8 5 56 8 5 5 3 10 6 5 6 9 57 113 113 108 32.4 80.6
60 - 任 涛 +43 5 9 7 7 5 5 4 11 5 58 6 5 5 3 11 7 7 6 7 57 115 115 108 32.4 82.6
61 - 王 超 +47 8 8 8 8 4 5 6 6 5 58 8 8 6 6 8 6 8 4 7 61 119 119 111 36.0 83.0
62 - 宁 宇 +50 6 6 8 7 5 7 6 10 6 61 8 6 5 6 9 7 7 5 8 61 122 122 118 36.0 86.0
63 - 柳志平 +54 5 5 7 8 7 8 6 9 8 63 7 8 7 7 10 6 6 6 6 63 126 126 115 36.0 90.0
- - 夏保民   - - -
- - 周明   - - -
- - 小刘总   - - -
- - 王婉彤   - - -
- - 王苏敏   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号