请选择赛站:     
2024长三角高尔夫球公开赛-江苏站 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
排序方式:
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数 NNP HDCP Net
4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36
1 - 赵全勇 +2 3 5 3 4 4 3 6 4 4 36 5 3 4 5 3 4 6 3 5 38 74 74 74 4.8 69.2
2 - 高华 +2 3 5 3 4 4 2 4 3 5 33 4 3 4 5 7 4 4 4 6 41 74 74 74 -1.2 75.2
3 - 李春风 +6 5 7 3 3 4 3 5 5 4 39 6 3 5 4 5 3 4 4 5 39 78 78 78 4.8 73.2
4 - 赵寅钞 +8 6 4 4 5 5 3 5 4 4 40 4 3 4 5 5 6 4 4 5 40 80 80 80 8.4 71.6
5 - 张辉 +9 5 4 3 5 4 4 5 4 5 39 5 4 4 6 5 4 6 3 5 42 81 81 81 9.6 71.4
6 - 蔡娟(女) +9 4 5 2 5 4 3 8 4 4 39 5 3 4 5 5 4 6 5 5 42 81 81 81 9.6 71.4
7 - 陈巍 +10 5 5 4 4 4 6 6 4 5 43 5 2 5 4 4 4 6 3 6 39 82 82 81 13.2 68.8
8 - 叶成森 +10 5 5 3 4 4 5 5 4 4 39 7 3 4 5 5 5 5 3 6 43 82 82 82 12.0 70.0
9 - 史传金 +11 6 6 3 4 5 4 5 6 4 43 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 83 83 83 10.8 72.2
10 - 郑纪锋 +12 4 6 4 5 7 3 5 4 6 44 5 3 5 4 4 4 5 4 6 40 84 84 84 13.2 70.8
11 - 李书博 +12 5 6 4 6 4 5 5 4 3 42 5 3 4 5 4 5 6 4 6 42 84 84 84 12.0 72.0
12 - 张炯 +13 4 5 3 6 4 3 5 6 5 41 5 3 6 5 5 6 5 3 6 44 85 85 85 15.6 69.4
13 - 黄四范 +13 5 5 3 5 4 5 5 5 4 41 6 3 6 5 4 4 7 3 6 44 85 85 85 16.8 68.2
14 - 叶圣灼 +14 6 5 2 5 5 6 6 4 5 44 6 3 5 5 4 5 5 3 6 42 86 86 85 18.0 68.0
15 - 姜志强 +14 5 4 3 4 7 4 5 5 4 41 5 3 6 8 5 4 6 3 5 45 86 86 85 14.4 71.6
16 - 李景良 +15 4 5 3 5 6 4 7 5 7 46 7 4 4 3 4 4 5 5 5 41 87 87 87 18.0 69.0
17 - 谢世永 +15 6 7 2 5 5 4 6 5 5 45 6 4 6 5 5 4 4 3 5 42 87 87 87 15.6 71.4
18 - 张小兴 +15 6 5 4 5 6 2 5 4 5 42 6 3 5 4 6 5 6 4 6 45 87 87 87 15.6 71.4
19 - 夏梦(女) +16 6 4 3 6 5 3 7 5 6 45 7 3 4 5 5 6 4 3 6 43 88 88 88 20.4 67.6
20 - 王升挺 +18 5 6 3 4 6 4 8 5 4 45 5 4 5 6 6 5 5 3 6 45 90 90 90 16.8 73.2
21 - 沈晓星(女) +19 6 7 3 6 4 3 6 7 7 49 5 4 5 4 5 4 6 3 6 42 91 91 91 20.4 70.6
22 - 崔景芬(女) +19 5 5 3 5 5 4 6 6 5 44 8 3 4 6 5 6 6 3 6 47 91 91 91 21.6 69.4
23 - 张培山 +20 4 6 5 5 6 5 6 5 5 47 5 4 5 6 5 5 5 5 5 45 92 92 92 15.6 76.4
24 - 蒋志杰 +20 5 6 3 7 6 3 6 6 4 46 6 4 5 6 5 5 6 3 6 46 92 92 92 20.4 71.6
25 - 龙文欢 +20 4 5 4 5 4 5 8 6 4 45 5 5 6 4 5 6 5 6 5 47 92 92 91 18.0 74.0
26 - 袁子寅 +20 5 6 3 4 4 4 5 4 6 41 8 4 4 4 8 6 4 3 10 51 92 92 90 18.0 74.0
27 - 朱震宇 +21 6 7 5 5 7 3 6 5 7 51 5 3 5 4 6 4 6 4 5 42 93 93 93 19.2 73.8
28 - 何树勇 +21 5 6 4 6 5 3 5 7 5 46 5 4 6 3 6 5 6 5 7 47 93 93 93 20.4 72.6
29 - 徐海润 +21 4 5 4 6 8 3 6 4 5 45 6 4 6 5 4 4 7 4 8 48 93 93 92 21.6 71.4
30 - 包纪宁 +21 5 5 5 5 6 4 5 5 4 44 10 4 6 6 5 4 4 5 5 49 93 93 92 16.8 76.2
31 - 周洁琦 +22 6 5 4 4 4 2 8 8 5 46 5 3 6 5 4 6 5 4 10 48 94 94 92 22.8 71.2
32 - 沈晓鸣 +23 6 7 4 5 4 2 7 5 6 46 7 4 5 5 4 5 7 4 8 49 95 95 95 22.8 72.2
33 - 刘鑫 +24 7 7 4 5 5 4 6 5 6 49 6 3 5 5 6 4 7 4 7 47 96 96 96 22.8 73.2
34 - 徐俊 +24 5 6 3 5 6 6 6 5 6 48 6 5 6 7 4 7 4 4 5 48 96 96 95 21.6 74.4
35 - 徐蓓芳(女) +24 5 8 3 6 6 4 6 5 5 48 7 3 5 5 6 6 6 5 5 48 96 96 96 21.6 74.4
36 - 姜明翀 +24 5 6 4 5 5 3 7 6 7 48 6 3 7 6 5 5 5 5 6 48 96 96 96 22.8 73.2
37 - 王劼 +24 4 5 5 4 6 4 5 6 4 43 5 4 5 8 8 6 6 4 7 53 96 96 94 16.8 79.2
38 - 谢杰 +25 7 8 5 5 7 2 7 5 4 50 6 6 5 5 4 5 6 4 6 47 97 97 96 20.4 76.6
39 - 王凯 +25 4 6 3 5 5 5 8 5 5 46 10 5 5 6 6 4 5 3 7 51 97 97 96 22.8 74.2
40 - 罗程 +25 4 7 3 6 4 5 8 4 5 46 7 4 5 4 6 6 6 4 9 51 97 97 97 25.2 71.8
41 - 陶能伟 +26 7 8 4 5 4 5 6 6 7 52 5 5 4 6 7 4 6 3 6 46 98 98 98 20.4 77.6
42 - 林冠杰 +28 6 6 2 7 8 4 6 5 6 50 6 4 6 8 6 6 6 3 5 50 100 100 98 26.4 73.6
43 - 陈祥 +29 6 10 4 5 6 5 6 5 4 51 7 3 5 7 6 5 7 4 6 50 101 101 100 22.8 78.2
44 - 徐春联(女) +29 5 5 4 6 5 5 8 5 6 49 8 3 5 5 7 5 7 3 9 52 101 101 101 31.2 69.8
45 - 陈黎驹 +30 7 7 4 8 5 6 7 7 5 56 6 4 5 5 5 5 6 3 7 46 102 102 100 28.8 73.2
46 - 金晨 +31 7 7 3 6 6 4 6 5 8 52 7 3 6 7 4 5 6 6 7 51 103 103 101 28.8 74.2
47 - 江湧 +32 6 7 4 6 6 6 6 6 5 52 6 5 5 7 5 6 6 6 6 52 104 104 102 25.2 78.8
48 - 杨涛 +33 8 7 3 6 7 5 8 5 6 55 8 5 4 5 5 5 7 4 7 50 105 105 104 32.4 72.6
49 - 黄永金 +33 7 5 4 8 6 6 6 5 5 52 10 5 4 5 5 6 7 4 7 53 105 105 102 31.2 73.8
50 - 李惠萍(女) +33 8 7 3 4 5 3 9 4 6 49 8 5 6 7 6 5 7 5 7 56 105 105 104 27.6 77.4
51 - 高天翔 +34 7 8 5 6 5 2 7 4 7 51 7 3 6 7 6 7 6 5 8 55 106 106 106 28.8 77.2
52 - 霍远丽(女) +35 7 5 5 7 6 6 5 8 5 54 6 4 6 5 5 7 6 5 9 53 107 107 105 33.6 73.4
53 - 金明男 +36 4 8 5 5 7 5 6 6 5 51 7 4 7 6 7 5 7 6 8 57 108 108 107 28.8 79.2
54 - 黄定玮 +38 6 8 4 6 8 5 9 4 5 55 5 4 6 8 7 6 7 5 7 55 110 110 108 30.0 80.0
55 - 陈加群(女) +39 6 8 3 8 8 4 7 7 8 59 6 2 4 8 6 5 6 6 9 52 111 111 106 32.4 78.6
56 - 华佳 +39 7 7 4 7 7 4 7 5 6 54 8 5 5 6 6 6 5 6 10 57 111 111 109 33.6 77.4
57 - 马千里 +41 7 7 3 6 8 5 7 6 7 56 9 4 7 5 6 5 7 6 8 57 113 113 111 36.0 77.0
58 - 张伟伟 +45 7 7 6 6 5 6 7 5 8 57 9 5 7 8 4 7 6 6 8 60 117 117 112 36.0 81.0
59 - 宋紫祺(女) +46 8 7 6 8 6 6 6 8 6 61 6 4 7 6 8 6 6 5 9 57 118 118 112 36.0 82.0
60 - 骆程远 +49 8 8 6 7 7 5 6 6 8 61 6 6 6 8 6 8 7 5 8 60 121 121 115 36.0 85.0
61 - 齐晶晶 +66 8 9 6 8 8 6 10 7 7 69 10 6 7 8 7 7 8 6 10 69 138 138 126 36.0 102.0
62 - 黄峥 +69 8 9 6 8 8 6 10 7 8 70 9 6 8 8 8 8 8 6 10 71 141 141 126 36.0 105.0
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号