请选择赛站:     
臺灣強基金會菁英邀請賽 - 第三轮 - 逐洞成绩  
     
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R3 总杆数
4 4 4 3 5 5 4 4 3 36 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36
1 - 詹世昌 -16 -7 5 3 4 2 5 5 3 4 3 34 4 3 3 4 2 4 3 4 4 31 65 200
2 3 葉昱辰 -10 -7 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31 5 4 4 3 3 5 3 3 4 34 65 206
T3 2 俞俊安 -8 -5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 35 3 2 4 4 4 4 3 3 5 32 67 208
T3 - 汪德昌 -8 -3 4 4 3 2 4 5 4 4 3 33 4 3 4 5 3 5 3 4 5 36 69 208
T5 13 王偉軒 -6 -6 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 4 3 3 4 3 5 3 3 5 33 66 210
T5 13 連騼森 -6 -6 4 4 3 2 5 4 3 4 3 32 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 66 210
T5 4 呂偉智 -6 -4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 33 4 3 4 4 2 5 5 3 5 35 68 210
T5 4 許孟男 -6 -4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 33 3 2 4 4 4 4 5 4 5 35 68 210
T5 - 許立朋 -6 -3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34 4 3 4 4 2 5 3 4 6 35 69 210
T5 3 宋孟璋 -6 E 4 4 4 2 5 5 6 4 3 37 4 3 4 3 3 5 3 4 6 35 72 210
T11 22 李卓全 -5 -8 4 4 4 2 4 5 4 4 4 35 3 2 3 4 3 4 3 3 4 29 64 211
T11 15 林文堂 -5 -6 4 3 4 3 3 5 4 4 2 32 3 3 4 4 3 4 4 4 5 34 66 211
T11 2 張緯綸 -5 -4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 34 4 3 4 3 3 5 3 4 5 34 68 211
T14 12 連啟偉 -4 -5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33 3 3 4 4 3 5 4 4 4 34 67 212
T14 1 UNHO PARK -4 -3 4 4 4 3 5 5 4 5 3 37 3 3 4 4 2 4 3 4 5 32 69 212
T14 1 陳樺 -4 -3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 69 212
T14 11 蔣宸豑 -4 +1 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 4 3 4 5 3 5 4 4 5 37 73 212
T18 14 PANUWAT MUENLEK -3 -5 4 4 4 3 4 5 3 4 3 34 4 3 4 4 2 4 3 4 5 33 67 213
T18 9 劉嚴鴻 -3 -1 4 5 3 3 4 4 4 5 3 35 3 3 5 4 3 5 2 5 6 36 71 213
T20 16 蔡辰鍇 -2 -6 4 4 4 3 4 5 3 4 2 33 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 66 214
T20 2 謝志榮 -2 -2 4 3 4 3 5 5 4 6 3 37 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 70 214
T20 2 翁永田 -2 -2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 4 3 4 4 4 5 4 6 4 38 70 214
T20 15 許豪升 -2 +1 4 4 4 3 5 6 4 4 3 37 6 4 5 4 3 4 3 3 4 36 73 214
T24 12 KHOR KHENG HWAI -1 -5 4 3 3 3 5 4 4 3 3 32 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 67 215
T24 2 葉偉志 -1 -2 4 4 5 2 6 5 3 4 3 36 4 2 4 4 3 5 3 4 5 34 70 215
T24 2 洪健堯 -1 -2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 35 4 3 4 3 3 5 2 6 5 35 70 215
T24 6 呂文德52 -1 -1 4 4 4 2 4 4 4 6 3 35 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 71 215
T24 6 ATTHAPHON SRIBOONKAEW -1 -1 4 4 4 2 5 4 3 5 4 35 4 3 4 4 3 4 4 5 5 36 71 215
T24 11 何祐誠 -1 E 5 3 4 4 4 5 3 4 3 35 4 3 4 4 4 5 4 4 5 37 72 215
T24 15 盧建順 -1 +1 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 3 4 3 4 5 4 5 5 37 73 215
T31 2 陳志忠 E -3 4 4 3 3 5 5 3 4 3 34 4 3 4 4 3 5 4 4 4 35 69 216
T31 13 謝繼賢 E E 5 3 4 3 5 7 5 4 3 39 4 3 4 4 2 4 3 5 4 33 72 216
T31 18 洪駿剛 E +1 3 4 4 3 7 4 5 4 4 38 5 3 5 3 3 4 3 3 6 35 73 216
T34 8 陳元車 +1 -4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 34 5 4 4 4 3 4 3 2 5 34 68 217
T34 2 温志豪 +1 -3 3 4 5 3 5 5 4 4 2 35 4 3 4 4 3 4 3 3 6 34 69 217
T34 8 曾子軒 +1 E 4 3 4 3 5 5 4 4 3 35 4 3 6 4 3 5 4 4 4 37 72 217
T37 13 彭弘瑾 * +2 -5 4 3 4 3 5 3 4 4 3 33 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 67 218
T37 13 陳宗成 * +2 -5 4 3 4 3 5 5 3 3 3 33 4 2 4 3 3 5 4 4 5 34 67 218
T39 11 劉威侯 * +3 -4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 4 3 4 2 4 4 32 68 219
T39 3 詹益信 +3 -1 3 5 4 3 5 5 4 4 3 36 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 71 219
T41 14 葉劍峰 * +4 -4 3 5 4 3 6 3 4 4 3 35 4 3 3 4 2 5 4 4 4 33 68 220
T41 4 陳志宏 +4 -2 5 4 3 3 5 4 4 4 3 35 3 3 5 5 2 4 3 5 5 35 70 220
T41 1 林耕緯 +4 -1 4 5 3 3 5 5 4 5 3 37 4 3 3 4 4 5 3 4 4 34 71 220
T41 8 楊斐皓 +4 +1 4 4 4 3 4 5 4 5 3 36 4 3 4 5 5 4 4 4 4 37 73 220
T41 23 李玠柏 +4 +4 5 4 4 3 5 8 3 4 3 39 4 4 3 4 3 5 3 5 6 37 76 220
T46 16 林文鴻 * +5 -4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 34 4 3 4 5 3 4 4 3 4 34 68 221
T46 9 林吉祥 * +5 -3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 34 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 69 221
T46 4 陳伯豪 * +5 -2 4 4 3 3 4 5 4 4 3 34 3 3 4 4 5 5 3 4 5 36 70 221
T46 1 汪聰傑 * +5 -1 4 4 5 2 4 7 4 4 3 37 4 3 4 3 3 5 3 4 5 34 71 221
T46 4 李奕澄 +5 E 3 4 3 3 4 5 4 4 2 32 5 3 5 5 4 5 4 4 5 40 72 221
T46 20 郭亞忠 +5 +4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 37 4 3 5 5 5 5 3 4 5 39 76 221
52 7 林冠伯 * +6 E 4 4 4 3 6 5 4 5 3 38 4 3 4 4 3 4 3 4 5 34 72 222
T53 9 陳榮興 * +8 -1 3 3 4 3 4 5 4 4 4 34 4 3 4 5 2 5 3 4 7 37 71 224
T53 8 林根基 * +8 +2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 5 4 4 5 2 5 4 5 4 38 74 224
T55 7 謝東宏 * +9 E 4 4 4 2 5 5 3 4 3 34 4 3 4 4 4 6 5 4 4 38 72 225
T55 - 陳銘傳 * +9 +1 4 4 4 4 5 5 5 4 3 38 4 4 4 4 2 5 4 3 5 35 73 225
T55 - 高尚宏 * +9 +1 3 4 4 3 4 7 4 4 3 36 3 2 4 5 4 5 4 4 6 37 73 225
T55 19 張澤鵬 +9 +5 4 5 4 2 4 5 5 6 5 40 4 4 4 6 4 4 4 3 4 37 77 225
T55 19 林添順 +9 +5 6 4 5 3 6 5 3 4 4 40 4 2 4 5 3 5 4 5 5 37 77 225
T60 8 范姜皓詮 * +10 -1 4 3 3 3 4 5 4 4 3 33 4 3 5 4 4 5 4 5 4 38 71 226
T60 2 林浩園 * +10 +1 3 4 4 3 5 5 3 5 4 36 4 3 5 4 4 5 3 4 5 37 73 226
T60 5 楊文來 * +10 +2 4 4 6 3 5 3 4 4 3 36 7 3 4 5 3 5 4 3 4 38 74 226
T63 1 張耀濱 * +11 +2 4 3 3 3 5 6 4 4 3 35 5 5 4 4 3 4 5 4 5 39 74 227
T63 8 謝錦昇 * +11 +3 4 4 4 3 4 7 3 5 3 37 5 3 4 4 4 6 3 4 5 38 75 227
T63 8 呂志成 * +11 +3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 5 4 5 4 4 5 3 4 5 39 75 227
66 1 郭峯銓 * +12 +2 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 5 4 5 3 4 5 5 3 5 39 74 228
67 22 黃議增 * +14 +8 4 4 4 4 6 5 3 4 3 37 5 4 4 7 3 5 6 4 5 43 80 230
T68 6 蔡威民 * +15 -1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 4 3 4 4 4 5 3 4 6 37 71 231
T68 18 李承駿 * +15 +8 6 4 4 3 4 5 5 7 3 41 5 3 3 4 3 6 4 5 6 39 80 231
T70 2 Lerd bhakdiphumi * +16 +1 5 4 3 3 5 5 4 4 3 36 4 3 4 6 4 5 3 4 4 37 73 232
T70 2 呂瑋倫 * +16 +1 4 4 4 3 5 5 4 4 3 36 4 3 4 4 3 5 4 3 7 37 73 232
T70 - 何易叡 * +16 +4 4 4 4 3 6 9 3 4 4 41 4 3 4 4 3 6 3 4 4 35 76 232
73 2 Lim Kian Boon * +17 +3 5 4 5 4 4 6 3 5 3 39 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 75 233
T74 - 黃議平 * +19 +3 5 4 4 3 4 5 3 4 5 37 4 4 4 3 3 5 3 4 8 38 75 235
T74 6 林文科 * +19 +8 3 5 4 3 5 7 7 6 3 43 4 4 3 4 3 6 4 4 5 37 80 235
76 - 劉威廷 * (A) +21 +2 3 4 5 3 7 4 4 5 3 38 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 74 237
77 1 江明遠 * +23 +4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 38 6 4 4 4 2 5 4 4 5 38 76 239
78 - 吳佳歷 * (A) +24 +4 4 4 7 3 4 4 3 5 4 38 4 3 3 6 4 5 4 5 4 38 76 240
79 1 翁一修 * (A) +25 +3 4 4 4 3 5 6 6 4 3 39 4 3 4 4 3 6 3 4 5 36 75 241
80 2 林晉陞 * +26 +2 4 4 4 3 5 7 4 4 2 37 4 3 3 4 3 6 5 4 5 37 74 242
81 2 沈沅滸 * +32 +11 4 4 4 3 6 10 3 4 4 42 5 3 5 5 4 5 5 4 5 41 83 248
82 2 林英濠 * +37 +15 4 4 5 3 10 6 5 6 3 46 5 4 5 4 3 5 5 4 6 41 87 253
83 2 蕭存佑 * (A) +37 +10 3 4 4 3 5 8 6 4 3 40 5 3 4 5 5 6 4 4 6 42 82 253
84 1 張宇誠 * +39 +13 5 5 4 2 5 7 5 7 3 43 5 3 6 6 3 5 4 4 6 42 85 255
85 2 張敦量 * (A) +41 +15 6 6 5 3 5 9 5 6 3 48 5 3 5 5 3 7 3 4 4 39 87 257
86 - 黎文忠 * +45 +14 5 5 6 3 6 6 4 6 3 44 4 3 6 4 4 6 5 4 6 42 86 261
87 - 曾錫秋 * +51 +12 4 5 6 3 4 6 4 6 4 42 5 3 5 5 3 5 5 6 5 42 84 267
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号