请选择赛站:     
ThreeBond 仰德挑戰賽 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数
5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36
1 - 林文科 -6 4 4 3 4 4 4 4 4 2 33 4 3 4 5 4 4 4 3 2 33 66 66
2 - 蔡宗佑 * -4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 35 4 3 5 4 4 4 3 4 2 33 68 68
T3 - 張哲瑜 * -3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 34 4 3 6 4 3 3 5 4 3 35 69 69
T3 - 陳君吏 -3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 32 4 3 4 5 5 4 4 5 3 37 69 69
5 - 謝旻軒 -2 6 3 2 4 5 5 2 4 4 35 4 3 4 4 4 4 5 4 3 35 70 70
T6 - 陳浩森 -1 5 3 3 4 3 5 4 5 4 36 3 3 4 6 4 4 4 4 3 35 71 71
T6 - 陳麒丞 * -1 5 4 3 3 4 5 3 4 3 34 5 4 5 4 3 4 4 5 3 37 71 71
T6 - 李奕澄 -1 6 3 2 4 4 3 3 4 3 32 4 3 6 6 4 4 5 3 4 39 71 71
T9 - 陳慶儒 * E 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 4 3 5 4 4 4 5 5 2 36 72 72
T9 - 洪瑞誠 E 4 4 3 4 4 4 3 7 3 36 5 3 5 4 4 4 4 4 3 36 72 72
T9 - 宋孟璋 E 6 4 3 4 4 4 3 5 3 36 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36 72 72
T9 - 劉必麒 E 5 5 3 4 3 4 3 5 4 36 4 2 5 4 4 5 4 5 3 36 72 72
T13 - 沈代偉 +1 5 4 5 4 6 4 3 5 4 40 4 3 5 3 4 3 4 4 3 33 73 73
T13 - 莊達鴻 +1 5 4 4 4 5 5 3 5 5 40 4 3 4 3 3 3 5 5 3 33 73 73
T13 - 張修齊 * +1 6 4 3 5 3 5 3 4 3 36 5 3 5 5 4 4 4 4 3 37 73 73
T13 - 許智凱 * +1 5 5 3 4 3 4 4 5 3 36 4 3 5 4 4 4 5 5 3 37 73 73
T13 - 李士鴻 +1 5 3 2 4 5 5 4 3 4 35 4 3 5 4 5 4 5 5 3 38 73 73
T13 - 鍾成恩 +1 5 4 3 4 4 5 3 3 3 34 4 3 7 4 4 5 5 4 3 39 73 73
T13 - 黃頎 * +1 5 4 3 4 4 4 3 3 4 34 4 4 5 4 4 4 6 4 4 39 73 73
T20 - 黃柏叡 +2 7 4 4 4 4 4 4 4 5 40 4 3 5 4 3 4 4 4 3 34 74 74
T20 - 張建棋 * +2 6 5 4 4 4 4 4 4 5 40 4 2 4 4 4 4 4 5 3 34 74 74
T20 - 陳宥蓁 * +2 6 4 3 5 4 4 4 4 4 38 4 2 5 4 4 4 6 5 2 36 74 74
T20 - 林晟毓 +2 5 5 3 3 5 5 3 4 5 38 3 3 4 6 4 4 5 4 3 36 74 74
T20 - 李威霖 +2 4 5 4 4 4 5 3 5 4 38 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 74 74
T20 - 王人立 * +2 5 6 4 3 3 4 3 5 4 37 5 4 5 4 4 4 5 3 3 37 74 74
T20 - 吳致誼 +2 6 4 3 4 4 5 3 4 4 37 4 3 5 4 5 4 5 4 3 37 74 74
T20 - 黃冠勳 * +2 7 4 4 4 4 4 3 4 3 37 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 74 74
T20 - 蘇漢璋 * +2 6 5 3 4 4 4 3 5 3 37 3 3 5 3 4 5 5 4 5 37 74 74
T20 - 黃東樑 +2 6 4 3 3 4 4 4 4 4 36 4 3 6 5 4 5 4 4 3 38 74 74
T20 - 王亮鈞 * +2 5 4 3 4 4 6 3 5 2 36 5 3 5 5 4 4 5 4 3 38 74 74
T20 - 林冠亨 * +2 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 5 3 5 4 5 5 5 5 3 40 74 74
T32 - 曾國錩 +3 6 5 4 5 3 5 4 4 4 40 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 75 75
T32 - 徐易騰 +3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 38 4 3 7 4 4 4 4 4 3 37 75 75
T32 - 蔡威民 +3 7 4 4 3 3 5 4 4 4 38 4 4 5 5 3 4 5 3 4 37 75 75
T32 - 余政諺 * +3 6 4 3 4 4 5 4 4 3 37 3 4 5 4 4 5 6 4 3 38 75 75
T32 - 陳宗成 * +3 6 4 4 4 5 4 3 4 3 37 4 3 4 4 4 6 5 5 3 38 75 75
T32 - 王偉祥 +3 5 4 3 4 5 5 3 4 3 36 4 4 6 4 5 5 4 4 3 39 75 75
T32 - 陳銘琦 * +3 5 4 3 3 4 5 3 4 4 35 5 5 4 7 4 4 4 3 4 40 75 75
T39 - 曾子豪 +4 7 5 4 4 4 4 4 4 3 39 4 3 4 6 4 4 5 5 2 37 76 76
T39 - 林裕翔 * +4 6 4 3 4 4 5 2 5 4 37 4 3 5 7 4 4 5 4 3 39 76 76
T39 - 李東晁 * +4 6 5 3 5 4 4 3 3 4 37 4 3 6 4 5 4 5 5 3 39 76 76
T39 - 黃議增 * +4 6 3 3 4 5 5 3 4 3 36 6 3 7 5 3 4 4 5 3 40 76 76
T43 - 陳奕騫 +5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 40 4 4 5 4 4 5 5 4 2 37 77 77
T43 - 郭家彬 +5 7 3 4 4 4 5 4 5 4 40 4 4 4 7 3 4 4 4 3 37 77 77
T43 - 蕭和宇 +5 6 4 4 4 5 6 3 4 4 40 3 3 5 5 4 4 5 4 4 37 77 77
T43 - 劉嚴鴻 +5 5 4 3 4 5 5 3 7 4 40 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37 77 77
T43 - 楊豪 +5 7 4 3 5 4 7 3 4 3 40 4 2 5 3 5 5 5 4 4 37 77 77
T43 - 詹世吉 +5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 4 4 6 5 4 4 5 5 3 40 77 77
T43 - 陳逸祐 * +5 5 4 3 4 3 4 3 6 3 35 4 4 5 7 4 4 6 5 3 42 77 77
T50 - 陳鳴悒 +6 6 4 3 4 5 6 4 3 5 40 5 3 5 4 5 5 4 4 3 38 78 78
T50 - 陳暉泓 * +6 6 5 4 5 5 4 3 4 4 40 5 3 5 5 4 4 5 4 3 38 78 78
T50 - 楊浚頡 * +6 5 6 2 4 5 4 4 6 3 39 4 4 4 4 4 5 6 4 4 39 78 78
T50 - 蘇文祥 * +6 5 4 4 5 3 5 4 5 3 38 4 4 5 5 4 5 5 5 3 40 78 78
T50 - 杜承晃 +6 7 3 3 3 4 6 3 4 4 37 4 4 5 6 4 5 6 4 3 41 78 78
T50 - 陳奎宇 +6 5 4 3 4 3 5 4 5 4 37 5 4 5 4 4 5 5 5 4 41 78 78
T50 - 陳銘傳 * +6 6 4 3 4 4 4 3 5 4 37 4 3 7 4 4 5 5 5 4 41 78 78
T57 - 黄祥豪 +7 6 4 3 5 6 4 4 5 4 41 5 3 4 4 4 5 6 4 3 38 79 79
T57 - 黃彥智 +7 6 6 3 5 5 4 4 4 4 41 5 3 5 4 4 3 5 6 3 38 79 79
T57 - 盧信甫 * +7 7 4 4 4 4 6 3 4 4 40 4 3 6 4 4 5 6 4 3 39 79 79
T57 - 蔡慶明 * +7 5 5 3 6 4 5 4 4 4 40 5 3 4 5 4 4 6 4 4 39 79 79
T57 - 黃國倫 +7 6 6 3 5 4 5 3 4 3 39 4 3 5 8 4 4 4 4 4 40 79 79
T57 - 孫薰懋 +7 7 4 4 4 4 4 3 5 4 39 4 3 6 6 4 4 5 4 4 40 79 79
T57 - 楊曜駿 +7 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 7 3 5 5 4 3 7 4 3 41 79 79
T64 - 陳志宏 * +8 6 6 4 4 4 5 2 5 5 41 5 4 5 4 4 6 4 4 3 39 80 80
T64 - 呂瑋倫 +8 6 4 3 5 4 6 2 7 4 41 5 3 5 6 3 4 6 4 3 39 80 80
T64 - 何昊青 +8 6 5 3 5 6 5 3 5 3 41 4 3 5 7 4 4 5 3 4 39 80 80
T64 - 林添順 +8 6 5 3 5 4 6 3 4 4 40 5 3 6 4 4 5 5 4 4 40 80 80
T64 - 江以安 * +8 6 5 3 4 4 6 3 4 4 39 5 4 9 4 5 4 4 3 3 41 80 80
T64 - 林浩園 +8 5 4 4 4 4 5 3 5 4 38 7 3 5 4 7 4 5 4 3 42 80 80
T64 - 蔡銘鴻 * +8 7 4 3 3 4 6 3 5 3 38 4 5 5 5 4 5 6 5 3 42 80 80
T71 - 劉力維84 * +9 5 5 3 5 5 6 3 6 4 42 4 2 7 5 4 6 4 4 3 39 81 81
T71 - 林合偉 * +9 7 5 4 3 4 6 2 4 7 42 4 3 6 5 4 4 5 5 3 39 81 81
T71 - 涂東村 +9 6 5 4 4 4 6 3 5 4 41 5 3 6 4 4 4 5 5 4 40 81 81
T71 - 郭岱祺 +9 5 5 3 5 4 5 4 4 3 38 5 4 7 4 4 5 6 5 3 43 81 81
T71 - 白政軒 +9 7 3 5 4 4 4 3 5 3 38 4 4 6 5 4 5 6 5 4 43 81 81
T76 - 袁治民 * +10 5 6 3 5 4 7 4 5 3 42 5 3 5 4 4 4 6 5 4 40 82 82
T76 - 林芳全 * +10 7 4 4 5 3 6 4 4 4 41 4 5 7 4 4 5 4 4 4 41 82 82
T76 - 黃琦鈞 * +10 6 4 4 5 5 4 3 4 4 39 4 3 5 11 4 4 5 4 3 43 82 82
T76 - 游家瑋 * +10 5 4 4 4 4 5 3 4 5 38 4 3 4 8 5 6 5 4 5 44 82 82
T80 - 何易叡 * +11 7 4 5 4 6 5 3 6 3 43 5 5 4 5 4 4 5 4 4 40 83 83
T80 - 張淵凱 * +11 6 3 3 5 6 4 3 6 6 42 4 2 5 6 4 4 8 4 4 41 83 83
T80 - 張宇誠 * +11 6 4 4 5 4 5 4 5 4 41 4 3 7 4 3 5 8 4 4 42 83 83
T83 - 高嘉鴻 +12 5 5 3 4 6 6 3 5 8 45 5 3 6 4 4 5 4 4 4 39 84 84
T83 - 林禮陽 * +12 6 4 4 4 7 6 5 5 3 44 4 3 6 5 4 5 5 5 3 40 84 84
85 - 方泓崴 * +13 7 5 3 6 5 5 4 4 3 42 6 3 5 5 4 5 6 5 4 43 85 85
86 - 簡茂文 * +14 7 4 6 5 5 6 4 4 4 45 6 3 5 4 4 4 6 5 4 41 86 86
T87 - 蕭存佑 * (A) +15 8 4 4 5 6 5 3 4 5 44 5 4 5 4 6 4 6 5 4 43 87 87
T87 - 宋耀宗 +15 7 5 4 4 4 5 4 6 3 42 5 3 5 8 6 5 4 5 4 45 87 87
T87 - 秦明鴻 +15 6 5 3 5 5 6 4 4 4 42 4 4 7 4 6 5 6 5 4 45 87 87
弃赛
WD - 方胤人   - -
WD - 吳宏原 *   - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号