請選擇賽站:     
1108东方高尔夫会员杯邀请赛 - 第一輪 - 逐洞成績  
 
體驗新版
導 出
排序方式:
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R1 總桿數 NNP HDCP Net
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 - 潘高 (A) +3 4 6 4 3 5 4 6 3 4 39 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 75 75 75 1.2 73.8
T2 - 曾心仪 (A) +4 4 5 4 3 5 6 5 3 4 39 3 5 4 4 4 4 3 5 5 37 76 76 76 2.4 73.6
T2 - 陈宗伟 +4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 37 6 5 3 5 5 4 2 4 5 39 76 76 76 -1.2 77.2
T4 - 徐秀文 (A) +6 4 6 4 3 6 4 5 3 4 39 4 5 4 5 4 6 3 4 4 39 78 78 78 0.0 78.0
T4 - 黄永林 (A) +6 5 5 4 3 5 5 4 3 4 38 4 4 5 5 4 4 4 5 5 40 78 78 78 3.6 74.4
6 - 刘豫衡 (A) +8 4 7 4 3 5 4 5 3 5 40 4 4 3 5 4 4 4 6 6 40 80 80 80 7.2 72.8
T7 - 徐立优 +10 4 6 5 4 6 3 6 4 5 43 4 4 4 5 4 3 4 7 4 39 82 82 82 8.4 73.6
T7 - 林如山(队员) (A) +10 4 7 6 3 5 4 6 3 4 42 4 4 4 5 5 6 2 6 4 40 82 82 82 4.8 77.2
T7 - 甘建明 +10 4 5 5 2 6 5 4 5 5 41 4 5 4 5 5 4 3 6 5 41 82 82 82 6.0 76.0
T7 - 杨志达 (A) +10 4 7 4 3 5 6 5 3 4 41 4 5 3 5 5 4 3 7 5 41 82 82 82 8.4 73.6
T7 - 钟平文(会员) +10 4 5 4 3 7 4 5 4 4 40 4 5 5 5 5 4 2 6 6 42 82 82 82 6.0 76.0
T7 - 林惠伟(会) (A) +10 4 5 4 3 6 4 4 4 5 39 4 5 4 5 4 4 4 8 5 43 82 82 82 7.2 74.8
T7 - 陈成树 (A) 10 +10 6 7 5 3 4 5 5 3 6 44 6 - 50 50 0 0.0 -
T15 - 陈炎玉 (A) +11 5 7 5 4 6 4 4 4 6 45 4 5 3 6 4 4 2 5 5 38 83 83 83 4.8 78.2
T15 - 陈建尔 +11 5 7 5 3 5 5 5 4 4 43 3 4 5 8 3 3 2 6 6 40 83 83 83 6.0 77.0
T15 - 谢鹭雄 (A) +11 4 6 5 3 7 6 4 3 4 42 4 5 3 5 4 4 5 7 4 41 83 83 83 6.0 77.0
T18 - 王为城 (A) +12 5 7 4 3 5 5 7 3 4 43 5 6 4 5 5 4 3 5 4 41 84 84 84 8.4 75.6
T18 - 郭泳江 +12 4 8 3 4 5 6 4 4 5 43 5 6 4 5 4 3 3 7 4 41 84 84 84 12.0 72.0
T18 - 陈大勇 +12 4 7 3 4 7 4 5 4 5 43 5 5 3 5 5 4 3 5 6 41 84 84 84 9.6 74.4
T18 - 山岸昭司 (A) +12 4 6 4 3 6 4 5 4 6 42 4 5 4 5 5 4 4 6 5 42 84 84 84 9.6 74.4
T18 - 周建辉 (A) +12 4 6 3 4 5 5 4 4 6 41 4 4 4 6 5 7 3 5 5 43 84 84 84 8.4 75.6
T18 - 李晓梅 +12 5 5 5 5 4 5 3 4 4 40 5 6 3 6 5 5 4 5 5 44 84 84 84 6.0 78.0
T18 - 王全成(队员) (A) +12 3 7 4 3 7 5 3 4 4 40 6 5 2 6 5 4 5 5 6 44 84 84 84 8.4 75.6
T18 - 徐楚伟 (A) +12 4 7 4 2 5 4 5 3 5 39 4 5 4 5 5 4 3 10 5 45 84 84 83 9.6 74.4
T18 - 高昆仑 +12 4 5 4 3 5 4 4 4 5 38 5 6 4 5 5 4 4 7 6 46 84 84 84 9.6 74.4
T27 - 陈志勇 (A) +13 5 8 6 4 5 4 6 4 4 46 4 3 4 6 4 4 3 6 5 39 85 85 85 9.6 75.4
T27 - 许学群 (A) +13 4 8 4 3 7 3 4 3 6 42 5 5 3 8 4 4 4 5 5 43 85 85 85 6.0 79.0
T27 - 陈均操 +13 4 6 4 3 6 5 5 3 6 42 4 5 3 6 4 5 4 6 6 43 85 85 85 8.4 76.6
T27 - 赵立平 (A) +13 3 6 5 4 7 4 4 4 4 41 5 5 4 4 5 5 4 7 5 44 85 85 85 9.6 75.4
T31 - 黄晓松 +14 5 7 5 3 5 5 5 3 6 44 5 5 4 6 4 5 4 4 5 42 86 86 86 8.4 77.6
T31 - 高坤山 (A) +14 5 7 4 4 6 5 5 3 5 44 4 6 4 5 4 4 4 6 5 42 86 86 86 9.6 76.4
T31 - 王国庆 (A) +14 4 8 4 3 6 5 5 4 5 44 5 5 3 6 5 4 2 6 6 42 86 86 86 10.8 75.2
T31 - 张渭钦 +14 4 6 5 4 7 4 4 4 5 43 4 5 4 6 5 4 4 6 5 43 86 86 86 8.4 77.6
T31 - 李东海 (A) +14 4 6 5 3 6 6 5 3 5 43 5 4 4 6 5 4 3 6 6 43 86 86 86 10.8 75.2
T31 - 张永宽 +14 4 6 4 4 5 4 5 5 5 42 5 5 5 5 4 5 4 5 6 44 86 86 86 12.0 74.0
T31 - 严子祥 +14 4 5 4 3 7 4 6 4 4 41 5 5 3 5 5 6 5 6 5 45 86 86 86 8.4 77.6
T31 - 邓茶花 +14 5 6 5 3 4 5 5 3 5 41 5 5 3 8 5 4 3 5 7 45 86 86 86 8.4 77.6
T31 - 李柄贤 (A) +14 5 7 4 2 7 4 5 3 4 41 4 4 4 5 4 6 4 7 7 45 86 86 86 8.4 77.6
T31 - 李建伟 (A) +14 5 5 5 3 6 5 4 4 4 41 5 7 3 6 4 4 3 5 8 45 86 86 85 4.8 81.2
T41 - 曾镇聪 (A) +15 4 5 7 4 6 4 8 4 4 46 4 4 4 5 4 3 6 5 6 41 87 87 85 9.6 77.4
T41 - 何亚如 +15 5 5 7 2 6 7 5 3 4 44 5 5 3 6 3 6 4 6 5 43 87 87 87 4.8 82.2
T41 - 洪征宇 (A) +15 5 6 4 3 7 5 6 3 5 44 5 6 4 5 5 3 3 7 5 43 87 87 87 10.8 76.2
T41 - 李伟国 (A) +15 5 6 5 3 6 5 5 3 5 43 5 6 5 5 4 5 3 6 5 44 87 87 87 8.4 78.6
T41 - 汪志新 (A) +15 5 8 5 3 5 5 4 4 4 43 4 5 4 6 5 4 4 6 6 44 87 87 87 10.8 76.2
T41 - 郑志远 +15 3 5 5 7 6 4 5 3 4 42 4 5 5 6 5 4 4 7 5 45 87 87 85 9.6 77.4
T41 - 陈文昌 (A) +15 5 5 5 4 7 5 4 3 4 42 4 5 4 6 5 5 4 6 6 45 87 87 87 7.2 79.8
T48 - 黄世勇 +16 4 8 6 3 8 4 4 6 5 48 4 5 4 5 4 4 3 6 5 40 88 88 87 8.4 79.6
T48 - 林祖鹏(队) (A) +16 4 8 6 3 6 5 5 3 6 46 5 5 3 5 4 4 4 6 6 42 88 88 88 12.0 76.0
T48 - 姚建文 (A) +16 5 6 4 3 6 4 5 4 7 44 5 6 4 5 5 4 3 7 5 44 88 88 88 12.0 76.0
T48 - 王机灿 (A) +16 5 6 4 4 8 5 4 4 4 44 5 5 4 5 5 5 3 7 5 44 88 88 88 9.6 78.4
T48 - 王跃斌 (A) +16 5 9 5 3 6 5 4 3 4 44 4 4 3 6 6 4 4 5 8 44 88 88 87 10.8 77.2
T48 - 赖瑞德 (A) +16 4 6 4 3 6 5 5 4 6 43 4 5 4 6 5 5 4 6 6 45 88 88 88 12.0 76.0
T48 - 郭大庆 (A) +16 4 8 4 4 5 5 5 3 5 43 4 5 6 5 5 4 3 7 6 45 88 88 87 14.4 73.6
T48 - 洪金宗(9) (A) +16 4 8 5 3 6 4 4 3 4 41 4 6 5 5 6 6 4 7 4 47 88 88 88 9.6 78.4
T56 - 余振纲 +17 5 7 5 4 8 4 5 4 5 47 5 5 4 6 4 3 4 5 6 42 89 89 89 10.8 78.2
T56 - 叶清池 (A) +17 3 8 4 4 7 5 5 4 5 45 5 6 4 5 5 4 3 5 7 44 89 89 89 14.4 74.6
T56 - 唐大念 (A) +17 4 5 5 4 7 5 6 3 5 44 5 6 3 6 5 5 4 6 5 45 89 89 89 9.6 79.4
T56 - 苏明芳 +17 4 5 6 4 6 4 6 4 5 44 4 5 4 6 4 4 4 8 6 45 89 89 89 12.0 77.0
T56 - 徐岩 (A) +17 4 5 5 3 6 5 6 3 6 43 5 5 5 6 5 3 3 8 6 46 89 89 89 14.4 74.6
T61 - 司马卓知 +18 5 6 5 4 7 6 6 3 5 47 5 5 4 5 5 5 3 7 4 43 90 90 90 12.0 78.0
T61 - 王和法(9) (A) +18 4 7 4 4 6 5 4 3 5 42 4 7 4 6 5 4 5 6 7 48 90 90 90 13.2 76.8
T63 - 邬以青 (A) +19 4 8 4 4 8 4 6 3 5 46 5 6 3 5 5 3 4 8 6 45 91 91 91 15.6 75.4
T63 - 张英俊 +19 3 8 4 4 7 5 7 3 5 46 4 5 5 4 5 4 4 7 7 45 91 91 91 19.2 71.8
T63 - 林凯伟 (A) +19 7 5 4 4 6 6 5 3 4 44 5 7 4 6 4 6 4 6 5 47 91 91 91 8.4 82.6
T63 - 魏原 +19 5 7 3 3 5 5 6 5 5 44 6 6 3 6 4 5 4 6 7 47 91 91 91 15.6 75.4
T67 - 贺青平 +20 5 6 5 4 7 6 5 4 6 48 5 5 4 6 4 5 4 6 5 44 92 92 92 13.2 78.8
T67 - 黄钊承 (A) +20 6 9 5 4 6 4 5 3 5 47 4 5 5 5 5 4 3 7 7 45 92 92 92 15.6 76.4
T67 - 川崎昭次 +20 4 6 5 5 5 6 5 3 4 43 5 6 5 7 7 4 4 5 6 49 92 92 92 15.6 76.4
T70 - 林南平 (A) +21 4 9 4 3 9 5 6 4 5 49 5 4 6 5 4 6 3 6 5 44 93 93 92 14.4 78.6
T70 - 苏秦君 (A) +21 5 6 5 3 7 6 5 6 6 49 5 5 4 6 4 4 4 6 6 44 93 93 92 14.4 78.6
T70 - 张健敏 (A) +21 5 8 5 3 7 5 5 4 6 48 5 5 4 7 5 5 2 7 5 45 93 93 93 13.2 79.8
T70 - 杨初添(会员) (A) +21 5 6 6 5 6 5 6 4 5 48 6 4 5 5 5 4 4 6 6 45 93 93 93 18.0 75.0
T70 - 何祈宏 +21 5 7 4 5 5 7 7 2 5 47 4 6 6 5 6 5 4 4 6 46 93 93 92 16.8 76.2
T70 - 刘培(会员) +21 4 7 5 4 6 5 5 5 5 46 6 6 4 6 4 4 4 7 6 47 93 93 93 16.8 76.2
T70 - 施尚捷 +21 3 7 6 3 6 5 6 4 5 45 5 5 5 7 6 5 4 6 5 48 93 93 93 15.6 77.4
T70 - 黄勇 (A) +21 5 7 4 3 6 6 7 2 5 45 4 5 5 5 6 5 5 8 5 48 93 93 93 18.0 75.0
T70 - 张治寰 (A) +21 5 4 5 7 8 4 5 3 4 45 5 5 4 6 4 4 5 9 6 48 93 93 91 12.0 81.0
T79 - 陈木旗 +22 6 9 5 4 7 6 5 5 4 51 5 5 4 6 5 5 4 5 4 43 94 94 94 14.4 79.6
T79 - 朱头三 +22 5 5 5 4 8 7 5 4 7 50 5 5 4 6 4 5 4 5 6 44 94 94 94 14.4 79.6
T79 - 林忠兴(队员) (A) +22 5 7 5 3 8 4 8 4 5 49 4 4 5 6 4 5 5 7 5 45 94 94 93 14.4 79.6
T79 - 杜明宽 +22 8 6 6 3 7 6 5 3 5 49 4 6 4 6 4 5 4 6 6 45 94 94 93 9.6 84.4
T79 - 费华以(会员) (A) +22 4 8 6 3 7 5 5 4 6 48 5 6 2 6 4 4 6 7 6 46 94 94 93 14.4 79.6
T79 - 洪祥生 +22 8 8 5 3 6 5 4 4 5 48 4 5 5 6 6 4 4 5 7 46 94 94 93 14.4 79.6
T79 - 林晓东 (A) +22 5 5 6 5 7 5 6 3 5 47 5 5 6 5 6 7 4 4 5 47 94 94 93 12.0 82.0
T79 - 罗曙光 (A) +22 5 7 5 3 6 6 5 3 7 47 5 7 4 5 4 5 5 7 5 47 94 94 94 15.6 78.4
T79 - 林小明39129 +22 4 9 5 4 6 5 6 4 4 47 5 6 4 7 5 5 3 5 7 47 94 94 94 15.6 78.4
T79 - 姚世娣 +22 6 8 5 3 5 4 5 4 5 45 5 4 4 7 6 7 5 6 5 49 94 94 94 14.4 79.6
T89 - 胡乃盛(队员) (A) +23 4 8 4 3 10 7 5 3 7 51 5 8 4 5 4 4 4 5 5 44 95 95 93 14.4 80.6
T89 - 王清伟 (A) +23 4 8 6 4 7 5 6 4 6 50 6 5 4 6 5 5 3 6 5 45 95 95 95 16.8 78.2
T89 - 吴小日 (A) +23 5 8 5 5 6 8 5 3 5 50 4 5 5 5 6 5 4 6 5 45 95 95 94 18.0 77.0
T89 - 黄澄皓 (A) +23 5 9 5 3 6 5 5 6 5 49 7 6 4 6 6 4 3 6 4 46 95 95 94 16.8 78.2
T89 - 章永鉴 (A) +23 5 9 5 3 5 5 4 5 8 49 6 7 4 5 5 4 4 5 6 46 95 95 94 18.0 77.0
T89 - 刘晓岚 (A) +23 5 5 6 4 8 6 5 3 7 49 6 5 5 6 5 4 3 6 6 46 95 95 95 15.6 79.4
T89 - 郑美波(9) (A) +23 6 7 5 4 7 5 5 4 5 48 4 6 5 6 5 5 3 7 6 47 95 95 95 14.4 80.6
T89 - 周访能 +23 5 6 4 3 7 7 6 4 5 47 5 7 4 6 5 4 4 7 6 48 95 95 95 16.8 78.2
T89 - 方思杰 +23 6 5 8 4 7 4 4 3 6 47 5 4 5 5 5 4 5 9 6 48 95 95 94 15.6 79.4
T89 - 李海欧 +23 5 7 5 3 6 5 5 5 6 47 5 5 5 6 4 6 4 6 7 48 95 95 95 16.8 78.2
T89 - 张明贤(队员) (A) +23 5 5 6 4 8 6 5 3 4 46 6 6 5 5 6 6 5 6 4 49 95 95 95 13.2 81.8
T89 - 唐锋 +23 4 6 6 3 6 6 6 4 5 46 4 6 5 5 5 5 4 9 6 49 95 95 95 18.0 77.0
T89 - 黄华健 (A) +23 3 7 5 4 7 5 5 4 6 46 5 6 3 6 6 4 4 8 7 49 95 95 95 19.2 75.8
T89 - 陈为 +23 5 6 5 3 7 5 5 5 4 45 5 6 4 7 5 7 4 7 5 50 95 95 95 12.0 83.0
T89 - 吴顺元 (A) +23 4 6 5 4 7 5 4 4 6 45 5 5 4 7 6 7 4 6 6 50 95 95 95 14.4 80.6
T104 - 谢清辉 (A) +24 5 8 5 3 10 5 5 3 6 50 6 6 4 6 4 5 4 6 5 46 96 96 95 13.2 82.8
T104 - 杨晋闽 (A) +24 5 5 7 3 8 6 7 4 5 50 5 5 6 5 5 4 3 7 6 46 96 96 95 15.6 80.4
T104 - 连冠骅 (A) +24 4 7 5 4 7 5 5 6 6 49 4 5 4 6 5 6 4 7 6 47 96 96 95 16.8 79.2
T104 - 林春辉 (A) +24 6 7 6 4 5 5 5 5 5 48 5 6 4 7 5 4 5 6 6 48 96 96 96 16.8 79.2
T104 - 李金芳 (A) +24 5 8 4 3 9 5 4 3 6 47 5 5 3 5 5 7 5 8 6 49 96 96 96 15.6 80.4
T104 - 魏子能 +24 5 8 6 4 6 4 6 4 4 47 5 5 5 5 6 4 4 9 6 49 96 96 96 20.4 75.6
T104 - 林笔辉(队员) +24 4 8 4 4 6 5 5 4 6 46 5 7 4 6 6 7 4 6 5 50 96 96 96 16.8 79.2
T104 - 严忠祥 +24 4 8 5 4 7 4 5 3 6 46 5 7 6 6 6 4 3 6 7 50 96 96 95 16.8 79.2
T112 - 黄弘杰(9) +25 5 10 5 3 7 7 5 4 5 51 4 5 3 5 4 3 4 11 7 46 97 97 94 19.2 77.8
T112 - 黄咏民 +25 6 7 4 4 7 7 5 4 5 49 5 6 3 6 4 6 6 7 5 48 97 97 96 15.6 81.4
T112 - 王毅 (A) +25 7 6 5 4 8 6 5 3 5 49 6 6 4 6 5 4 5 6 6 48 97 97 97 15.6 81.4
T112 - 苏刚 +25 5 7 5 3 6 5 5 4 7 47 4 8 4 6 6 4 4 8 6 50 97 97 96 18.0 79.0
T112 - 詹国辉 +25 7 7 5 4 6 4 6 4 4 47 5 6 4 5 5 4 5 9 7 50 97 97 97 19.2 77.8
T112 - 翁云震(队员) +25 5 7 4 3 6 4 8 4 4 45 4 7 3 7 5 5 6 9 6 52 97 97 95 15.6 81.4
T118 - 黄俊西 +26 6 9 5 3 6 5 6 5 5 50 5 6 5 7 5 5 4 5 6 48 98 98 98 18.0 80.0
T118 - 梁洪流 (A) +26 7 5 6 3 10 5 6 4 4 50 5 5 4 7 4 5 4 8 6 48 98 98 97 12.0 86.0
T118 - 林水挺(9) (A) +26 5 7 6 4 8 4 6 4 5 49 5 5 5 7 6 5 4 6 6 49 98 98 98 16.8 81.2
T118 - 林文美 (A) +26 5 7 5 3 6 6 5 5 5 47 5 5 4 7 5 6 4 8 7 51 98 98 98 19.2 78.8
T122 - 叶桂丹 +27 8 10 5 4 6 5 5 4 6 53 5 6 3 7 6 5 3 5 6 46 99 99 97 15.6 83.4
T122 - 王佳文 +27 4 10 6 4 7 6 6 3 6 52 5 6 5 5 4 4 5 7 6 47 99 99 98 21.6 77.4
T122 - 张国新 +27 5 8 5 5 7 5 6 5 5 51 4 5 6 7 5 4 4 8 5 48 99 99 98 20.4 78.6
T122 - 王和平 (A) +27 5 7 6 4 6 6 5 3 6 48 5 5 4 8 5 5 4 10 5 51 99 99 98 18.0 81.0
T122 - 陈飞 +27 5 7 6 3 6 6 5 3 5 46 6 6 4 8 7 5 5 6 6 53 99 99 99 18.0 81.0
T122 - 叶孙义 +27 4 6 4 4 8 4 5 5 6 46 5 9 5 6 5 4 4 6 9 53 99 99 95 16.8 82.2
128 - 张财金 +28 5 7 4 4 6 6 6 5 5 48 5 6 3 9 5 7 4 7 6 52 100 100 100 18.0 82.0
129 - 郑开苏 +29 4 8 5 4 6 7 6 5 6 51 3 7 3 8 7 6 4 5 7 50 101 101 101 20.4 80.6
T130 - 开先春 (A) +30 6 7 7 4 6 7 7 4 5 53 6 6 4 7 4 5 4 6 7 49 102 102 102 20.4 81.6
T130 - 蔡金山 +30 6 5 6 4 8 5 6 4 6 50 5 7 4 6 6 5 5 7 7 52 102 102 102 19.2 82.8
T130 - 庄士民 (A) +30 5 9 7 3 7 4 5 3 5 48 5 7 4 5 7 5 4 11 6 54 102 102 100 19.2 82.8
T133 - 陈志忠 (A) +31 5 9 7 3 7 6 5 6 5 53 4 6 5 6 6 6 4 7 6 50 103 103 102 20.4 82.6
T133 - 陈国兴 +31 7 8 5 3 9 6 6 4 5 53 5 7 3 9 5 5 2 7 7 50 103 103 103 15.6 87.4
T133 - 吴亮泰 (A) +31 6 8 6 4 6 6 7 3 6 52 5 7 5 6 5 6 5 7 5 51 103 103 103 21.6 81.4
T133 - 贾宸 +31 4 10 5 4 6 5 6 6 5 51 5 6 5 8 5 5 4 7 7 52 103 103 101 22.8 80.2
T137 - 黄益泽 (A) +32 3 6 5 8 11 5 8 3 5 54 4 6 3 8 4 5 4 8 8 50 104 104 97 15.6 88.4
T137 - 郑鹭石 +32 5 8 4 4 9 7 6 4 5 52 6 7 5 5 5 6 4 7 7 52 104 104 104 24.0 80.0
T137 - 曾鸿彬 (A) +32 5 6 6 3 7 4 7 3 5 46 5 6 6 6 5 11 6 8 5 58 104 104 98 15.6 88.4
T140 - 刘恒莲 +33 5 9 5 4 8 6 7 4 7 55 6 7 4 8 5 4 4 7 5 50 105 105 105 24.0 81.0
T140 - 郭昭男 (A) +33 4 8 5 3 7 6 7 6 7 53 4 8 4 8 6 5 3 8 6 52 105 105 103 22.8 82.2
T140 - 林可维(队员) +33 5 9 5 4 8 5 8 4 5 53 5 6 4 7 5 8 4 6 7 52 105 105 103 20.4 84.6
T140 - 黄明浩 (A) +33 5 8 4 4 7 5 6 4 7 50 6 6 5 6 5 6 5 8 8 55 105 105 104 26.4 78.6
T144 - 黄景灿 (A) +34 7 8 7 5 9 5 5 4 5 55 4 6 3 10 4 5 6 7 6 51 106 106 104 15.6 90.4
T144 - 吴子文 +34 4 9 8 3 8 6 5 4 6 53 6 7 5 6 6 6 4 7 6 53 106 106 105 22.8 83.2
146 - 王丽蓉 (A) +35 6 7 6 3 7 6 5 6 6 52 6 7 5 8 5 5 3 9 7 55 107 107 106 22.8 84.2
T147 - 陈世平 +36 5 10 6 5 6 5 8 4 5 54 7 7 6 8 4 6 4 7 5 54 108 108 105 22.8 85.2
T147 - 陈素琴 +36 4 7 6 4 8 6 6 4 5 50 8 7 7 8 6 6 3 7 6 58 108 108 105 21.6 86.4
T149 - 洪晓蒙 +37 4 9 5 6 9 8 5 6 6 58 7 6 4 5 6 5 4 8 6 51 109 109 106 28.8 80.2
T149 - 颜建生 +37 5 9 5 5 8 7 6 5 6 56 7 5 4 6 5 5 5 9 7 53 109 109 109 32.4 76.6
T151 - 陈庆龙(B) +39 6 10 6 5 8 6 7 5 5 58 5 6 4 5 6 6 6 9 6 53 111 111 109 28.8 82.2
T151 - 陈世昌 +39 5 9 7 4 8 5 7 5 6 56 5 6 5 7 6 6 5 7 8 55 111 111 110 27.6 83.4
T151 - 田太平 +39 7 8 5 5 7 5 6 5 5 53 7 6 6 8 7 6 3 7 8 58 111 111 109 26.4 84.6
154 - DYCHAUCO ERIC +44 6 9 6 5 8 7 6 5 6 58 6 6 6 7 6 6 5 8 8 58 116 116 114 32.4 83.6
- - 蔡宗泽   - - -
- - 黄信辉   - - -
- - 吴来传(队员)   - - -
- - 尤思福   - - -
- - 曾国毅   - - -
- - 李贞美   - - -
- - 陈明辉   - - -
- -   4 8 4 3 6 4 5 3 5 42 5 4 3 5 5 4 4 5 5 40 -
- - 颜枚影 (A)   - - -
- - 张浩 (A)   - - -
- - 王明杰(队员) (A)   - - -
- - 叶俊超 (A)   - - -
- - 张宗德 (A)   - - -
- - 林文龙(队员) (A)   - - -
- - 黄西岳   - - -
- - 林金山 (A)   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号