請選擇賽站:     
第十五屆台灣兒童高爾夫名人賽 - 第一輪 - 逐洞成績  
 
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R1 總桿數
4 3 4 4 3 4 3 5 4 34
1 - 洪毅倫 +14 5 6 6 5 4 5 4 8 5 48 48 48
2 - 林尚逸 +19 6 6 8 5 5 8 3 7 5 53 53 53
3 - 江柏翰 +20 5 5 9 7 4 7 6 6 5 54 54 54
4 - 林甫恩 +20 5 4 7 7 6 6 4 8 7 54 54 54
5 - 黃敍翔 +22 5 4 6 9 5 8 3 9 7 56 56 56
6 - 李謹任 +23 5 6 7 8 5 8 3 8 7 57 57 57
7 - 陳禹安 +23 6 5 6 7 5 7 6 8 7 57 57 57
8 - 周宥勳 +32 7 6 8 8 6 8 6 9 8 66 66 66
9 - 陳宥軒 +37 7 4 8 8 8 10 8 10 8 71 71 71
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号