請選擇賽站:     
      導 出
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 18 15 12 18 16 15 12 15 16
1 济立杰 黄文芳 杜秀成 07:30 11:26 11:41 11:53 12:11 07:46 08:01 08:13 08:28 08:44
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#5 16 15 15 14 18 13 15 12 18
1 济立杰 黄文芳 杜秀成 07:30 09:05 09:20 09:35 09:49 10:07 10:20 10:35 10:47 11:05
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 18 15 12 18 16 15 12 15 16
2 李佳雯 杨嘉欣 时梓銮 07:30 11:10 11:25 11:37 11:55 12:11 07:45 07:57 08:12 08:28
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#6 16 15 15 14 18 13 15 12 18
2 李佳雯 杨嘉欣 时梓銮 07:30 08:49 09:04 09:19 09:33 09:51 10:04 10:19 10:31 10:49
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#7 18 15 12 18 16 15 12 15 16
3 郑昕怡 王茜梓涵 张铭语 07:30 10:55 11:10 11:22 11:40 11:56 12:11 07:42 07:57 08:13
4 刘瑞清 卢月霞 王嫣 07:30 10:55 11:10 11:22 11:40 11:56 12:11 07:42 07:57 08:13
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#7 16 15 15 14 18 13 15 12 18
3 郑昕怡 王茜梓涵 张铭语 07:30 08:34 08:49 09:04 09:18 09:36 09:49 10:04 10:16 10:34
4 刘瑞清 卢月霞 王嫣 07:30 08:34 08:49 09:04 09:18 09:36 09:49 10:04 10:16 10:34
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#8 18 15 12 18 16 15 12 15 16
5 林芊惠 焦滢桐 薛依依 07:30 10:43 10:58 11:10 11:28 11:44 11:59 12:11 07:45 08:01
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#8 16 15 15 14 18 13 15 12 18
5 林芊惠 焦滢桐 薛依依 07:30 08:22 08:37 08:52 09:06 09:24 09:37 09:52 10:04 10:22
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#9 18 15 12 18 16 15 12 15 16
6 宋佳宝 夏雨 邸诗媛 07:30 10:28 10:43 10:55 11:13 11:29 11:44 11:56 12:11 07:46
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#9 16 15 15 14 18 13 15 12 18
6 宋佳宝 夏雨 邸诗媛 07:30 08:07 08:22 08:37 08:51 09:09 09:22 09:37 09:49 10:07
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 18 15 12 18 16 15 12 15 16
7 宋美锦 冀怡帆 张清瑜 07:30 10:07 10:22 10:34 10:52 11:08 11:23 11:35 11:50 12:06
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10 16 15 15 14 18 13 15 12 18
7 宋美锦 冀怡帆 张清瑜 07:30 07:46 08:01 08:16 08:30 08:48 09:01 09:16 09:28 09:46
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 18 15 12 18 16 15 12 15 16
8 李丹2 尹家伊 金修智 07:30 09:51 10:06 10:18 10:36 10:52 11:07 11:19 11:34 11:50
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#11 16 15 15 14 18 13 15 12 18
8 李丹2 尹家伊 金修智 07:30 12:11 07:45 08:00 08:14 08:32 08:45 09:00 09:12 09:30
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 18 15 12 18 16 15 12 15 16
9 陈品希 冯君 马贝卡 07:30 09:36 09:51 10:03 10:21 10:37 10:52 11:04 11:19 11:35
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#12 16 15 15 14 18 13 15 12 18
9 陈品希 冯君 马贝卡 07:30 11:56 12:11 07:45 07:59 08:17 08:30 08:45 08:57 09:15
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 18 15 12 18 16 15 12 15 16
10 安彤 刘璎娴 贾恩慈 07:30 09:21 09:36 09:48 10:06 10:22 10:37 10:49 11:04 11:20
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#13 16 15 15 14 18 13 15 12 18
10 安彤 刘璎娴 贾恩慈 07:30 11:41 11:56 12:11 07:44 08:02 08:15 08:30 08:42 09:00
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 18 15 12 18 16 15 12 15 16
11 王子格 苏文露 李冬梅 07:30 09:07 09:22 09:34 09:52 10:08 10:23 10:35 10:50 11:06
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#14 16 15 15 14 18 13 15 12 18
11 王子格 苏文露 李冬梅 07:30 11:27 11:42 11:57 12:11 07:48 08:01 08:16 08:28 08:46
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 18 15 12 18 16 15 12 15 16
12 肖凯莉 魏芳 隋响 07:30 08:49 09:04 09:16 09:34 09:50 10:05 10:17 10:32 10:48
13 曾瑜 闫盼盼 谭玲玲 07:30 08:49 09:04 09:16 09:34 09:50 10:05 10:17 10:32 10:48
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#15 16 15 15 14 18 13 15 12 18
12 肖凯莉 魏芳 隋响 07:30 11:09 11:24 11:39 11:53 12:11 07:43 07:58 08:10 08:28
13 曾瑜 闫盼盼 谭玲玲 07:30 11:09 11:24 11:39 11:53 12:11 07:43 07:58 08:10 08:28
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
北京女子挑战赛 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 18 15 12 18 16 15 12 15 16
14 蔡丹琳 曾莉棋 孙嘉泽 07:30 08:36 08:51 09:03 09:21 09:37 09:52 10:04 10:19 10:35
PACE OF PLAY (Round 3)
北京女子挑战赛 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
北京女子挑战赛 Par 4 4 4 4 5 3 4 3 5
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#16 16 15 15 14 18 13 15 12 18
14 蔡丹琳 曾莉棋 孙嘉泽 07:30 10:56 11:11 11:26 11:40 11:58 12:11 07:45 07:57 08:15
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号