Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#1 15 17 15 13 17 15 15 13 15
14 Jlngcheng WANG Qinying YE Yixiang Huang 13:00 13:15 13:32 13:47 14:00 14:17 14:32 14:47 15:00 15:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#1 15 13 17 15 17 13 17 13 15
14 Jlngcheng WANG Qinying YE Yixiang Huang 13:00 15:30 15:43 16:00 16:15 16:32 16:45 17:02 17:15 17:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#2 15 17 15 13 17 15 15 13 15
15 Xirun ZHANG Zelong LI Huaqin YAN 13:00 17:30 13:17 13:32 13:45 14:02 14:17 14:32 14:45 15:00
16 MING HAN CHWN Qian DONG 13:00 17:30 13:17 13:32 13:45 14:02 14:17 14:32 14:45 15:00
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#2 15 13 17 15 17 13 17 13 15
15 Xirun ZHANG Zelong LI Huaqin YAN 13:00 15:15 15:28 15:45 16:00 16:17 16:30 16:47 17:00 17:15
16 MING HAN CHWN Qian DONG 13:00 15:15 15:28 15:45 16:00 16:17 16:30 16:47 17:00 17:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#10 15 17 15 13 17 15 15 13 15
1 Peng XIN Yang ZHANG Pingping Kang 13:00 15:30 15:47 16:02 16:15 16:32 16:47 17:02 17:15 17:30
2 Xingyu ZHAO Hongrui SU Tianqi WU 13:00 15:30 15:47 16:02 16:15 16:32 16:47 17:02 17:15 17:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#10 15 13 17 15 17 13 17 13 15
1 Peng XIN Yang ZHANG Pingping Kang 13:00 13:15 13:28 13:45 14:00 14:17 14:30 14:47 15:00 15:15
2 Xingyu ZHAO Hongrui SU Tianqi WU 13:00 13:15 13:28 13:45 14:00 14:17 14:30 14:47 15:00 15:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#11 15 17 15 13 17 15 15 13 15
3 Jiawen LI Xiaohui ZHOU Shenwei Ni 13:00 15:15 15:32 15:47 16:00 16:17 16:32 16:47 17:00 17:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#11 15 13 17 15 17 13 17 13 15
3 Jiawen LI Xiaohui ZHOU Shenwei Ni 13:00 17:30 13:13 13:30 13:45 14:02 14:15 14:32 14:45 15:00
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#12 15 17 15 13 17 15 15 13 15
4 Xueting HUANG Xuan Luo JIANG YANMEI 13:00 15:02 15:19 15:34 15:47 16:04 16:19 16:34 16:47 17:02
5 Ling SHEN Wanqian LU Zixin Ni 13:00 15:02 15:19 15:34 15:47 16:04 16:19 16:34 16:47 17:02
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#12 15 13 17 15 17 13 17 13 15
4 Xueting HUANG Xuan Luo JIANG YANMEI 13:00 17:17 17:30 13:17 13:32 13:49 14:02 14:19 14:32 14:47
5 Ling SHEN Wanqian LU Zixin Ni 13:00 17:17 17:30 13:17 13:32 13:49 14:02 14:19 14:32 14:47
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#13 15 17 15 13 17 15 15 13 15
6 Yang YANG Yingzhi ZHU Sai FU 13:00 14:45 15:02 15:17 15:30 15:47 16:02 16:17 16:30 16:45
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#13 15 13 17 15 17 13 17 13 15
6 Yang YANG Yingzhi ZHU Sai FU 13:00 17:00 17:13 17:30 13:15 13:32 13:45 14:02 14:15 14:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#14 15 17 15 13 17 15 15 13 15
7 Mingcong YUAN Yuxuan LI Yaxiaohui WANG 13:00 14:30 14:47 15:02 15:15 15:32 15:47 16:02 16:15 16:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#14 15 13 17 15 17 13 17 13 15
7 Mingcong YUAN Yuxuan LI Yaxiaohui WANG 13:00 16:45 16:58 17:15 17:30 13:17 13:30 13:47 14:00 14:15
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#15 15 17 15 13 17 15 15 13 15
8 Mingkun Weng Jiangbo PAN Zhang Xiaoxuan 13:00 14:13 14:30 14:45 14:58 15:15 15:30 15:45 15:58 16:13
9 Rong Luo Chen Yiqi Hanbing TU 13:00 14:13 14:30 14:45 14:58 15:15 15:30 15:45 15:58 16:13
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#15 15 13 17 15 17 13 17 13 15
8 Mingkun Weng Jiangbo PAN Zhang Xiaoxuan 13:00 16:28 16:41 16:58 17:13 17:30 13:13 13:30 13:43 13:58
9 Rong Luo Chen Yiqi Hanbing TU 13:00 16:28 16:41 16:58 17:13 17:30 13:13 13:30 13:43 13:58
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#16 15 17 15 13 17 15 15 13 15
10 Kaifeng HUANG Ling JING 13:00 14:00 14:17 14:32 14:45 15:02 15:17 15:32 15:45 16:00
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#16 15 13 17 15 17 13 17 13 15
10 Kaifeng HUANG Ling JING 13:00 16:15 16:28 16:45 17:00 17:17 17:30 13:17 13:30 13:45
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#17 15 17 15 13 17 15 15 13 15
11 Zeyu Wu Han LI Yadanni YANG 13:00 13:43 14:00 14:15 14:28 14:45 15:00 15:15 15:28 15:43
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#17 15 13 17 15 17 13 17 13 15
11 Zeyu Wu Han LI Yadanni YANG 13:00 15:58 16:11 16:28 16:43 17:00 17:13 17:30 13:13 13:28
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4
  Name Name Name Name Start#18 15 17 15 13 17 15 15 13 15
12 Huayi XIE Yunyi LUO Ruizhe CONG 13:00 13:30 13:47 14:02 14:15 14:32 14:47 15:02 15:15 15:30
13 Youjia ZOU Wenxi WU Haoxiang WU 13:00 13:30 13:47 14:02 14:15 14:32 14:47 15:02 15:15 15:30
PACE OF PLAY (Round 2)
起点中巡赛厦门东方站 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 5 4 5 3 5 3 4
  Name Name Name Name Start#18 15 13 17 15 17 13 17 13 15
12 Huayi XIE Yunyi LUO Ruizhe CONG 13:00 15:45 15:58 16:15 16:30 16:47 17:00 17:17 17:30 13:15
13 Youjia ZOU Wenxi WU Haoxiang WU 13:00 15:45 15:58 16:15 16:30 16:47 17:00 17:17 17:30 13:15
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号