Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 張簡克諺 YUNG HAO HSIAO HUNG-YU 陳伯豪 09:30 09:45 10:00 10:13 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30 11:45
24 PENG HUNG-CHING 劉澤森 黃韋豪 TSENG HONG-SHENG 09:42 09:57 10:12 10:25 10:42 10:57 11:10 11:25 11:42 11:57
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 張簡克諺 YUNG HAO HSIAO HUNG-YU 陳伯豪 09:30 12:00 12:15 12:30 12:43 12:58 13:15 13:30 13:43 14:00
24 PENG HUNG-CHING 劉澤森 黃韋豪 TSENG HONG-SHENG 09:42 12:12 12:27 12:42 12:55 13:10 13:27 13:42 13:55 14:12
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 許維宸 陳傑生 蘇晉弘 林義淵 09:30 14:00 09:45 09:58 10:15 10:30 10:43 10:58 11:15 11:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 許維宸 陳傑生 蘇晉弘 林義淵 09:30 11:45 12:00 12:15 12:28 12:43 13:00 13:15 13:28 13:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chiang Yung Hung CHEN HUI-HUNG WEN CHANG-HSIANG 張宇誠 09:30 13:45 14:00 09:43 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00 11:15
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Chiang Yung Hung CHEN HUI-HUNG WEN CHANG-HSIANG 張宇誠 09:30 11:30 11:45 12:00 12:13 12:28 12:45 13:00 13:13 13:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 陳嘉佑 陳守成 施俊宇 羅鼎弘 09:30 13:32 13:47 14:00 09:47 10:02 10:15 10:30 10:47 11:02
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 陳嘉佑 陳守成 施俊宇 羅鼎弘 09:30 11:17 11:32 11:47 12:00 12:15 12:32 12:47 13:00 13:17
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 陳彥宇 胡宇棠 黃柏叡 KU PO-YUN 09:30 13:15 13:30 13:43 14:00 09:45 09:58 10:13 10:30 10:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 陳彥宇 胡宇棠 黃柏叡 KU PO-YUN 09:30 11:00 11:15 11:30 11:43 11:58 12:15 12:30 12:43 13:00
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 徐易騰 Lo Kai Chung 蔡辰鍇 羅政元 09:30 13:00 13:15 13:28 13:45 14:00 09:43 09:58 10:15 10:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 徐易騰 Lo Kai Chung 蔡辰鍇 羅政元 09:30 10:45 11:00 11:15 11:28 11:43 12:00 12:15 12:28 12:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 盧信甫 YANG FEI-HAO Su Yen Wei 蔡瑞杰 09:30 12:47 13:02 13:15 13:32 13:47 14:00 09:45 10:02 10:17
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 盧信甫 YANG FEI-HAO Su Yen Wei 蔡瑞杰 09:30 10:32 10:47 11:02 11:15 11:30 11:47 12:02 12:15 12:32
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 曾偲恩 LEE Chin Chou 林大銪 HUNG CHUN-KANG 09:30 12:32 12:47 13:00 13:17 13:32 13:45 14:00 09:47 10:02
16 蔡勁暘 方傳崴 林煒傑 SU CHING-AN 09:42 12:44 12:59 13:12 13:29 13:44 13:57 14:12 09:59 10:14
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 曾偲恩 LEE Chin Chou 林大銪 HUNG CHUN-KANG 09:30 10:17 10:32 10:47 11:00 11:15 11:32 11:47 12:00 12:17
16 蔡勁暘 方傳崴 林煒傑 SU CHING-AN 09:42 10:29 10:44 10:59 11:12 11:27 11:44 11:59 12:12 12:29
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陳柏睿 謝旻軒 鄭存宸 江以安 09:30 12:15 12:30 12:43 13:00 13:15 13:28 13:43 14:00 09:45
14 陳科壹 LIU HSIN-WEI 沈元富 蔡顓至 09:42 12:27 12:42 12:55 13:12 13:27 13:40 13:55 14:12 09:57
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陳柏睿 謝旻軒 鄭存宸 江以安 09:30 10:00 10:15 10:30 10:43 10:58 11:15 11:30 11:43 12:00
14 陳科壹 LIU HSIN-WEI 沈元富 蔡顓至 09:42 10:12 10:27 10:42 10:55 11:10 11:27 11:42 11:55 12:12
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 HSU CHIH-KAI CHIANG CHEN-CHIH WANG CHENG-CHI 李尚融 09:30 12:00 12:15 12:28 12:45 13:00 13:13 13:28 13:45 14:00
2 陳宥蓁 黃泊儒 葉甫 王人立 09:42 12:12 12:27 12:40 12:57 13:12 13:25 13:40 13:57 14:12
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 HSU CHIH-KAI CHIANG CHEN-CHIH WANG CHENG-CHI 李尚融 09:30 09:45 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00 11:15 11:28 11:45
2 陳宥蓁 黃泊儒 葉甫 王人立 09:42 09:57 10:12 10:27 10:40 10:55 11:12 11:27 11:40 11:57
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 林為超 楊傑 林明業 Chang Yuan-Kai 09:30 11:45 12:00 12:13 12:30 12:45 12:58 13:13 13:30 13:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 林為超 楊傑 林明業 Chang Yuan-Kai 09:30 14:00 09:45 10:00 10:13 10:28 10:45 11:00 11:13 11:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HSU CHIH-JIEH 鄧宇皓 姚明甫 TSENG TZU-HAO 09:30 11:30 11:45 11:58 12:15 12:30 12:43 12:58 13:15 13:30
5 YEH CHIA-YEH 陳慶儒 何易叡 陳鳴悒 09:42 11:42 11:57 12:10 12:27 12:42 12:55 13:10 13:27 13:42
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HSU CHIH-JIEH 鄧宇皓 姚明甫 TSENG TZU-HAO 09:30 13:45 14:00 09:45 09:58 10:13 10:30 10:45 10:58 11:15
5 YEH CHIA-YEH 陳慶儒 何易叡 陳鳴悒 09:42 13:57 14:12 09:57 10:10 10:25 10:42 10:57 11:10 11:27
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 湯禾鈞 鄭聿呈 TSENG TZU-HSUAN 邱昱嘉 09:30 11:15 11:30 11:43 12:00 12:15 12:28 12:43 13:00 13:15
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 湯禾鈞 鄭聿呈 TSENG TZU-HSUAN 邱昱嘉 09:30 13:30 13:45 14:00 09:43 09:58 10:15 10:30 10:43 11:00
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LIN CHENG YU 李政遠 許閎軒 葉祐源 09:30 11:02 11:17 11:30 11:47 12:02 12:15 12:30 12:47 13:02
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LIN CHENG YU 李政遠 許閎軒 葉祐源 09:30 13:17 13:32 13:47 14:00 09:45 10:02 10:17 10:30 10:47
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 陳勁豪 Chan Ting Li 紀秉政 09:30 10:47 11:02 11:15 11:32 11:47 12:00 12:15 12:32 12:47
9 酆圻謀 游家瑋 WU SHANG-YI 洪偉立 09:42 10:59 11:14 11:27 11:44 11:59 12:12 12:27 12:44 12:59
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 陳勁豪 Chan Ting Li 紀秉政 09:30 13:02 13:17 13:32 13:45 14:00 09:47 10:02 10:15 10:32
9 酆圻謀 游家瑋 WU SHANG-YI 洪偉立 09:42 13:14 13:29 13:44 13:57 14:12 09:59 10:14 10:27 10:44
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHANG CHIEN-CHI 黃茂富 許志烈 陳孝虎 09:30 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 11:43 11:58 12:15 12:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHANG CHIEN-CHI 黃茂富 許志烈 陳孝虎 09:30 12:45 13:00 13:15 13:28 13:43 14:00 09:45 09:58 10:15
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 王力偉 陳永荃 許勝傑 LEE CHI-TSUNG 09:30 10:15 10:30 10:43 11:00 11:15 11:28 11:43 12:00 12:15
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 王力偉 陳永荃 許勝傑 LEE CHI-TSUNG 09:30 12:30 12:45 13:00 13:13 13:28 13:45 14:00 09:43 10:00
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 蔡旻君 陳祐翔 黃昱中 09:30 10:02 10:17 10:30 10:47 11:02 11:15 11:30 11:47 12:02
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 澄觀園挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond Cheng Guan Yuan Challenge Tour Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 蔡旻君 陳祐翔 黃昱中 09:30 12:17 12:32 12:47 13:00 13:15 13:32 13:47 14:00 09:47
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号