请选择赛站:     
    导 出
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
11 林遠惟 王璽安 07:00 07:15 07:30 07:43 08:00 08:13 08:28 08:43 09:00 09:15
12 何祐誠 張建棋 07:10 07:25 07:40 07:53 08:10 08:23 08:38 08:53 09:10 09:25
13 許閎軒 張耀濱 07:20 07:35 07:50 08:03 08:20 08:33 08:48 09:03 09:20 09:35
14 楊斐皓 陳睿昇 07:30 07:45 08:00 08:13 08:30 08:43 08:58 09:13 09:30 09:45
15 賴韋綸 蔡辰鍇 07:40 07:55 08:10 08:23 08:40 08:53 09:08 09:23 09:40 09:55
16 王偉祥 張哲瑜 07:50 08:05 08:20 08:33 08:50 09:03 09:18 09:33 09:50 10:05
17 卓宗霖 蘇清安 08:00 08:15 08:30 08:43 09:00 09:13 09:28 09:43 10:00 10:15
18 黃冠勳 蕭和宇 08:10 08:25 08:40 08:53 09:10 09:23 09:38 09:53 10:10 10:25
19 陳裔東 謝錦昇 08:20 08:35 08:50 09:03 09:20 09:33 09:48 10:03 10:20 10:35
20 曾子豪 陳志忠 08:30 08:45 09:00 09:13 09:30 09:43 09:58 10:13 10:30 10:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Par 4 3 5 4 4 3 5 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#1
11 林遠惟 王璽安 07:00 09:30 09:43 10:00 10:15 10:30 10:43 11:00 11:15 11:30
12 何祐誠 張建棋 07:10 09:40 09:53 10:10 10:25 10:40 10:53 11:10 11:25 11:40
13 許閎軒 張耀濱 07:20 09:50 10:03 10:20 10:35 10:50 11:03 11:20 11:35 11:50
14 楊斐皓 陳睿昇 07:30 10:00 10:13 10:30 10:45 11:00 11:13 11:30 11:45 12:00
15 賴韋綸 蔡辰鍇 07:40 10:10 10:23 10:40 10:55 11:10 11:23 11:40 11:55 12:10
16 王偉祥 張哲瑜 07:50 10:20 10:33 10:50 11:05 11:20 11:33 11:50 12:05 12:20
17 卓宗霖 蘇清安 08:00 10:30 10:43 11:00 11:15 11:30 11:43 12:00 12:15 12:30
18 黃冠勳 蕭和宇 08:10 10:40 10:53 11:10 11:25 11:40 11:53 12:10 12:25 12:40
19 陳裔東 謝錦昇 08:20 10:50 11:03 11:20 11:35 11:50 12:03 12:20 12:35 12:50
20 曾子豪 陳志忠 08:30 11:00 11:13 11:30 11:45 12:00 12:13 12:30 12:45 13:00
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 李昭樺 何勁宏 07:00 09:30 09:45 09:58 10:15 10:28 10:43 10:58 11:15 11:30
2 林耕緯 許智凱 07:10 09:40 09:55 10:08 10:25 10:38 10:53 11:08 11:25 11:40
3 王人立 蔡宗佑 07:20 09:50 10:05 10:18 10:35 10:48 11:03 11:18 11:35 11:50
4 莊達鴻 蔡顓至 07:30 10:00 10:15 10:28 10:45 10:58 11:13 11:28 11:45 12:00
5 張淵凱 温楨祥 07:40 10:10 10:25 10:38 10:55 11:08 11:23 11:38 11:55 12:10
6 方胤人 李謹州 07:50 10:20 10:35 10:48 11:05 11:18 11:33 11:48 12:05 12:20
7 賴嘉一 林尚澤 08:00 10:30 10:45 10:58 11:15 11:28 11:43 11:58 12:15 12:30
8 謝旻軒 李士鴻 08:10 10:40 10:55 11:08 11:25 11:38 11:53 12:08 12:25 12:40
9 黃議增 柯志達 08:20 10:50 11:05 11:18 11:35 11:48 12:03 12:18 12:35 12:50
10 劉澤森 張修齊 08:30 11:00 11:15 11:28 11:45 11:58 12:13 12:28 12:45 13:00
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ThreeBond 封關站 菁英挑戰賽 Par 4 3 5 4 4 3 5 4 4
  姓名 姓名 姓名 姓名 Start#10
1 李昭樺 何勁宏 07:00 07:15 07:28 07:45 08:00 08:15 08:28 08:45 09:00 09:15
2 林耕緯 許智凱 07:10 07:25 07:38 07:55 08:10 08:25 08:38 08:55 09:10 09:25
3 王人立 蔡宗佑 07:20 07:35 07:48 08:05 08:20 08:35 08:48 09:05 09:20 09:35
4 莊達鴻 蔡顓至 07:30 07:45 07:58 08:15 08:30 08:45 08:58 09:15 09:30 09:45
5 張淵凱 温楨祥 07:40 07:55 08:08 08:25 08:40 08:55 09:08 09:25 09:40 09:55
6 方胤人 李謹州 07:50 08:05 08:18 08:35 08:50 09:05 09:18 09:35 09:50 10:05
7 賴嘉一 林尚澤 08:00 08:15 08:28 08:45 09:00 09:15 09:28 09:45 10:00 10:15
8 謝旻軒 李士鴻 08:10 08:25 08:38 08:55 09:10 09:25 09:38 09:55 10:10 10:25
9 黃議增 柯志達 08:20 08:35 08:48 09:05 09:20 09:35 09:48 10:05 10:20 10:35
10 劉澤森 張修齊 08:30 08:45 08:58 09:15 09:30 09:45 09:58 10:15 10:30 10:45
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号