Match:     
Chung Cheng Heritage Tour- AutumnTotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
Chung Cheng Heritage Tour- AutumnTotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 Chia-Yen WU   +7 78 73 0 4 21 11 0
2 1 詹佳翰(A)   E 73 71 0 6 24 6 0
3 1 林尚澤(A)   +3 75 72 0 8 19 7 2
4 1 Yi-Tsen CHOU   +3 73 74 0 4 26 5 1
5 T1 Ai-Chen KUO   -4 72 68 0 10 21 4 1
6 T1 I-Wen CHEN   -4 71 69 0 8 24 4 0
7 1 Ying-Ting HSIEH(A)   E 76 68 0 9 19 7 1
8 2 Yi-Ting CHOU(A)   +5 76 73 0 4 24 7 1
9 2 黃冠勳(A)   +15 81 78 0 4 19 8 5
10 T2 Ya-Chi CHANG   +9 75 78 0 3 21 12 0
11 2 蕭育楷(A)   +5 74 75 0 5 21 10 0
12 2 陳亮宇(A)   +13 78 79 0 4 22 7 3
13 T2 LIANG, Ying-Hsin   +9 76 77 0 2 24 9 1
14 3 Ting-Hsuan HUANG(A)   +17 75 86 0 3 14 18 1
15 3 周柏岳(A)   +6 75 75 0 2 28 4 2
16 3 蕭存佑(A)   +17 86 75 0 4 15 13 4
17 T3 SHIH, Huei-Ju   +1 72 73 0 4 27 5 0
18 T3 Pei-Lin YU   +1 73 72 1 4 24 7 0
19 3 CHANG Hsin-Chiao(A)   +6 74 76 0 3 25 7 1
20 4 Yu-Ling HUANG   +8 80 72 0 4 22 8 2
21 4 林智煜(A)   +26 84 86 0 1 17 13 5
22 4 徐德倫(A)   +8 77 75 0 1 29 5 1
23 4 Kuan-Yu LIN   +10 78 76 0 1 27 5 3
24 4 何勁宏(A)   +18 81 81 0 2 21 7 6
25 5 江以晨(A)   +19 84 79 0 2 23 6 5
26 5 Hsin-Yu Lu   +9 78 75 0 5 19 10 2
27 5 葉佳胤(A)   +9 76 77 0 5 19 11 1
28 T5 Pei-Wen HUANG   +2 75 71 0 4 26 6 0
29 T5 E, Yu-Han   +11 77 78 0 2 22 11 1
30 T5 Pei-Yun CHIEN   +2 68 78 0 8 21 4 3
31 5 林士軒(A)   +28 84 88 0 3 14 14 5
32 T5 Yu-Hsin HUANG   +11 77 78 0 2 23 9 2
33 6 Ling-Jie CHEN   +12 77 79 0 3 22 8 3
34 6 楊傑(A)   +20 84 80 0 7 13 7 9
35 6 吳定一(A)   +40 95 89 0 0 9 18 9
36 6 潘繹凱(A)   +12 76 80 0 4 22 5 5
37 7 CHOU, Tzu-Yu(A)   +13 78 79 0 2 20 13 1
38 7 Chia-Yu HSIEH(A)   +13 80 77 0 1 24 8 3
39 7 張庭碩(A)   +21 82 83 0 0 21 10 5
40 T7 Ching HUANG   +3 73 74 0 4 25 7 0
41 T7 Hsien-Wen HUANG   +3 73 74 0 5 23 8 0
42 T7 Meng-Chu CHEN   +3 71 76 0 7 19 10 0
43 7 楊子賢(A)   +13 78 79 0 2 20 13 1
44 8 Yi-Ching WU   +16 79 81 0 3 19 11 3
45 T8 Wendy HSIAO(A)   +17 81 80 0 2 18 13 3
46 8 黃泊儒(A)   +25 86 83 0 1 15 17 3
47 T8 Ting-Yu CHEN   +17 82 79 0 0 21 13 2
48 8 洪棋剴(A)   +23 87 80 0 1 17 16 2
49 T8 Ho-Yu AN   +17 80 81 0 2 18 13 3
50 T9 郭傳良(A)   +27 86 85 0 0 15 17 4
51 T9 黃承瀚(A)   +27 84 87 0 2 14 14 6
52 9 Yi-Hui LIN   +17 82 79 0 2 19 11 4
53 10 Tzu-Chi LIN   +4 75 73 0 4 24 8 0
54 T10 LIU, Jo-Hsuan(A)   +20 85 79 0 2 16 15 3
55 T10 Fei-Chien YANG   +20 87 77 0 2 14 19 1
56 11 Jenny CHEN   +18 81 81 0 2 16 16 2
57 T11 Zoe HUANG   +5 75 74 0 3 27 5 1
58 T11 Edith HUANG   +5 74 75 0 3 27 4 2
59 11 鄧翊宏(A)   +30 88 86 0 2 17 12 5
60 12 Wei-An,TANG(A)   +21 87 78 0 0 19 13 4
61 12 Tzu-Yi CHANG   +19 81 82 0 2 16 16 2
62 12 黃元甫(A)   +31 90 85 0 0 10 21 5
63 T13 Chiao-Yi CHANG   +6 74 76 0 5 20 11 0
64 13 Hsi-Ruei CHENG   +25 86 83 0 1 12 21 2
65 T13 Hanna CHEN   +6 74 76 0 1 28 7 0
66 13 盧玟諭(A)   +20 79 85 0 1 16 17 2
67 14 Chai-Yi CHU(A)   +30 85 89 0 1 10 19 6
68 14 Ting-Yu LIU(A)   +25 82 87 0 1 16 13 6
69 15 Jessie LIN(A)   +31 85 90 0 1 11 19 5
70 T15 Yi-Ling LIANG   +7 79 72 0 3 24 8 1
71 T15 Szu-Han CHEN   +7 74 77 0 3 24 8 1
72 15 Yu-Ci LIN(A)   +27 84 87 0 0 12 21 3
73 16 Peng-Shan LIU   +30 87 87 0 0 10 22 4
74 T17 Yu-Hsin CHEN   +8 79 73 0 4 21 10 1
75 T17 Min-Jou CHEN   +8 76 76 0 1 27 7 1
76 T17 LU, Ya-Huei   +8 77 75 0 2 26 6 2
77 17 Yun-Ping LU   +34 94 84 0 0 12 17 7
78 18 洪珮綺(A)   +36 84 96 0 0 12 15 9
79 19 池敏祺(A)   +43 90 97 0 0 6 19 11
80 T20 Yu-Ning HUANG   +9 75 78 0 4 21 9 2
81 T20 Ruby PAN   +9 72 81 0 5 19 11 1
82 T20 Chia-Pei LEE   +9 75 78 0 3 23 8 2
83 T20 Yi-Xin XIAO   +9 78 75 0 3 24 6 3
84 T20 CHU, Yuan-Jung   +9 81 72 0 4 22 9 1
85 T25 Tai-Ling LEE   +10 74 80 0 2 23 10 1
86 T25 CHENG, Yi-Yu   +10 79 75 0 1 25 9 1
87 T25 Hsuan-Ping CHANG   +10 78 76 0 1 24 11 0
88 T25 Sky SU   +10 76 78 0 0 27 8 1
89 29 HUANG Yueh-Chyn   +11 75 80 0 2 23 9 2
90 T30 Hsin LEE   +12 74 82 0 5 18 9 4
91 T30 WU, Ying-Yi   +12 82 74 0 2 22 11 1
92 T32 Hsiao-Ling WU   +13 75 82 0 4 16 15 1
93 T32 CHANG, Mei-Chu   +13 77 80 0 2 20 13 1
94 T34 CHUANG, Hsin-Yun   +15 81 78 0 0 23 11 2
95 T34 Lynn CHIU   +15 80 79 0 3 20 8 5
96 T34 HUANG, Shang-Fan   +15 84 75 0 3 19 11 3
97 37 Ho, Po-Hsia   +16 76 84 0 1 19 15 1
98 38 HUANG, Bie-Shyun   +17 80 81 0 1 17 18 0
99 39 CHEN, Lin-Shiuan   +19 81 82 1 0 17 15 3
100 40 Li-Ning WANG   +27 87 84 0 0 16 16 4
Withdrawn
101 WD Hsuan-Ho HSING +2 74 0 0 16 2 0
102 WD MAO, Ling-Chieh(A) +17 89 0 0 6 8 4
103 WD CHANG, Jing-Yun +8 80 0 1 9 7 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号