01/08-01/10
05/26-05/28
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 485 |
2 | 3 | 145 |
3 | 4 | 370 |
4 | 4 | 355 |
5 | 5 | 514 |
6 | 4 | 396 |
7 | 3 | 152 |
8 | 4 | 331 |
9 | 4 | 375 |
10 | 5 | 485 |
11 | 4 | 376 |
12 | 4 | 351 |
13 | 3 | 145 |
14 | 4 | 374 |
15 | 4 | 320 |
16 | 3 | 170 |
17 | 4 | 400 |
18 | 5 | 520 |
72 | 6264 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
67 | 28 | 95 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
總數 | 68 | 28 | 96 |
2012-2020 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |