01/12-01/14
03/29-03/31
05/11-05/13
05/16-05/18
05/23-05/25
07/18-07/20
The Manila Southwoods Golf and Country Club
07/25-07/27
08/07-08/08
08/30-09/01
09/14-09/16
09/26-09/28
10/03-10/05
10/12-10/14
10/18-10/19
10/25-10/28
11/07-11/09
11/14-11/16
11/28-11/29
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 5 | 483 |
2 | 3 | 143 |
3 | 4 | 366 |
4 | 4 | 346 |
5 | 5 | 496 |
6 | 4 | 370 |
7 | 3 | 152 |
8 | 4 | 331 |
9 | 4 | 375 |
10 | 5 | 493 |
11 | 4 | 376 |
12 | 4 | 351 |
13 | 3 | 145 |
14 | 4 | 374 |
15 | 4 | 327 |
16 | 3 | 175 |
17 | 4 | 400 |
18 | 5 | 496 |
72 | 6199 |
組別 | 男 | 女 | 總數 |
---|---|---|---|
27 | |||
58 | |||
18 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
總數 | 0 | 0 | 108 |
今日流量 : 835 | 总流量 : 367949 | |
2012-2017 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 |