*= | Round1 WD/DQ/MC | ** = | Round2 WD/DQ/MC | *** = | Round3 WD/DQ/MC | ※ = | Reward Hole in one |
|
Ranking | Player | Par Number | Par Rate | |
---|---|---|---|---|
1 | 陳瑋利 | 7 | 0.097 | |
2 | 吳佳晏 | 6 | 0.083 | |
3 | 徐德倫 | 5 | 0.069 | |
4 | 陳亮宇 | 5 | 0.069 | |
5 | 蕭育楷 | 4 | 0.056 | |
6 | 鍾睿宸 | 4 | 0.056 | |
7 | 張子怡 | 3 | 0.042 | |
8 | 蔡睿恒 | 3 | 0.042 | |
9 | 黃郁翔 | 3 | 0.042 | |
10 | 張居成 | 3 | 0.042 | |
11 | 陳皇佑 | 2 | 0.028 | |
12 | 葛元曦 | 2 | 0.028 | |
13 | 周宸儂 | 2 | 0.028 | |
14 | 林冠維 | 2 | 0.028 | |
15 | 蕭盛文 | 2 | 0.028 | |
16 | 吳佳昱 | 1 | 0.014 | |
17 | 賴柏源 | 1 | 0.014 | |
18 | 陳彥樺 | 1 | 0.014 | |
19 | 許堯庭 | 1 | 0.014 | |
20 | 李孝威 | 1 | 0.014 | |
21 | 賴杰睿 | 1 | 0.014 | |
22 | 廖家彤 | 1 | 0.014 | |
23 | 張凱程 | 1 | 0.014 | |
24 | 蕭育汶 | 1 | 0.014 | |
25 | 盧品文 | 1 | 0.014 | |
26 | 董詩豪 | 1 | 0.014 | |
27 | 陳科壹 | 1 | 0.014 | |
28 | 林凡凱 | 1 | 0.014 | |
29 | 白庚生 | 1 | 0.014 | |
30 | 謝尚儒 | 1 | 0.014 | |
31 | 詹睿鈞 | 1 | 0.014 | |
32 | 邱靖 | 1 | 0.014 |
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号 |