请选择赛站:     
壹品地产邀请赛 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
排序方式:
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数 NNP HDCP Net
4 4 5 4 3 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
T1 - 李云柱 +6 4 5 5 5 4 4 3 5 5 40 3 4 4 4 6 6 4 3 4 38 78 78 78 2.4 75.6
T1 - 姚少军 +6 4 5 5 4 3 5 3 5 4 38 5 4 4 6 4 3 5 3 6 40 78 78 77 4.8 73.2
T3 - 陈洪 +8 4 4 5 5 4 3 5 8 4 42 5 4 4 3 6 5 4 3 4 38 80 80 80 4.8 75.2
T3 - 余弓卜 +8 4 4 5 4 3 4 3 9 6 42 5 4 4 2 5 4 5 4 5 38 80 80 80 7.2 72.8
5 - 邓涛 +9 5 4 7 5 3 4 3 5 5 41 4 4 4 3 7 5 5 3 5 40 81 81 81 10.8 70.2
6 - 苏锦章 +10 4 5 6 4 4 4 3 6 5 41 4 4 5 4 6 5 5 4 4 41 82 82 82 7.2 74.8
T7 - 容加耀 +12 4 4 6 5 6 4 3 6 5 43 6 4 5 4 5 3 7 3 4 41 84 84 83 10.8 73.2
T7 - 陈志建 +12 4 4 6 4 4 5 3 7 4 41 4 5 5 4 5 6 4 4 6 43 84 84 84 7.2 76.8
T7 - 刘毅 +12 4 5 6 5 5 4 2 4 4 39 6 4 5 4 6 6 5 4 5 45 84 84 84 9.6 74.4
T10 - 王有能 +13 4 6 6 5 5 4 4 8 4 46 4 5 4 4 6 4 4 3 5 39 85 85 85 6.0 79.0
T10 - 叶林 +13 4 4 6 6 5 4 4 6 5 44 5 8 3 2 8 4 4 3 4 41 85 85 84 9.6 75.4
T10 - 吕新武 +13 4 5 6 5 3 4 3 5 5 40 6 5 5 4 7 5 5 3 5 45 85 85 85 12.0 73.0
T10 - 古主农 +13 3 4 4 4 5 3 3 6 5 37 5 5 8 4 6 4 5 4 7 48 85 85 84 9.6 75.4
T14 - 赵红星 +14 6 4 5 5 5 4 4 5 5 43 6 5 5 4 6 4 4 3 6 43 86 86 86 13.2 72.8
T14 - 吴建民 +14 5 5 6 5 4 4 4 6 4 43 5 5 5 3 5 5 4 4 7 43 86 86 86 12.0 74.0
T16 - 邓雄 +15 6 5 5 6 4 4 3 6 6 45 6 5 4 4 6 4 3 4 6 42 87 87 87 13.2 73.8
T16 - 刘平 +15 6 4 6 5 3 5 4 6 5 44 4 4 6 3 8 6 3 4 5 43 87 87 87 15.6 71.4
T16 - 廖汉生 +15 4 6 7 6 4 3 4 5 4 43 4 4 5 7 6 4 4 4 6 44 87 87 85 10.8 76.2
T19 - 孙启栋 +16 5 5 5 5 6 4 4 6 5 45 5 5 4 4 6 4 5 5 5 43 88 88 87 12.0 76.0
T19 - 周肖军 +16 5 6 5 5 4 3 4 6 4 42 7 4 6 4 7 3 5 4 6 46 88 88 88 15.6 72.4
T21 - 鲁元吉 +17 7 4 6 7 4 5 4 5 4 46 6 4 5 5 6 4 4 4 5 43 89 89 89 18.0 71.0
T21 - 张文学 +17 6 5 6 5 4 4 4 7 5 46 5 6 3 3 6 4 6 4 6 43 89 89 89 14.4 74.6
T21 - 蔡立群 +17 4 5 6 7 5 4 4 6 5 46 4 5 4 4 7 5 4 3 7 43 89 89 89 13.2 75.8
T21 - 骆剑豪 +17 4 6 5 7 5 4 3 5 5 44 5 4 4 4 10 5 5 3 5 45 89 89 88 13.2 75.8
T21 - 刘海平 +17 4 5 5 5 5 4 4 5 4 41 6 9 4 4 6 4 4 6 5 48 89 89 86 9.6 79.4
T26 - 毛融 +18 5 7 5 5 4 5 2 6 8 47 5 5 5 3 5 6 5 4 5 43 90 90 89 12.0 78.0
T26 - 王朝晖 +18 5 7 6 5 4 5 3 5 4 44 7 5 4 4 6 5 5 5 5 46 90 90 90 14.4 75.6
T26 - 薛忠雄 +18 4 7 6 7 3 5 2 5 5 44 7 5 4 3 8 5 4 3 7 46 90 90 90 16.8 73.2
T26 - 柯伍之 +18 5 6 7 5 4 4 3 5 5 44 6 4 4 5 6 5 4 5 7 46 90 90 90 15.6 74.4
T26 - 解志 +18 5 4 6 6 5 4 3 5 3 41 5 4 5 4 10 6 7 4 4 49 90 90 89 15.6 74.4
T31 - 邱新建 +19 4 4 5 7 4 6 3 8 4 45 6 4 6 4 7 5 4 4 6 46 91 91 91 16.8 74.2
T31 - 王江 +19 5 6 6 5 4 4 2 6 5 43 6 5 5 4 8 6 5 4 5 48 91 91 91 14.4 76.6
T33 - 钱昌秋 +20 6 6 7 8 3 5 5 6 5 51 4 5 6 4 5 4 5 3 5 41 92 92 91 18.0 74.0
T33 - 胡滨 +20 5 6 6 6 5 6 4 7 4 49 6 4 4 4 6 4 4 5 6 43 92 92 92 16.8 75.2
T33 - 熊堃 +20 4 5 7 5 7 4 4 7 4 47 4 5 7 3 6 4 8 3 5 45 92 92 89 14.4 77.6
T33 - 武文卿 +20 8 5 5 5 4 3 4 5 7 46 8 5 5 4 7 5 4 4 4 46 92 92 90 16.8 75.2
T33 - 董部 +20 4 4 7 5 5 4 4 6 6 45 6 7 7 3 5 4 7 4 4 47 92 92 92 18.0 74.0
T38 - 张玉玺 +22 7 6 6 7 4 5 3 6 6 50 5 4 4 6 6 6 5 3 5 44 94 94 93 16.8 77.2
T38 - 彭正玉 +22 4 5 5 7 7 6 3 7 5 49 5 4 6 6 7 4 5 3 5 45 94 94 91 15.6 78.4
T38 - 季少斌 +22 5 6 7 5 4 6 4 8 4 49 5 4 5 5 6 5 6 3 6 45 94 94 94 16.8 77.2
T38 - 陈绪平 +22 5 5 6 8 3 4 5 8 4 48 7 7 6 4 6 4 4 3 5 46 94 94 93 16.8 77.2
T38 - 施昆 +22 4 6 6 6 3 5 3 7 6 46 6 5 4 5 9 5 4 4 6 48 94 94 94 18.0 76.0
T38 - 闫炳珠 +22 5 7 5 5 4 4 4 6 5 45 7 5 5 6 7 4 5 5 5 49 94 94 93 16.8 77.2
T44 - 周德明 +23 6 7 7 5 4 5 3 6 4 47 6 5 6 4 7 5 5 5 5 48 95 95 95 19.2 75.8
T44 - 冯小向 +23 6 4 6 5 3 6 4 6 6 46 5 5 6 6 6 5 5 5 6 49 95 95 94 21.6 73.4
T44 - 李磊 17 +23 5 6 8 5 4 4 6 7 4 49 6 6 5 4 7 5 4 5 - 91 91 0 0.0 -
T47 - 余高攀 +24 6 4 7 4 4 7 5 7 7 51 7 4 5 3 6 4 7 4 5 45 96 96 96 26.4 69.6
T47 - 孙勤坤 +24 6 5 5 7 4 4 4 7 4 46 7 5 7 6 6 5 5 4 5 50 96 96 95 19.2 76.8
T47 - 张日成 +24 4 5 6 5 5 6 4 7 4 46 6 4 6 4 10 4 6 2 8 50 96 96 95 21.6 74.4
T50 - 李龙勤 +25 7 6 6 7 4 5 4 7 5 51 6 5 5 4 8 4 5 4 5 46 97 97 97 22.8 74.2
T50 - 聂铁夫 +25 6 5 5 8 5 4 5 8 5 51 5 6 4 3 7 5 4 6 6 46 97 97 95 18.0 79.0
T50 - 周文中 +25 5 6 8 6 4 5 4 6 5 49 6 6 5 4 8 5 5 2 7 48 97 97 97 21.6 75.4
T50 - 戴永东 +25 4 7 6 5 6 6 4 6 4 48 6 6 7 4 5 5 5 5 6 49 97 97 96 18.0 79.0
54 - 高翔 +27 5 7 6 5 4 5 5 7 5 49 6 4 6 4 8 5 6 4 7 50 99 99 99 24.0 75.0
T55 - 吴正山 +28 4 5 7 6 4 8 5 6 5 50 5 5 6 4 9 5 6 5 5 50 100 100 99 26.4 73.6
T55 - 王小军 +28 7 5 7 4 5 6 4 7 4 49 5 6 5 6 8 6 4 6 5 51 100 100 98 19.2 80.8
T55 - 姜军 +28 4 6 6 5 7 4 3 7 7 49 7 7 5 7 6 4 4 5 6 51 100 100 96 16.8 83.2
T55 - 姚霁 +28 6 6 8 5 4 4 4 7 4 48 6 5 5 4 7 7 4 6 8 52 100 100 99 21.6 78.4
T55 - 刘政 +28 5 5 5 5 5 4 3 8 4 44 8 6 4 6 10 4 4 7 7 56 100 100 95 16.8 83.2
T60 - 吳顺雄 +29 6 4 7 7 6 8 6 6 4 54 6 5 4 4 9 5 6 3 5 47 101 101 98 25.2 75.8
T60 - 李华 +29 5 4 8 7 4 5 5 9 6 53 6 5 5 5 5 7 7 3 5 48 101 101 101 22.8 78.2
T60 - 刘兆铭 +29 5 6 7 7 5 5 5 8 5 53 5 5 5 4 7 4 6 6 6 48 101 101 100 24.0 77.0
T60 - 曹亦农 +29 5 6 6 8 2 4 4 8 8 51 5 8 6 5 7 6 4 3 6 50 101 101 98 19.2 81.8
T60 - 郑雄 +29 5 5 6 6 6 6 3 8 5 50 7 5 4 5 8 6 5 5 6 51 101 101 100 21.6 79.4
T60 - 周国仿 +29 5 5 8 4 6 5 3 6 5 47 8 6 6 6 6 7 4 6 5 54 101 101 97 18.0 83.0
T60 - 孙毅 +29 5 6 5 6 6 5 4 5 5 47 7 4 6 4 11 6 4 4 8 54 101 101 98 24.0 77.0
T67 - 周先良 +30 6 7 6 5 5 6 5 7 4 51 6 4 5 5 7 4 6 7 7 51 102 102 100 24.0 78.0
T67 - 黄安民 +30 6 7 6 7 5 5 3 6 4 49 6 8 5 5 8 6 4 4 7 53 102 102 101 20.4 81.6
69 - 魏小和 +31 5 8 7 6 4 6 3 6 7 52 5 5 7 4 9 5 5 6 5 51 103 103 101 26.4 76.6
T70 - 雷秀清 +32 8 5 8 7 7 5 4 9 4 57 7 7 4 4 8 5 4 3 5 47 104 104 101 21.6 82.4
T70 - 苏勇 +32 4 7 8 8 5 5 4 8 5 54 5 5 5 4 9 5 5 6 6 50 104 104 102 24.0 80.0
T70 - 张家全 +32 6 5 7 6 4 7 4 9 5 53 5 5 6 6 8 4 5 6 6 51 104 104 102 26.4 77.6
73 - 段泽林 +34 7 8 6 8 7 4 4 8 4 56 6 7 7 4 7 4 6 3 6 50 106 106 102 22.8 83.2
T74 - 熊春林 +36 5 6 8 8 5 5 4 7 7 55 7 5 5 6 7 6 6 4 7 53 108 108 106 28.8 79.2
T74 - 史泽夫 +36 6 5 6 9 4 7 3 9 5 54 8 3 7 5 9 4 6 6 6 54 108 108 104 31.2 76.8
76 - 柴德平 +38 8 7 7 6 6 6 4 7 5 56 8 5 6 4 8 5 6 5 7 54 110 110 107 31.2 78.8
77 - 黄志农 +39 4 8 7 8 4 7 3 6 7 54 7 5 8 5 9 7 6 5 5 57 111 111 108 31.2 79.8
T78 - 曹勇 +40 8 8 6 6 6 4 4 7 5 54 7 8 4 4 10 8 6 5 6 58 112 112 106 25.2 86.8
T78 - 胡凡 +40 6 5 7 6 6 5 5 7 6 53 7 5 7 5 11 6 6 5 7 59 112 112 109 33.6 78.4
T78 - 郭华清 +40 5 5 7 8 4 5 4 9 4 51 8 4 8 6 10 5 8 5 7 61 112 112 106 31.2 80.8
81 - 潘咏 +42 5 4 7 11 6 7 4 8 4 56 6 6 5 4 12 9 5 4 7 58 114 114 104 26.4 87.6
82 - 胥志刚 +47 5 6 9 7 5 4 5 8 6 55 7 7 8 7 9 6 6 6 8 64 119 119 115 36.0 83.0
83 - 陈东明 +49 7 6 6 8 6 8 3 8 7 59 8 7 6 6 9 7 8 6 5 62 121 121 114 33.6 87.4
- - 易韦廷   - - -
- - 张伟   - - -
- - 孟范军   - - -
- - 王永刚   - - -
- - 毛小平   - - -
- - 袁野   - - -
- - 杨宏生   - - -
- - 邓永升   - - -
- - 唐民   - - -
- - 向军   - - -
- - 周丽   - - -
- - 马亮   - - -
- - 郑杰   - - -
- - 张玉书   - - -
- - 周祖国   - - -
- - 李爱民   - - -
- - 王凯   - - -
- - 李少斌   - - -
- - 赵总   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号