请选择赛站:     
TAIWAN GLASS TAIFONG OPEN - 第四轮 - 逐洞成绩  
       
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R4 总杆数
4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 4 4 3 4 4 3 4 5 5 36
1 - 蘇提帕‧普拉提蓬查 -19 -4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31 4 4 3 3 5 4 5 4 5 37 68 269
T2 4 Atiruj Winaicharoenchai -15 -6 5 3 4 3 4 4 4 3 3 33 3 4 3 4 4 2 4 4 5 33 66 273
T2 1 Shahriffuddin Ariffin -15 -3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 69 273
T4 2 Pavit Tangkamolprasert -13 -4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 3 4 3 4 4 3 3 4 5 33 68 275
T4 2 Seungtaek LEE -13 -4 4 3 4 4 4 5 3 2 4 33 4 4 3 4 4 4 3 4 5 35 68 275
T6 8 Hanmil Jung -12 -4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 4 3 3 3 4 3 4 5 4 33 68 276
T6 2 Itthipat Buranatanyarat -12 -1 4 4 5 5 4 6 4 3 3 38 4 3 3 3 4 4 4 4 4 33 71 276
T8 11 李玠柏 -11 -4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 68 277
T8 2 林冠伯 -11 -2 4 3 5 4 4 4 3 3 3 33 4 4 3 4 4 3 7 4 4 37 70 277
T8 3 洪健堯 -11 -1 4 3 5 4 5 4 3 3 4 35 4 5 2 4 4 4 4 4 5 36 71 277
T11 5 Todd Sinnott -10 -1 4 4 5 4 5 5 4 3 3 37 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 71 278
T11 5 劉永華 -10 -1 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 3 4 3 3 4 3 4 5 5 34 71 278
T11 9 查普柴・尼拉特 -10 +3 5 3 5 3 5 6 4 4 5 40 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 75 278
T14 5 Natipong Srithong -9 -2 5 3 5 4 5 5 3 2 4 36 4 4 3 3 4 3 4 5 4 34 70 279
T14 5 廖煥鈞 -9 -2 5 3 4 4 4 5 4 3 3 35 3 4 3 4 5 4 3 5 4 35 70 279
T14 - 張緯綸 -9 -1 4 3 6 4 4 4 5 3 5 38 5 4 3 4 3 3 3 4 4 33 71 279
T14 - 呂偉智 -9 -1 4 3 4 4 5 5 4 2 4 35 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 71 279
T14 8 Jinichiro Kozuma -9 E 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 4 4 3 4 5 4 4 4 5 37 72 279
T19 6 Tanapat Pichaikool -8 -2 4 3 4 3 5 5 4 3 3 34 4 4 2 4 4 4 5 5 4 36 70 280
T19 5 Ben Leong -8 E 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 4 4 3 6 4 4 4 4 6 39 72 280
T21 19 Tomoyo Ikemura * -7 -5 5 3 5 4 5 4 5 3 3 37 3 4 1 4 3 3 4 4 4 30 67 281
T21 6 龐姆・沙克山辛 -7 -2 4 3 5 4 4 5 4 3 3 35 4 3 3 4 4 3 4 5 5 35 70 281
T21 2 Prom Meesawat -7 E 3 3 4 4 5 5 4 3 4 35 5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 72 281
T21 2 SIDDIKUR RAHMAN -7 E 3 3 5 4 5 5 4 3 3 35 4 4 4 4 4 3 4 5 5 37 72 281
T21 7 Kosuke Hamamoto -7 +1 4 2 6 4 4 4 4 3 4 35 4 4 3 4 4 4 4 6 5 38 73 281
T21 15 RYOSUKE KINOSHITA -7 +2 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36 4 3 3 6 4 4 5 4 5 38 74 281
T27 4 DANTHAI BOONMA -6 -2 4 3 4 4 6 4 4 3 4 36 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 70 282
T27 4 Ajeetesh Sandhu -6 -2 3 3 5 3 5 5 3 4 4 35 4 3 3 4 4 4 4 4 5 35 70 282
T27 2 Poom PATTAROPONG -6 E 4 3 5 6 5 4 4 4 4 39 4 3 3 4 4 3 3 5 4 33 72 282
T30 10 S.S.PCHAWRASIA * -5 -3 4 3 5 4 5 4 4 2 4 35 4 4 3 3 5 3 4 4 4 34 69 283
T30 1 Doyeob MUN -5 -1 4 3 4 4 5 5 3 3 4 35 6 3 2 4 4 3 4 5 5 36 71 283
T32 4 Honey Baisoya * -4 -1 3 3 4 6 4 4 4 3 4 35 5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 71 284
T32 5 Douglas Klein -4 +1 4 3 5 4 4 4 5 3 5 37 5 3 3 4 4 4 5 4 4 36 73 284
T32 5 蘇晉弘 -4 +1 5 3 4 3 5 5 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 4 5 5 37 73 284
T35 16 Pawin Ingkhapradit * -3 -3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 35 3 4 3 4 4 3 3 5 5 34 69 285
T35 5 Yoseop Seo * -3 -1 5 3 5 4 5 4 4 2 4 36 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 71 285
T35 1 CHANAT SAKULPOLPHAISAN -3 E 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 4 4 4 36 72 285
T35 8 謝繼賢 -3 +2 4 4 5 5 5 4 4 3 3 37 3 4 4 3 6 3 4 5 5 37 74 285
T35 16 Tirawat Kaewsiribandit -3 +4 4 3 5 5 6 4 4 3 3 37 4 5 3 4 4 5 4 4 6 39 76 285
T40 11 Yonggu Shin * -2 -2 3 3 4 4 5 5 4 3 3 34 4 4 3 4 4 4 4 3 6 36 70 286
T40 - 賴嘉一 * -2 E 3 3 5 4 5 4 5 4 5 38 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 72 286
T42 14 黃頎 * -1 -2 5 3 5 3 5 4 4 3 4 36 4 3 3 4 5 2 4 4 5 34 70 287
T42 3 邱瀚霆 * -1 E 4 3 5 4 5 7 5 3 4 40 3 4 2 4 4 2 4 4 5 32 72 287
T42 2 黃冠勳 * -1 +1 4 3 6 4 5 4 4 2 4 36 4 4 3 4 5 3 4 4 6 37 73 287
T42 11 Miguel Carballo -1 +3 4 3 5 4 4 4 5 3 6 38 4 4 3 4 4 4 4 5 5 37 75 287
T46 10 高藤 * E -1 4 3 6 4 4 5 3 3 4 36 4 4 2 3 4 3 3 5 7 35 71 288
T46 10 Thitipat Lem * E +3 4 3 5 4 5 5 4 3 4 37 4 4 5 4 3 5 4 4 5 38 75 288
T46 10 卓宗霖 * E +3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 37 4 4 3 4 3 6 4 5 5 38 75 288
T49 13 Newport Laparojkit * +1 -2 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 70 289
T49 11 劉嚴鴻 * +1 -1 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 4 5 3 35 71 289
T49 18 詹世昌 +1 +5 6 3 5 4 5 5 5 3 4 40 4 5 3 4 5 3 4 4 5 37 77 289
T52 8 James Wilson * +2 E 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 5 5 4 3 4 5 38 72 290
T52 4 許立朋 * +2 +1 6 2 5 4 5 4 4 4 3 37 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36 73 290
T52 1 Rory Hie * +2 +2 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 74 290
T52 7 林耕緯 * +2 +3 5 3 5 6 5 5 6 3 3 41 4 5 3 3 4 3 4 4 4 34 75 290
T52 7 Matt Sharpstene * +2 +3 6 3 6 5 4 6 4 3 3 40 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 75 290
T52 7 Woohyun Kim * +2 +3 4 3 6 3 8 4 5 3 4 40 4 4 3 3 4 3 4 5 5 35 75 290
T58 4 Alex Ching * +3 E 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 5 3 3 5 4 4 4 4 4 36 72 291
T58 2 Angelo Que * +3 +2 6 3 4 6 4 4 4 3 3 37 4 4 3 4 4 6 4 4 4 37 74 291
T58 7 Sean Ramos * +3 +3 4 3 5 6 6 4 5 2 4 39 3 4 4 4 4 3 4 5 5 36 75 291
T61 7 SEJUN YOON * +4 -3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 36 4 4 3 4 4 2 3 4 5 33 69 292
T61 16 張雄熙 * +4 +5 4 3 4 3 7 4 5 3 5 38 4 8 2 4 4 4 4 5 4 39 77 292
63 1 方胤人 * +5 +2 4 4 4 3 6 5 3 2 4 35 5 4 3 6 4 4 3 6 4 39 74 293
T64 2 Parathakorn Suyasri * +6 +3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 4 3 5 6 4 4 4 4 5 39 75 294
T64 19 劉又睿 * +6 +7 4 3 5 4 5 7 4 4 4 40 5 4 3 4 4 4 5 5 5 39 79 294
66 15 Ye Wocheng * +7 +7 5 3 6 4 4 6 5 3 4 40 4 4 4 5 4 3 4 5 6 39 79 295
67 5 黃議增 * +8 +5 4 3 4 6 4 5 5 4 4 39 6 3 3 4 5 4 3 5 5 38 77 296
弃赛
WD - NICOLAS PAEZ     - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号