請選擇賽站:     
第七屆台灣兒童高爾夫公開賽 - 第一輪 - 逐洞成績  
 
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 R1 總桿數
4 4 3 5 5 4 4 3 5 37
1 - 吳晏宇 (A) +6 4 6 5 7 5 4 3 3 6 43 43 43
2 - 廖英凱 (A) +9 6 5 5 6 6 5 4 3 6 46 46 46
3 - 林澤秉 (A) +11 5 5 5 6 6 7 5 3 6 48 48 48
4 - 蕭主鈞 (A) +12 5 6 5 6 7 5 5 3 7 49 49 49
5 - 王文彥 (A) +14 6 5 3 9 8 6 7 3 4 51 51 51
6 - 葉承豊 (A) +14 6 8 4 7 7 5 5 3 6 51 51 51
7 - 張晉嘉 (A) +17 6 7 5 7 7 7 5 4 6 54 54 54
8 - 林澤棟 (A) +19 6 6 6 8 7 6 7 5 5 56 56 56
9 - 葉邑宸 (A) +20 6 7 5 8 8 6 6 4 7 57 57 57
10 - 黃柏鈞 (A) +23 6 6 5 10 8 9 5 4 7 60 60 60
11 - 林子鈞 (A) +25 6 7 5 6 9 9 6 6 8 62 62 62
12 - 余峙寬 (A) +26 6 7 6 6 10 7 10 5 6 63 63 63
13 - 曾華暄 (A) +27 6 7 6 10 9 7 7 4 8 64 64 64
14 - 王首茗 (A) +28 9 8 4 8 9 6 6 5 10 65 65 65
15 - 蔡皓年 (A) +29 8 7 7 8 9 8 7 5 7 66 66 66
16 - 陳惟理 (A) +30 10 7 5 9 10 8 7 5 6 67 67 67
17 - 楊可煌 (A) +30 7 10 5 10 8 7 9 4 7 67 67 67
18 - 游家寶 (A) +30 7 8 6 10 9 6 6 7 8 67 67 67
19 - 楊翔宇 (A) +31 9 10 5 8 8 7 7 5 9 68 68 68
20 - 張聿維 (A) +31 8 8 6 8 10 7 6 6 9 68 68 68
21 - 蔣棟樑 (A) +31 8 9 6 10 7 7 6 5 10 68 68 68
22 - 黃奐銓 (A) +32 9 6 7 10 10 6 6 8 7 69 69 69
23 - 陳裕博 (A) +33 7 7 5 10 10 9 9 5 8 70 70 70
24 - 王方泉 (A) +36 8 10 8 9 8 7 10 6 7 73 73 73
25 - 蔡皓名 (A) +37 8 10 7 10 7 9 7 7 9 74 74 74
26 - 黃浩淳 (A) +39 7 8 7 10 10 9 9 6 10 76 76 76
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号