請選擇賽站:     
中國信託女子公開賽 - 第三輪 - 逐洞成績  
     
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 今日成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R3 總桿數
5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36
1 2 盧曉晴 -11 -5 - 3 3 4 2 3 4 3 4 5 31 31 169
2 - 楊濤麗 -9 -2 - 5 3 4 4 4 4 2 3 5 34 34 171
3 - 石昱婷 -8 -2 - 4 4 3 3 4 5 2 4 5 34 34 172
T4 3 張素榮 -7 -2 - 4 4 4 3 3 3 3 5 5 34 34 173
T4 3 薩萊朋 -7 +3 - 5 4 5 3 4 4 3 4 7 39 39 173
T6 12 雷努卡 -6 -4 - 4 3 3 3 4 4 3 3 5 32 32 174
T6 3 余珮琳 -6 -2 - 5 3 4 2 5 4 3 4 4 34 34 174
T6 1 陳宇茹 -6 -1 - 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 35 174
T6 3 張維維 -6 E - 4 5 5 3 3 5 3 4 4 36 36 174
T6 3 潘恒 -6 E - 5 3 5 3 3 4 3 5 5 36 36 174
T11 1 陳孟竺 -5 -2 - 5 3 4 2 4 3 3 5 5 34 34 175
T11 2 莉蒂西雅 -5 -1 - 4 3 5 3 4 4 3 4 5 35 35 175
T13 1 康智媛 -4 -1 - 5 4 5 3 4 4 3 3 4 35 35 176
T13 4 葉欣寧 -4 E - 4 4 4 3 4 4 3 5 5 36 36 176
T15 18 金智秀 * -3 -3 - 4 3 4 2 4 4 3 4 5 33 33 177
T15 3 魏筠潔 -3 -1 - 5 3 4 3 4 4 3 4 5 35 35 177
T15 3 張玉陽 -3 E - 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 36 177
T18 24 黃靖 * -2 -3 - 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 33 178
T18 12 李黛翎 * -2 -1 - 6 4 4 3 4 3 1 5 5 35 35 178
T18 - 林子麒 -2 E - 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 36 178
T18 - 潘艷红 -2 E - 3 4 4 3 4 4 4 4 6 36 36 178
T18 6 侯羽桑 -2 +1 - 5 4 5 2 4 4 4 4 5 37 37 178
T18 6 蘇帕瑪 -2 +1 - 5 4 4 2 5 4 3 5 5 37 37 178
T24 9 崔蓮美 * -1 -1 - 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 35 179
T24 9 塔努達 * -1 -1 - 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 35 179
T24 9 陳依妏 * -1 -1 - 4 4 4 3 4 4 3 4 5 35 35 179
T24 9 黎佳韵 * -1 -1 - 5 4 3 2 4 4 3 5 5 35 35 179
T24 6 阿南雅 -1 +1 - 5 4 4 4 4 4 3 4 5 37 37 179
T24 6 陳思涵 -1 +1 - 4 4 4 3 4 4 3 5 6 37 37 179
T24 12 劉書吟 -1 +2 - 4 4 4 3 5 4 3 6 5 38 38 179
T31 22 薩娜朋 * E -2 - 5 3 3 3 4 4 3 4 5 34 34 180
T31 1 林子涵 * E +1 - 5 4 4 3 5 4 3 4 5 37 37 180
T31 13 伍以晴 E +2 - 5 5 4 3 5 4 4 4 4 38 38 180
T31 13 劉文博 E +2 - 5 5 5 3 5 3 3 4 5 38 38 180
T31 13 杜薩維 E +2 - 5 5 4 3 5 3 3 5 5 38 38 180
T31 13 黃珮雯 E +2 - 5 4 4 3 3 4 4 6 5 38 38 180
T37 16 安福 千乃 * +1 -1 - 5 4 5 2 4 4 3 4 4 35 35 181
T37 16 安姬薩 * +1 -1 - 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 35 181
T37 5 陳利慶 * +1 E - 6 4 4 2 4 4 3 5 4 36 36 181
T37 5 張瑄屏 * +1 E - 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 36 181
T37 5 李睿璱 * +1 E - 5 4 4 3 4 3 3 5 5 36 36 181
T37 5 龐帕卡 * +1 E - 4 4 4 3 4 4 3 5 5 36 36 181
T37 4 瓦娜薩瑞 * +1 +1 - 5 4 5 3 4 5 4 3 4 37 37 181
T37 4 金池珉 * +1 +1 - 5 5 4 2 4 4 4 4 5 37 37 181
T37 4 宋芝媛 * +1 +1 - 5 3 4 3 5 4 4 4 5 37 37 181
T37 7 郭彩竹 +1 +2 - 5 4 4 3 5 4 3 5 5 38 38 181
T37 19 黃賢雯 +1 +3 - 5 5 4 4 5 4 3 4 5 39 39 181
T48 5 廉惠仁 * +2 E - 5 4 5 3 5 3 3 4 4 36 36 182
T48 5 蔡欣恩 * +2 E - 5 5 4 3 4 4 3 3 5 36 36 182
T48 5 洪若華 * +2 E - 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 36 182
T48 5 陶娟娟 * +2 E - 4 4 5 2 4 4 3 5 5 36 36 182
T48 6 娜塔吉特 * +2 +1 - 5 5 4 3 5 3 3 4 5 37 37 182
T48 6 郭艾榛 * +2 +1 - 4 5 4 4 4 3 4 4 5 37 37 182
T48 15 閻盼盼 * +2 +2 - 6 4 4 3 4 3 4 5 5 38 38 182
T55 13 娜瑞絲拉 * +3 +2 - 5 4 5 4 4 4 3 4 5 38 38 183
T55 13 石惠如 * +3 +2 - 5 4 4 4 5 3 3 5 5 38 38 183
T55 37 帕克普琳 +3 +5 - 6 5 5 3 5 4 3 5 5 41 41 183
58 16 鄭惠允 * +4 +3 - 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39 39 184
59 6 杜墨含 * +7 +5 - 5 5 5 4 4 4 3 4 7 41 41 187
60 18 陳慈惠 * +8 +7 - 6 5 6 3 5 5 3 5 5 43 43 188
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号