Match:     
第三届台灣兒童高爾夫公開賽 - R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 Total
4 5 4 3 4 4 3 5 4 36
1 - 陳瑋利 (A) +1 4 6 4 2 5 4 4 4 4 37 37 37
2 - 陳亮宇 (A) +2 4 6 5 3 3 4 3 4 6 38 38 38
3 - 鍾睿宸 (A) +9 6 6 5 4 4 5 7 5 3 45 45 45
4 - 唐逸盛 (A) +11 4 6 5 4 6 5 6 8 3 47 47 47
T5 - 吳承翰 (A) +17 5 8 8 4 7 6 4 6 5 53 53 53
T5 - 周宸儂 (A) +17 4 8 5 5 5 8 5 8 5 53 53 53
7 - 蕭盛文 (A) +18 7 5 4 7 5 5 6 8 7 54 54 54
8 - 王小元 (A) +19 6 7 8 7 7 4 7 5 4 55 55 55
9 - 張謹廷 (A) +32 9 6 8 10 8 5 9 7 6 68 68 68
Withdrawn
WD - 陳治綦 (A)   -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号