Match:     
Chung Cheng Heritage Tour-springTotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
Chung Cheng Heritage Tour-springTotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 江以晨(A)   +6 72 78 0 5 22 8 1
2 1 Jo-Hua HUNG   +9 76 77 0 5 18 12 1
3 1 蔡程洋(A)   +7 73 78 0 4 23 7 2
4 1 蕭育楷(A)   +13 80 77 0 2 21 11 2
5 1 Min-Jou CHEN   E 72 72 0 5 26 5 0
6 1 Meng-Chu CHEN   E 70 74 0 8 20 8 0
7 2 江以安(A)   +12 78 78 0 4 17 14 1
8 2 Chih-Yun WU   +2 71 75 0 3 28 5 0
9 2 葉佳胤(A)   +15 75 84 0 4 16 13 3
10 2 Hsiao-Ling WU   +13 76 81 0 2 19 15 0
11 2 林尚澤(A)   +9 74 79 0 3 22 10 1
12 2 Pei-Lin YU   +1 72 73 0 5 25 6 0
13 T3 林晟毓(A)   +15 75 84 0 3 21 9 3
14 T3 WANG, Yi-Han(A)   +14 76 82 0 3 22 8 3
15 T3 施俊宇(A)   +15 81 78 0 2 21 9 4
16 T3 Ya-Chun CHANG   +14 77 81 0 3 17 15 1
17 3 Chih-Min CHEN   +3 74 73 0 3 27 6 0
18 3 黃郁翔(A)   +11 75 80 0 1 25 8 2
19 3 徐德倫(A)   +24 85 83 0 1 13 20 2
20 3 Hsien-Wen HUANG   +3 76 71 0 5 24 6 1
21 4 沈鈞皓(A)   +12 76 80 0 3 20 12 1
22 4 Yi-Ching WU   +9 77 76 0 1 26 8 1
23 4 Chia-Yu HSIEH(A)   +25 84 85 0 1 14 17 4
24 T4 Babe LIU   +4 74 74 0 8 18 9 1
25 T4 Hsin-Ning YEH   +4 71 77 0 4 24 8 0
26 T4 I-Wen CHEN   +4 74 74 0 2 28 6 0
27 5 林煒傑(A)   +18 82 80 0 3 16 14 3
28 T5 Hsin-Yu Lu   +15 80 79 0 6 16 9 5
29 5 Banai HUANG   +10 76 78 0 2 23 10 1
30 5 Chia-Yen WU   +26 86 84 0 0 13 20 3
31 T5 Shiao-Yun LIU   +15 80 79 0 2 18 15 1
32 5 黃冠勳(A)   +16 79 81 0 3 17 14 2
33 T6 林凡皓(A)   +29 88 85 0 1 10 20 5
34 6 何易叡(A)   +21 85 80 0 1 21 10 4
35 6 Hsin-En TSAI   +11 79 76 0 0 29 5 2
36 T6 黃昱中(A)   +24 83 85 0 2 12 18 4
37 T6 劉可艾(A)   +29 85 88 0 2 9 20 5
38 T6 陳方毅(A)   +24 83 85 0 1 17 14 4
39 7 黃千鴻(A)   +24 79 89 0 2 13 17 4
40 7 Chun-Ting TU   +12 76 80 0 1 22 13 0
41 T7 Yi-Ling LIANG   +5 71 78 0 6 20 9 1
42 T7 Hsuan-Ping CHANG   +5 69 80 0 6 21 7 2
43 T7 SHIH, Huei-Ju   +5 71 78 0 6 20 9 1
44 7 LIANG, Ying-Hsin   +16 82 78 0 3 16 15 2
45 8 李嫣(A)   +16 79 81 0 2 18 14 2
46 8 劉芃姗(A)   +34 87 91 0 1 9 19 7
47 8 孔德恕(A)   +26 85 85 0 2 11 18 5
48 8 林柏凱(A)   +31 93 82 0 2 13 11 10
49 8 Ya-Chi CHANG   +19 82 81 0 1 17 16 2
50 T9 Heather LIN   +21 78 87 0 0 21 12 3
51 9 郭傳良(A)   +39 89 94 0 0 8 21 7
52 T9 曾紀仁(A)   +29 85 88 1 1 11 17 6
53 T9 Yu-Ling HUANG   +21 81 84 0 1 16 16 3
54 T9 陳凱(A)   +29 83 90 0 2 15 12 7
55 T9 崔楚汶(A)   +29 90 83 0 0 14 16 6
56 9 Ching HUANG   +17 80 81 0 1 20 13 2
57 10 Una CHOU(A)   +41 94 91 0 0 5 22 9
58 10 MAO, Ling-Chieh(A)   +18 81 81 0 1 17 17 1
59 10 Yu-Ling HSIEH   +6 73 77 0 5 20 11 0
60 11 YEN, Yu-Hsin(A)   +24 81 87 0 0 17 14 5
61 11 Ting-Yu LIU(A)   +42 96 90 0 2 8 13 13
62 11 Wei-An,TANG(A)   +22 83 83 0 0 17 16 3
63 T11 CHENG, Yi-Yu   +8 75 77 0 2 24 10 0
64 T11 Ashley LAI   +8 73 79 0 4 22 8 2
65 12 鄭炎坤(A)   +64 99 109 0 1 5 9 21
66 12 陳薇(A)   +27 84 87 0 0 15 16 5
67 12 Ling-Jie CHEN   +25 78 91 0 1 14 16 5
68 13 Jessie LIN(A)   +31 88 87 0 2 10 17 7
69 13 Wendy HSIAO(A)   +27 88 83 0 3 12 13 8
70 13 林智煜(A)   +68 108 104 0 0 3 6 27
71 13 CHU, Yuan-Jung   +9 76 77 0 3 21 12 0
72 14 黃如楨(A)   +62 108 98 0 0 3 22 11
73 14 Hsi-Ruei CHENG   +29 83 90 0 1 9 23 3
74 T14 HUANG Yueh-Chyn   +10 78 76 0 4 20 10 2
75 T14 Yvonne WENG   +10 71 83 0 2 24 8 2
76 T15 Chi-Wen YOUNG   +30 88 86 0 0 11 20 5
77 T15 盧品文(A)   +30 89 85 0 0 10 22 4
78 16 Edith HUANG   +11 77 78 0 2 23 9 2
79 17 HSIN, No-Hsu(A)   +33 82 95 0 0 13 16 7
80 17 CHANG, Li-Chen   +12 79 77 0 1 23 11 1
81 18 葉芯霈(A)   +37 87 94 0 0 7 22 7
82 T18 LIN, Chao-Yu   +13 77 80 0 3 20 10 3
83 T18 CHENG Mei-Chi   +13 81 76 0 1 22 12 1
84 19 池敏祺(A)   +73 114 103 0 0 1 13 22
85 T20 Tai-Ling LEE   +14 79 79 0 1 20 15 0
86 T20 HUANG, Hui-Fan   +14 77 81 0 2 19 14 1
87 T20 HUANG, Bie-Shyun   +14 79 79 0 1 21 13 1
88 T23 CHUANG, Hsin-Yun   +15 76 83 0 2 19 13 2
89 T23 NI Pei-Yi   +15 76 83 0 4 17 13 2
90 T23 TSENG Hsiu-Feng   +15 81 78 0 2 19 13 2
91 T26 Lynn CHIU   +17 83 78 0 2 18 14 2
92 T26 Yu-An CHU   +17 77 84 0 3 15 16 2
93 T26 CAI, Jhih-Yu   +17 83 78 0 1 21 10 4
94 T29 Hanna CHEN   +18 80 82 0 2 19 10 5
95 T29 CHEN, Hsien-Hua   +18 82 80 0 0 19 16 1
96 31 CHANG, Mei-Chu   +19 81 82 0 1 17 16 2
97 32 WU, Ying-Yi   +20 83 81 0 3 14 16 3
98 33 Yuh-Huey LEE   +24 80 88 0 0 15 19 2
99 34 CHEN, Lin-Shiuan   +26 83 87 0 1 14 15 6
100 35 LIU, Yu-Chun   +32 89 87 0 0 13 15 8
Withdrawn
101 WD YANG, Chih-Hua(A) +11 83 0 0 8 18 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号