Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 Fei-Chien YANG   -2 73 69 0 5 28 3 0
2 T1 Yu-Wei CHIANG(A)   +4 72 76 1 3 24 7 1
3 1 Tien-In UANG(A)   +6 77 73 0 4 24 6 2
4 1 Ping-Hua HSIEH(A)   +9 74 79 0 4 23 7 2
5 1 黃振翔(A)   +23 83 84 0 2 15 14 5
6 1 余語菲(A)   +19 82 81 0 3 15 14 4
7 1 沈彦宇(A)   +6 74 76 0 6 21 6 3
8 T1 Chia-En SONG(A)   +4 74 74 0 4 24 8 0
9 T2 Meng-Chu CHEN   -1 67 76 0 7 24 4 1
10 T2 Lynn CHIU   -1 72 71 0 6 26 3 1
11 T2 Yu-Ling HSIEH   -1 75 68 0 5 27 4 0
12 2 楊庭翊(A)   +9 78 75 0 5 20 9 2
13 2 黃翎芳(A)   +26 82 88 0 2 13 17 4
14 2 Olivia HUNG(A)   +9 74 79 0 3 22 10 1
15 2 (A)   +34 86 92 0 2 15 9 10
16 2 (A)   +47 94 97 0 2 3 17 14
17 T3 Chi-Wen YOUNG   +6 75 75 0 5 21 9 1
18 3 Sophia LIN(A)   +12 82 74 0 1 24 10 1
19 3 郭恩宇(A)   +11 78 77 0 4 20 9 3
20 3 Hsin-Ning TSENG(A)   +28 86 86 0 1 17 12 6
21 3 (A)   +36 86 94 0 3 8 13 12
22 T3 Chen TSENG   +6 79 71 0 4 23 8 1
23 4 張晉嘉(A)   +12 79 77 0 5 16 13 2
24 4 Ting-Yu KUO(A)   +13 81 76 0 2 21 11 2
25 4 林雨潔(A)   +34 87 91 0 0 11 18 7
26 T5 Yi-Ching WU   E 69 75 0 5 26 5 0
27 T5 Ya-Chi CHANG   E 72 72 0 6 24 6 0
28 5 Meng-Chen KU   +10 77 77 0 1 24 11 0
29 5 I-Ju TSAI(A)   +14 78 80 0 1 21 13 1
30 5 鄭愷歆(A)   +44 97 91 0 1 6 18 11
31 5 蔡宇泓(A)   +18 85 77 0 3 15 15 3
32 6 Pin-Hsi CHEN(A)   +16 81 79 0 2 20 12 2
33 6 Chia-Ju YEH(A)   +12 83 73 0 3 19 13 1
34 6 陳聿泓(A)   +19 80 83 0 1 19 13 3
35 6 (A)   +55 97 102 0 1 4 14 17
36 T7 Yu-Ling HUANG   +15 79 80 0 2 19 13 2
37 T7 Chia-Yen WU   +1 71 74 0 4 27 5 0
38 T7 Hsin LEE   +1 74 71 0 4 27 5 0
39 T7 Yun-Ping LU   +15 84 75 0 2 20 13 1
40 7 Chih-Ying TSENG(A)   +18 83 79 0 1 20 11 4
41 7 (A)   +24 83 85 0 1 13 19 3
42 7 Chia-Hsin CHENG(A)   +68 108 104 0 1 3 9 23
43 8 S. LO Bonnie(A)   +19 82 81 0 0 18 17 1
44 8 (A)   +41 89 96 0 2 6 18 10
45 T9 Shu-Lin LIN   +2 73 73 0 4 27 4 1
46 T9 Peng-Shan LIU   +2 75 71 0 3 29 3 1
47 9 You-Chuan SUNG(A)   +17 81 80 0 1 21 11 3
48 9 Hsin-Hsuan WU(A)   +20 80 84 0 1 17 15 3
49 9 (A)   +47 93 98 0 1 6 15 14
50 10 Chia-Hsuan LEE(A)   +18 80 82 0 2 18 13 3
51 10 Jie-En LIN(A)   +24 84 84 0 1 15 17 3
52 11 Ai-Chen KUO   +3 71 76 0 1 31 4 0
53 11 Yun-Hsuan HUNG   +20 80 84 0 2 16 14 4
54 T11 陳典芸(A)   +26 87 83 0 1 16 13 6
55 T11 Charlene LAMB(A)   +26 85 85 0 0 17 13 6
56 12 Wenny CHANG   +4 74 74 0 4 24 8 0
57 T13 Juliana HUNG   +5 74 75 0 5 24 5 2
58 T13 Yi-Tsen CHOU   +5 75 74 0 3 25 8 0
59 T13 Yi-Ling LIANG   +5 75 74 0 3 27 4 2
60 T13 Szu-Han CHEN   +5 77 72 0 5 21 10 0
61 T13 I-Wen CHEN   +5 76 73 0 4 24 7 1
62 T13 Ya-Pin YANG   +5 76 73 0 2 27 7 0
63 13 Ling-Hsuan HUANG(A)   +35 88 91 0 3 9 13 11
64 14 石啟琳(A)   +44 95 93 0 0 14 10 12
65 19 Yi-Ting LAI   +6 73 77 0 7 19 7 3
66 T20 Li-Ning WANG   +7 78 73 0 3 26 5 2
67 T20 Hsiao-Ling WU   +7 75 76 0 3 23 10 0
68 T20 Chia-Pei LEE   +7 74 77 0 5 22 7 2
69 T20 Hsiao-Han HUANG   +7 73 78 0 5 19 12 0
70 T24 Chia-Wen TAI   +8 74 78 0 3 24 7 2
71 T24 Hanna CHEN   +8 78 74 0 4 20 12 0
72 T24 Tai-Ling LEE   +8 77 75 0 1 26 9 0
73 T24 Ti WEN   +8 76 76 0 2 26 6 2
74 T24 Yu-Shan TAI   +8 78 74 0 3 25 5 3
75 29 Ruby PAN   +9 78 75 0 1 28 4 3
76 T30 Xian-Yu WENG   +11 78 77 0 1 25 9 1
77 T30 Yi-Xin XIAO   +11 80 75 0 3 21 10 2
78 T32 Erica HUANG   +12 76 80 0 6 15 12 3
79 T32 Chun-Ting TU   +12 83 73 0 4 18 12 2
80 T32 Edith HUANG   +12 78 78 0 4 19 11 2
81 T35 Pei-Wen HUANG   +13 79 78 0 2 21 11 2
82 T35 Hsin-Ning YEH   +13 76 81 0 1 24 8 3
83 37 Hsin-En TSAI   +14 78 80 0 3 19 12 2
84 T38 Cih-Hui CHEN   +15 79 80 0 3 22 7 4
85 T38 Hsien-Wen HUANG   +15 80 79 0 2 18 15 1
86 T38 Pei-Lin YU   +15 80 79 0 2 20 12 2
87 41 You-Jing LEE   +21 80 85 0 1 14 20 1
Disqualified
88 DQ 楊鎧斳(A)
89 MC 陳思佑(A) +30 102 0 0 0 7 11
Withdrawn
90 WD (A) +14 86 0 0 7 10 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号