Match:     
TotalScore  
     (A)Amateur      Play-off winner  
TotalScore
No. Pos Player ToPar R1 R2 R3 R4 Total Eagle / Better Birdie Par Bogey Db. Bogey / Worse
1 1 LIN WEN-TANG   -11 69 66 71 71 0 18 47 7 0
2 2 HSU LI-PENG   -11 69 72 69 67 0 19 45 8 0
3 3 HUNG CHIEN-YAO   -10 74 67 69 68 2 17 43 9 1
4 T4 Wang Wei Hsiang   -9 73 67 69 70 1 15 48 8 0
5 T4 Lin Chang-heng   -9 72 70 70 67 2 19 41 7 3
6 6 LEE CHIEH-PO   -8 69 71 73 67 0 21 42 7 2
7 T7 LIN YUNG-LUNG   -7 69 69 74 69 0 20 39 13 0
8 T7 LU WEN-TEH   -7 70 70 70 71 1 17 44 8 2
9 T7 FANG YIN-JEN   -7 67 72 75 67 1 17 44 8 2
10 T10 LIU YU-JUI   -6 71 64 70 77 0 21 40 9 2
11 T10 HUANG CHI   -6 69 75 69 69 1 13 50 7 1
12 T10 Hsu Hung Hsuan   -6 68 69 70 75 0 20 40 11 1
13 T13 LIAO HUAN-JYUN   -5 70 74 70 69 0 17 44 10 1
14 T13 He Chin Hung   -5 68 73 71 71 1 15 47 8 1
15 15 LIN-WEI   -4 76 69 69 70 1 16 42 12 1
16 T16 LAI WEI-LUN   -3 72 71 73 69 0 15 45 12 0
17 T16 HSIEH CHI-HSIEN   -3 72 72 73 68 0 19 42 8 3
18 T16 K. P. LIN   -3 72 72 69 72 0 14 50 6 2
19 T19 CHIANG CHEN-CHIH   -2 70 75 69 72 1 13 48 8 2
20 T19 TSAI CHEN-KAI    -2 70 72 73 71 0 19 37 15 1
21 T19 LIU TSE SEN   -2 73 67 70 76 0 18 39 14 1
22 T22 YEH YU-CHEN   -1 71 76 71 69 3 11 47 10 1
23 T22 Hung Chao-hsin   -1 69 69 73 76 1 16 41 12 2
24 T22 Lai Chia I   -1 72 73 72 70 2 12 43 15 0
25 T22 Chang Hsun Chen   -1 71 69 74 73 0 16 42 13 1
26 T26 HSIEH TUNG-HUNG   E 69 76 71 72 1 17 37 16 1
27 T26 HSIEH TUNG-SHU   E 72 74 70 72 0 11 50 11 0
28 T26 LAWRENCE TING   E 77 71 70 70 0 20 34 16 2
29 T26 TSAI KAI-JEN   E 72 70 73 73 0 21 34 14 3
30 30 SUNG MAO-CHANG   +1 73 71 73 72 0 15 41 16 0
31 T31 TSENG TZU-HAO   +2 73 67 77 73 0 17 38 16 1
32 T31 Chiu Han Ting   +2 72 73 69 76 1 13 45 10 3
33 T31 Huang Kuan Hsun   +2 72 72 74 72 1 12 43 16 0
34 T31 Chen Chieh Shen   +2 74 74 70 72 0 16 40 14 2
35 T35 Cheng Tswen Chen   +3 71 73 73 74 1 10 47 13 1
36 T35 Lee Jui-shen(A)   +3 75 73 72 71 1 15 42 12 2
37 T37 HSU MONG-NAN   +4 73 71 72 76 1 10 46 14 1
38 T37 Chang Tse Yu   +4 75 70 72 75 0 12 45 14 1
39 T37 Shen Wei Cheng   +4 75 68 78 71 2 8 48 12 2
40 T37 Lin Chen-chu   +4 75 72 72 73 0 16 40 13 3
41 41 Hsu Chia Shen   +5 71 76 71 75 0 15 41 13 3
42 T42 WEN CHANG-HSIANG   +6 78 69 72 75 0 15 40 13 4
43 T42 Lin Yi-Yuan   +6 71 74 74 75 0 11 46 13 2
44 T44 YANG FEI-HAO   +7 70 75 73 77 3 11 41 13 4
45 T44 HSIEH MIN HSUAN   +7 72 72 74 77 2 11 42 12 5
46 46 WANG SHIH-JUI   +8 78 70 76 72 1 13 39 16 3
47 T47 HUANG HSIANG-HAO   +9 71 73 74 79 0 11 44 14 3
48 T47 Chen Yi Tomg   +9 72 72 76 77 1 12 42 15 2
49 T47 Tsai Chuan Chih   +9 70 76 75 76 1 10 42 17 2
50 T50 TSENG TZU-HSUAN   +10 77 71 78 72 0 10 44 16 2
51 T50 LIN CHENG YU   +10 73 75 76 74 2 12 40 12 6
52 T50 Yeh Fu   +10 73 75 77 73 0 14 36 20 2
53 53 HSU KOU-HSIUNG   +11 73 73 75 78 0 11 44 13 4
54 T54 LEE CHO-CHUAN   +12 73 73 73 81 1 13 39 14 5
55 T54 LIEN LU-SEN   +12 73 74 72 81 1 12 37 18 4
Missed Cut
56 MS 何易叡 +7 71 80 0 3 23 10 0
57 MS CHEN WEI-SH +5 72 77 0 7 20 6 3
58 MS Tseng Fu-tung +8 73 79 0 6 18 10 2
59 MS CHEN PO-JUI +5 73 76 0 4 24 7 1
60 MS WU CHIH-YI +13 73 84 1 8 13 11 3
61 MS HUNG RUI CHENG +8 74 78 0 7 17 9 3
62 MS Huang Yi Tseng +8 74 78 0 6 16 14 0
63 MS LIN HAO-YUAN +5 74 75 0 7 19 8 2
64 MS CHOU WEN-HSUAN +10 74 80 0 5 18 11 2
65 MS HO YU-CHENG +8 74 78 0 3 23 9 1
66 MS WANG HSI-AN +8 74 78 1 4 18 12 1
67 MS TSAI TSUNG-YU +5 75 74 0 2 27 7 0
68 MS 許柏丞(A) +9 75 78 0 4 19 13 0
69 MS YUNG HAO +5 75 74 0 8 16 11 1
70 MS LIU YEN-HUNG +6 75 75 0 8 17 9 2
71 MS Chen Chih Hung +7 75 76 0 5 20 10 1
72 MS HSIAO HUNG-YU +6 75 75 0 4 24 6 2
73 MS KAO TENG +7 75 76 0 5 20 10 1
74 MS YEH WEI-TZE +9 76 77 0 6 18 9 3
75 MS YANG WEN-LAI +7 76 75 0 5 21 8 2
76 MS Lu Chien-Soon +7 76 75 0 5 21 8 2
77 MS LIN TE-MING +8 76 76 0 5 22 7 2
78 MS Huang Pao-ju +6 76 74 0 7 20 5 4
79 MS HSIEH CHIN-SHENG +10 76 78 0 5 18 11 2
80 MS TSAI WEI-MING +5 76 73 0 4 23 9 0
81 MS Huang Mao Fu(A) +16 76 84 0 5 16 10 5
82 MS HSU CHIH-KAI +6 77 73 1 5 19 9 2
83 MS Huang Bo Rui +10 77 77 0 3 22 9 2
84 MS Shih Chun Yu +8 77 75 0 5 20 9 2
85 MS 張誌家(A) +12 77 79 0 6 17 9 4
86 MS Hu Ke +11 77 78 0 4 18 13 1
87 MS WENG YOUNG-TIEN +8 77 75 1 1 24 9 1
88 MS Chiu Yu-chia +7 77 74 1 3 24 5 3
89 MS LIN YUAN-WEI +5 77 72 0 8 17 9 2
90 MS LEE CHI-TSUNG +12 77 79 0 3 21 9 3
91 MS SU CHING-AN +12 77 79 0 3 19 13 1
92 MS CHEN NIE YAN +14 78 80 1 3 19 7 6
93 MS WANG TER-CHANG +13 78 79 0 3 20 10 3
94 MS 温新(A) +8 78 74 0 6 18 10 2
95 MS CHANG TSE-PENG +12 78 78 0 2 21 12 1
96 MS Chen Yu Chen +10 79 75 0 3 23 8 2
97 MS CHANG CHIEN-CHI +5 79 70 0 8 17 9 2
98 MS Lin Fu-Chin +16 79 81 0 2 22 9 3
99 MS LU WEI-CHIH +5 79 70 0 5 23 7 1
100 MS LEE SHIH-HUNG +10 79 75 0 4 19 12 1
101 MS CHEN NEEN-CHEE +17 79 82 0 6 16 9 5
102 MS CHEN HUI-HUNG +7 79 72 0 4 22 9 1
103 MS CHEN TZE CHUNG +8 79 73 0 4 22 9 1
104 MS YEH CHANG-TING +11 79 76 0 3 21 10 2
105 MS Cheng Nien Tsung(A) +16 79 81 0 3 17 14 2
106 MS Tsung Yu Tsai +13 79 78 0 5 18 9 4
107 MS 謝坤霖(A) +19 79 84 0 1 21 11 3
108 MS Chen Po Hao +10 80 74 0 5 19 9 3
109 MS YU CHENG-YEN +13 80 77 0 3 18 14 1
110 MS SUYENWEI +9 80 73 0 6 17 11 2
56 MS TSENG HONG-SHENG +9 80 73 0 5 20 8 3
57 MS LIN KENG-WEI +10 80 74 0 8 15 10 3
58 MS 陳永荃(A) +24 81 87 0 1 15 17 3
59 MS Lin Ta Yu +20 81 83 0 4 17 11 4
60 MS CHOU HUNG-NAN +10 82 72 0 4 21 9 2
61 MS Fang Chuan Wei +17 82 79 0 2 20 10 4
62 MS CHANG CHIEN KO-YEN +12 82 74 0 7 14 11 4
63 MS 吳瑞隆(A) +24 85 83 0 1 13 19 3
64 MS LEE Chin Chou +14 87 71 0 5 19 8 4
65 MS Pan Guan Wun(A) +26 88 82 0 1 15 15 5
66 MS 林紹白(A) +42 98 88 0 1 10 15 10
67 RTD LIN CHIE-HSIANG +5 29 0 0 2 3 1
Withdrawn
68 WD Lee Shang-Jung +1 73 0 6 7 4 1
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号