01/07-01/09
04/26-04/27
05/19-05/21
06/01-06/02
06/08-06/10
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
2 | 3 | 0 |
3 | 4 | 0 |
4 | 3 | 0 |
5 | 4 | 0 |
6 | 5 | 0 |
7 | 4 | 0 |
8 | 4 | 0 |
9 | 5 | 0 |
10 | 4 | 0 |
11 | 3 | 0 |
12 | 4 | 0 |
13 | 5 | 0 |
14 | 4 | 0 |
15 | 4 | 0 |
16 | 3 | 0 |
17 | 4 | 0 |
18 | 5 | 0 |
72 | 0 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
55 | 20 | 75 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
總數 | 56 | 20 | 76 |
2012- 2022 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |