01/06-01/08
02/22-02/24
Anvaya Cove Golf & Sports Club
03/29-03/30
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | 375 |
2 | 4 | 292 |
3 | 4 | 400 |
4 | 4 | 313 |
5 | 4 | 355 |
6 | 3 | 150 |
7 | 5 | 480 |
8 | 3 | 167 |
9 | 4 | 330 |
10 | 4 | 347 |
11 | 5 | 484 |
12 | 4 | 354 |
13 | 3 | 180 |
14 | 5 | 443 |
15 | 3 | 156 |
16 | 5 | 565 |
17 | 4 | 355 |
18 | 4 | 359 |
72 | 6105 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
51 | 34 | 85 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
總數 | 51 | 35 | 86 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |