Match:     
Pre-season Challenge
       
export
Pre-season ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 9 4 364 146 4.171 0.171 0 2 26 6 1 0
2 2 T11 5 488 179 5.114 0.114 0 8 19 5 2 1
3 3 1 4 370 154 4.400 0.4 0 3 18 11 3 0
4 4 T11 3 165 109 3.114 0.114 0 2 27 6 0 0
5 5 17 5 509 172 4.914 -0.086 0 8 23 3 1 0
6 6 4 4 414 150 4.286 0.286 0 2 22 10 1 0
7 7 10 4 370 145 4.143 0.143 0 5 21 8 1 0
8 8 T7 3 160 112 3.200 0.2 1 5 15 14 0 0
9 9 16 4 345 139 3.971 -0.029 0 9 19 6 1 0
10 10 T5 4 357 147 4.200 0.2 0 3 23 8 1 0
11 11 15 3 138 107 3.057 0.057 0 7 19 9 0 0
12 12 T6 5 522 182 5.200 0.2 0 10 14 7 2 2
13 13 T13 4 286 143 4.086 0.086 0 9 19 4 2 1
14 14 2 5 475 187 5.343 0.343 0 8 14 8 3 2
15 15 3 3 138 115 3.286 0.286 0 1 25 7 2 0
16 16 T7 5 480 182 5.200 0.2 0 5 20 9 0 1
17 17 18 3 157 101 2.886 -0.114 0 6 27 2 0 0
18 18 T13 4 314 143 4.086 0.086 0 9 17 6 3 0
      72 6052 2613 74.657 2.657 1 102 368 129 23 7
女子:
Pre-season ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 9 4 364 146 4.171 0.171 0 2 26 6 1 0
2 2 T11 5 488 179 5.114 0.114 0 8 19 5 2 1
3 3 1 4 370 154 4.400 0.4 0 3 18 11 3 0
4 4 T11 3 165 109 3.114 0.114 0 2 27 6 0 0
5 5 17 5 509 172 4.914 -0.086 0 8 23 3 1 0
6 6 4 4 414 150 4.286 0.286 0 2 22 10 1 0
7 7 10 4 370 145 4.143 0.143 0 5 21 8 1 0
8 8 T7 3 160 112 3.200 0.2 1 5 15 14 0 0
9 9 16 4 345 139 3.971 -0.029 0 9 19 6 1 0
10 10 T5 4 357 147 4.200 0.2 0 3 23 8 1 0
11 11 15 3 138 107 3.057 0.057 0 7 19 9 0 0
12 12 T6 5 522 182 5.200 0.2 0 10 14 7 2 2
13 13 T13 4 286 143 4.086 0.086 0 9 19 4 2 1
14 14 2 5 475 187 5.343 0.343 0 8 14 8 3 2
15 15 3 3 138 115 3.286 0.286 0 1 25 7 2 0
16 16 T7 5 480 182 5.200 0.2 0 5 20 9 0 1
17 17 18 3 157 101 2.886 -0.114 0 6 27 2 0 0
18 18 T13 4 314 143 4.086 0.086 0 9 17 6 3 0
      72 6052 2613 74.657 2.657 1 102 368 129 23 7
男子:
Pre-season ChallengeTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 4 364 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T14 5 488 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T11 4 370 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T4 3 165 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
5 5 T17 5 509 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
6 6 T10 4 414 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
7 7 T12 4 370 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T2 3 160 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T9 4 345 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T8 4 357 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T1 3 138 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
12 12 T17 5 522 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
13 13 T7 4 286 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
14 14 T16 5 475 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
15 15 T3 3 138 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T15 5 480 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T4 3 157 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
18 18 T6 4 314 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 6052 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号