Match:     
   
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 4 0 82 4.316 0.316 0 0 14 4 1 0
2 2 T4 5 0 105 5.526 0.526 0 3 8 4 3 1
3 3 T11 4 0 82 4.316 0.316 0 2 10 6 1 0
4 4 T12 3 0 63 3.316 0.316 0 1 12 5 1 0
5 5 1 5 0 114 6.000 1 0 0 6 9 2 2
6 6 T9 4 0 84 4.421 0.421 0 2 10 4 3 0
7 7 T7 4 0 85 4.474 0.474 0 0 11 7 1 0
8 8 T6 3 0 66 3.474 0.474 0 1 10 6 2 0
9 9 T4 4 0 86 4.526 0.526 0 0 13 4 1 1
10 10 T17 4 0 80 4.211 0.211 0 3 10 5 1 0
11 11 3 4 0 90 4.737 0.737 0 0 8 9 1 1
12 12 T15 3 0 62 3.263 0.263 0 3 10 5 0 1
13 13 T17 5 0 99 5.211 0.211 0 1 14 3 1 0
14 14 T14 4 0 81 4.263 0.263 0 3 10 4 2 0
15 15 T7 4 0 85 4.474 0.474 0 1 10 7 0 1
16 16 T15 3 0 62 3.263 0.263 0 1 12 6 0 0
17 17 T9 5 0 103 5.421 0.421 0 2 10 4 3 0
18 18 2 4 0 92 4.842 0.842 0 0 7 9 2 1
      72 0 1521 80.054 8.054 0 23 185 101 25 8
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T15 4 0 64 4.267 0.267 0 0 11 4 0 0
2 2 T9 5 0 82 5.467 0.467 0 1 8 4 2 0
3 3 T14 4 0 64 4.267 0.267 0 2 7 6 0 0
4 4 12 3 0 51 3.400 0.4 0 1 8 5 1 0
5 5 1 5 0 90 6.000 1 0 0 4 8 2 1
6 6 T9 4 0 67 4.467 0.467 0 1 8 4 2 0
7 7 T5 4 0 68 4.533 0.533 0 0 8 6 1 0
8 8 8 3 0 53 3.533 0.533 0 1 7 5 2 0
9 9 4 4 0 69 4.600 0.6 0 0 10 3 1 1
10 10 T15 4 0 64 4.267 0.267 0 2 8 4 1 0
11 11 3 4 0 71 4.733 0.733 0 0 6 8 0 1
12 12 13 3 0 50 3.333 0.333 0 2 8 4 0 1
13 13 18 5 0 78 5.200 0.2 0 1 11 2 1 0
14 14 11 4 0 66 4.400 0.4 0 1 9 3 2 0
15 15 T6 4 0 68 4.533 0.533 0 0 9 5 0 1
16 16 17 3 0 49 3.267 0.267 0 1 9 5 0 0
17 17 T6 5 0 83 5.533 0.533 0 2 6 4 3 0
18 18 2 4 0 74 4.933 0.933 0 0 5 7 2 1
      72 0 1211 80.733 8.733 0 15 142 87 20 6
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T4 4 0 18 4.500 0.5 0 0 3 0 1 0
2 2 T2 5 0 23 5.750 0.75 0 2 0 0 1 1
3 3 T5 4 0 18 4.500 0.5 0 0 3 0 1 0
4 4 T16 3 0 12 3.000 0 0 0 4 0 0 0
5 5 1 5 0 24 6.000 1 0 0 2 1 0 1
6 6 T12 4 0 17 4.250 0.25 0 1 2 0 1 0
7 7 T12 4 0 17 4.250 0.25 0 0 3 1 0 0
8 8 T11 3 0 13 3.250 0.25 0 0 3 1 0 0
9 9 T10 4 0 17 4.250 0.25 0 0 3 1 0 0
10 10 T15 4 0 16 4.000 0 0 1 2 1 0 0
11 11 T2 4 0 19 4.750 0.75 0 0 2 1 1 0
12 12 T16 3 0 12 3.000 0 0 1 2 1 0 0
13 13 T7 5 0 21 5.250 0.25 0 0 3 1 0 0
14 14 18 4 0 15 3.750 -0.25 0 2 1 1 0 0
15 15 T9 4 0 17 4.250 0.25 0 1 1 2 0 0
16 16 T8 3 0 13 3.250 0.25 0 0 3 1 0 0
17 17 T14 5 0 20 5.000 0 0 0 4 0 0 0
18 18 T5 4 0 18 4.500 0.5 0 0 2 2 0 0
      72 0 310 77.5 5.5 0 8 43 14 5 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号