Match:     
     
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 5 0 102 5.368 0.368 0 2 11 3 3 0
2 2 3 4 0 93 4.895 0.895 0 1 7 5 5 1
3 3 14 5 0 99 5.211 0.211 0 4 10 3 1 1
4 4 1 4 0 96 5.053 1.053 0 1 7 5 4 2
5 5 18 3 0 55 2.895 -0.105 0 3 15 1 0 0
6 6 4 4 0 91 4.789 0.789 0 1 5 10 3 0
7 7 T12 4 0 83 4.368 0.368 0 2 10 6 0 1
8 8 T9 3 0 66 3.474 0.474 0 0 12 5 2 0
9 9 2 4 0 94 4.947 0.947 0 3 5 6 2 3
10 10 15 4 0 79 4.158 0.158 0 1 14 4 0 0
11 11 T9 4 0 85 4.474 0.474 0 2 8 7 2 0
12 12 11 3 0 65 3.421 0.421 0 1 11 5 2 0
13 13 T6 4 0 86 4.526 0.526 0 1 10 5 3 0
14 14 16 5 0 97 5.105 0.105 0 4 11 2 2 0
15 15 5 4 0 87 4.579 0.579 0 1 9 6 3 0
16 16 17 4 0 77 4.053 0.053 0 3 12 4 0 0
17 17 T7 3 0 67 3.526 0.526 0 2 8 7 1 1
18 18 T7 5 0 105 5.526 0.526 0 4 7 5 1 2
      72 0 1527 80.368 8.368 0 36 172 89 34 11
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T12 5 0 92 5.412 0.412 0 2 9 3 3 0
2 2 4 4 0 82 4.824 0.824 0 1 7 4 4 1
3 3 14 5 0 90 5.294 0.294 0 3 9 3 1 1
4 4 T1 4 0 86 5.059 1.059 0 1 6 5 3 2
5 5 18 3 0 50 2.941 -0.059 0 2 14 1 0 0
6 6 3 4 0 83 4.882 0.882 0 0 5 9 3 0
7 7 T8 4 0 76 4.471 0.471 0 1 9 6 0 1
8 8 T12 3 0 58 3.412 0.412 0 0 11 5 1 0
9 9 T1 4 0 86 5.059 1.059 0 2 5 5 2 3
10 10 T15 4 0 70 4.118 0.118 0 1 13 3 0 0
11 11 T8 4 0 76 4.471 0.471 0 2 7 6 2 0
12 12 T10 3 0 58 3.412 0.412 0 1 10 4 2 0
13 13 T11 4 0 75 4.412 0.412 0 1 10 4 2 0
14 14 T15 5 0 87 5.118 0.118 0 4 9 2 2 0
15 15 5 4 0 79 4.647 0.647 0 1 7 6 3 0
16 16 17 4 0 69 4.059 0.059 0 2 12 3 0 0
17 17 T6 3 0 61 3.588 0.588 0 2 6 7 1 1
18 18 T6 5 0 95 5.588 0.588 0 3 7 4 1 2
      72 0 1373 80.767 8.767 0 29 156 80 30 11
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T14 5 0 10 5.000 0 0 0 2 0 0 0
2 2 T1 4 0 11 5.500 1.5 0 0 0 1 1 0
3 3 T16 5 0 9 4.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
4 4 T3 4 0 10 5.000 1 0 0 1 0 1 0
5 5 T17 3 0 5 2.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
6 6 T14 4 0 8 4.000 0 0 1 0 1 0 0
7 7 T17 4 0 7 3.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
8 8 T3 3 0 8 4.000 1 0 0 1 0 1 0
9 9 T13 4 0 8 4.000 0 0 1 0 1 0 0
10 10 T5 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
11 11 T6 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
12 12 T6 3 0 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
13 13 T1 4 0 11 5.500 1.5 0 0 0 1 1 0
14 14 T8 5 0 10 5.000 0 0 0 2 0 0 0
15 15 T12 4 0 8 4.000 0 0 0 2 0 0 0
16 16 T9 4 0 8 4.000 0 0 1 0 1 0 0
17 17 T11 3 0 6 3.000 0 0 0 2 0 0 0
18 18 T10 5 0 10 5.000 0 0 1 0 1 0 0
      72 0 154 77 5 0 7 16 9 4 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号