Match:     
Hyundai China Ladies Open
 
export
Hyundai China Ladies OpenTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 6 4 0 1189 4.172 0.172 0 33 181 62 8 1
2 2 17 5 0 1378 4.835 -0.165 1 91 153 35 4 1
3 3 15 4 0 1143 4.011 0.011 0 57 176 45 6 1
4 4 1 4 0 1266 4.442 0.442 0 15 161 85 18 6
5 5 10 3 0 891 3.126 0.126 0 33 192 53 5 2
6 6 7 5 0 1473 5.168 0.168 0 51 153 66 12 3
7 7 13 4 0 1154 4.049 0.049 0 42 197 39 5 2
8 8 18 3 0 786 2.758 -0.242 1 84 184 15 1 0
9 9 3 4 0 1210 4.246 0.246 0 20 188 68 5 4
10 10 11 4 0 1166 4.091 0.091 0 32 194 56 3 0
11 11 12 5 0 1435 5.053 0.053 1 54 175 42 8 4
12 12 9 4 0 1172 4.127 0.127 0 32 191 55 5 1
13 13 14 3 0 857 3.018 0.018 0 40 200 43 1 0
14 14 5 4 0 1185 4.173 0.173 0 30 182 65 7 0
15 15 8 3 0 899 3.165 0.165 1 28 182 69 4 0
16 16 16 5 0 1402 4.885 -0.115 2 59 192 27 4 3
17 17 2 4 0 1260 4.437 0.437 1 16 150 93 23 1
18 18 4 4 0 1200 4.225 0.225 0 37 163 71 9 4
      72 0 21066 73.981 1.981 7 754 3214 989 128 33
女子:
Hyundai China Ladies OpenTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 6 4 0 1189 4.172 0.172 0 33 181 62 8 1
2 2 17 5 0 1378 4.835 -0.165 1 91 153 35 4 1
3 3 15 4 0 1143 4.011 0.011 0 57 176 45 6 1
4 4 1 4 0 1266 4.442 0.442 0 15 161 85 18 6
5 5 10 3 0 891 3.126 0.126 0 33 192 53 5 2
6 6 7 5 0 1473 5.168 0.168 0 51 153 66 12 3
7 7 13 4 0 1154 4.049 0.049 0 42 197 39 5 2
8 8 18 3 0 786 2.758 -0.242 1 84 184 15 1 0
9 9 3 4 0 1210 4.246 0.246 0 20 188 68 5 4
10 10 11 4 0 1166 4.091 0.091 0 32 194 56 3 0
11 11 12 5 0 1435 5.053 0.053 1 54 175 42 8 4
12 12 9 4 0 1172 4.127 0.127 0 32 191 55 5 1
13 13 14 3 0 857 3.018 0.018 0 40 200 43 1 0
14 14 5 4 0 1185 4.173 0.173 0 30 182 65 7 0
15 15 8 3 0 899 3.165 0.165 1 28 182 69 4 0
16 16 16 5 0 1402 4.902 -0.098 2 59 191 27 4 3
17 17 2 4 0 1260 4.437 0.437 1 16 150 93 23 1
18 18 4 4 0 1200 4.225 0.225 0 37 163 71 9 4
      72 0 21066 73.998 1.998 7 754 3213 989 128 33
男子:
Hyundai China Ladies OpenTotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
2 2 T15 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
3 3 T12 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
4 4 T11 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
5 5 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
6 6 T16 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
7 7 T13 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
8 8 T2 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
9 9 T10 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
10 10 T9 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
11 11 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
12 12 T5 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
13 13 T1 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
14 14 T8 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
15 15 T3 3 0 0 0.000 -3 0 0 0 0 0 0
16 16 T17 5 0 0 0.000 -5 0 0 0 0 0 0
17 17 T7 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
18 18 T6 4 0 0 0.000 -4 0 0 0 0 0 0
      72 0 0 0 -72 0 0 0 0 0 0
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号