Match:     
     
export
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T3 5 0 109 6.056 1.056 0 0 5 8 4 1
2 2 T3 4 0 91 5.056 1.056 0 0 6 6 5 1
3 3 12 5 0 97 5.389 0.389 0 0 12 5 1 0
4 4 2 4 0 93 5.167 1.167 0 0 1 14 2 1
5 5 T13 3 0 61 3.389 0.389 0 0 12 5 1 0
6 6 T8 4 0 87 4.833 0.833 0 0 8 5 5 0
7 7 T5 4 0 90 5.000 1 0 1 7 6 2 2
8 8 17 3 0 57 3.167 0.167 0 1 13 4 0 0
9 9 T5 4 0 90 5.000 1 0 0 7 6 3 2
10 10 18 4 0 72 4.000 0 0 3 12 3 0 0
11 11 15 5 0 96 5.333 0.333 0 1 11 5 1 0
12 12 1 4 0 94 5.222 1.222 0 0 3 10 3 2
13 13 T8 5 0 105 5.833 0.833 0 1 10 4 0 3
14 14 11 4 0 82 4.556 0.556 0 3 3 11 1 0
15 15 16 3 0 58 3.222 0.222 0 0 14 4 0 0
16 16 10 4 0 84 4.667 0.667 0 0 8 8 2 0
17 17 T13 3 0 61 3.389 0.389 0 1 10 6 1 0
18 18 7 4 0 88 4.889 0.889 0 0 9 5 3 1
      72 0 1515 84.168 12.168 0 11 151 115 34 13
女子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 4 5 0 97 6.063 1.063 0 0 4 8 3 1
2 2 3 4 0 82 5.125 1.125 0 0 5 5 5 1
3 3 T13 5 0 86 5.375 0.375 0 0 11 4 1 0
4 4 T1 4 0 83 5.188 1.188 0 0 1 12 2 1
5 5 12 3 0 55 3.438 0.438 0 0 10 5 1 0
6 6 9 4 0 75 4.688 0.688 0 0 8 5 3 0
7 7 8 4 0 77 4.813 0.813 0 1 6 6 2 1
8 8 17 3 0 50 3.125 0.125 0 1 12 3 0 0
9 9 T6 4 0 79 4.938 0.938 0 0 6 6 3 1
10 10 18 4 0 65 4.063 0.063 0 2 11 3 0 0
11 11 T14 5 0 86 5.375 0.375 0 0 11 4 1 0
12 12 T1 4 0 83 5.188 1.188 0 0 3 9 2 2
13 13 T6 5 0 95 5.938 0.938 0 1 8 4 0 3
14 14 11 4 0 72 4.500 0.5 0 3 3 9 1 0
15 15 16 3 0 51 3.188 0.188 0 0 13 3 0 0
16 16 10 4 0 73 4.563 0.563 0 0 8 7 1 0
17 17 T14 3 0 54 3.375 0.375 0 1 9 5 1 0
18 18 T5 4 0 79 4.938 0.938 0 0 8 4 3 1
      72 0 1342 83.881 11.881 0 9 137 102 29 11
男子:
TotalScore
No. Hole Ranking Par Yards Total Average Difficulty Eagle Birdie Par Bogeys Double Bogeys Other
1 1 T7 5 0 12 6.000 1 0 0 1 0 1 0
2 2 T10 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
3 3 T13 5 0 11 5.500 0.5 0 0 1 1 0 0
4 4 T7 4 0 10 5.000 1 0 0 0 2 0 0
5 5 T16 3 0 6 3.000 0 0 0 2 0 0 0
6 6 2 4 0 12 6.000 2 0 0 0 0 2 0
7 7 1 4 0 13 6.500 2.5 0 0 1 0 0 1
8 8 T13 3 0 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
9 9 T4 4 0 11 5.500 1.5 0 0 1 0 0 1
10 10 18 4 0 7 3.500 -0.5 0 1 1 0 0 0
11 11 T16 5 0 10 5.000 0 0 1 0 1 0 0
12 12 T4 4 0 11 5.500 1.5 0 0 0 1 1 0
13 13 T15 5 0 10 5.000 0 0 0 2 0 0 0
14 14 T6 4 0 10 5.000 1 0 0 0 2 0 0
15 15 T9 3 0 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
16 16 T3 4 0 11 5.500 1.5 0 0 0 1 1 0
17 17 T11 3 0 7 3.500 0.5 0 0 1 1 0 0
18 18 T12 4 0 9 4.500 0.5 0 0 1 1 0 0
      72 0 173 86.5 14.5 0 2 14 13 5 2
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号