请选择赛站:     
2018厦门公开赛 - 第一轮 - 团队总杆赛  
  导 出
名次 队名 球 员 成绩 今日成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 厦门SOGO二队 胡裕大(A) -4 -4 3 5 4 3 5 4 3 2 4 33 4 4 3 4 4 19 52 521
黄金辉(A) 5 4 3 4 4 4 3 5 32 3 5 3 5 3 3 3 5 30 62
薛志强(A) 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 71
郑登鑫(A) 4 5 4 3 5 5 4 3 4 37 5 4 4 5 4 4 3 5 5 39 76
2 厦门金鹰队 郭立清(A) +6 + 6 4 5 3 3 4 4 5 3 3 34 4 4 3 5 5 4 3 5 4 37 71 455
江贵熙(A) 4 4 3 5 4 5 25 5 3 3 5 5 3 4 5 33 58
柯忠义 3 5 4 3 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 5 21 57
邱宇翔(A) 3 5 4 3 5 4 4 3 5 36 4 3 4 5 5 21 57
朱小强(A) 4 5 5 3 5 4 4 3 4 37 5 4 3 5 5 4 3 4 4 37 74
杜光宗(A) 5 5 4 5 4 4 3 3 33 4 4 3 5 6 3 4 5 34 67
潘 高(A)
3 厦门全家队 张庆贤 +34 + 34 3 5 4 4 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 4 5 4 33 69 439
黄凯旋(A) 4 5 5 4 5 5 4 3 4 39 5 4 3 5 4 4 3 6 4 38 77
向正大 4 6 4 4 5 4 27 5 4 3 5 4 5 3 5 5 39 66
陈大勇 4 5 6 3 6 4 4 4 4 40 5 4 5 6 5 3 5 6 39 79
唐 晖(A)
李 鹏(A)
4 厦大EMBA队 朱道荣(A) +39 + 39 4 5 5 2 5 4 4 3 4 36 4 4 3 4 4 4 3 5 31 67 439
谢晋良(A) 4 5 5 2 5 4 4 3 4 36 4 4 3 4 4 4 3 5 31 67
杨文彬(队员)(A) 6 4 6 5 4 2 4 31 5 5 4 5 4 5 3 5 5 41 72
王勇军(A) 5 5 4 6 4 4 3 4 35 5 4 4 6 5 4 3 6 5 42 77
李伟国(A) 5 6 4 4 6 5 5 3 5 43 4 5 4 5 5 4 3 5 35 78
陈纪钰(A) 5 6 4 4 6 5 5 3 5 43 4 5 4 5 5 4 3 5 35 78
陈 阳(A)
林致城(A)
5 厦门台商队 张桂林(A) +41 + 41 3 5 4 3 5 5 5 3 4 37 4 3 5 4 4 4 5 5 34 71 507
应跃农(A) 3 5 4 3 5 5 5 3 4 37 4 3 5 4 4 4 5 5 34 71
戴增芳(A) 4 5 6 3 6 4 4 4 4 40 4 4 3 4 4 4 3 5 6 37 77
郭金铨(A) 4 5 4 4 5 4 26 5 4 3 5 5 4 4 6 5 41 67
黄云腾(A) 4 5 4 4 5 4 4 3 4 37 6 4 5 5 4 4 6 5 39 76
简诚汉(A)
6 厦门烧酒会队 吴光凯(A) +44 + 44 5 6 4 3 5 4 4 3 4 38 4 4 3 4 5 3 4 5 32 70 443
金赫权(A) 4 4 3 5 5 5 3 4 33 5 5 4 4 3 4 4 5 5 39 72
赵立平(A) 4 6 4 5 5 5 5 4 4 42 5 4 4 5 5 4 4 4 35 77
唐大念(A) 4 4 7 6 4 3 5 33 5 7 4 6 5 4 4 7 4 46 79
何 君(A)
叶根成(A)
7 厦门致远队 聂小平(队员)(A) +46 + 46 4 5 4 3 5 5 5 3 4 38 4 4 3 4 4 5 6 5 35 73 396
李凯文(A) 3 5 5 4 6 4 4 3 5 39 4 4 3 5 4 4 3 6 5 38 77
王跃斌(A) 3 5 5 4 6 4 4 3 5 39 4 4 3 5 4 4 3 6 5 38 77
黄永林(A) 5 6 5 5 6 5 4 4 5 45 4 5 4 6 6 4 3 6 4 42 87
章永鉴(A) 5 6 5 4 6 6 5 37 5 5 4 6 6 4 4 6 5 45 82
於 伟(A)
陈庆仕(A)
曹文斌(A)
8 厦门SOGO一队 骆劲帆(A) +52 + 52 4 5 5 3 6 4 4 2 3 36 5 4 3 5 5 4 3 5 5 39 75 398
温源龙(A) 4 6 4 4 5 4 4 4 4 39 5 4 4 5 5 5 4 5 4 41 80
华大全(A) 4 6 4 4 5 4 4 4 4 39 5 4 4 6 6 5 3 6 4 43 82
江 佩(A)
江 鹏(A)
卢 榕(A)
9 厦门莆商队 林宗进(A) +53 + 53 4 6 4 4 6 4 4 4 4 40 4 4 4 6 4 7 4 33 73 307
林志强(A) 4 6 5 3 6 4 4 5 5 42 5 6 5 5 4 6 4 35 77
林 雪(A)
黄 峰(A)
林金队(A)
吴有晃(A)
10 厦门同济队 陈学标(会)(A) +66 + 66 4 5 4 4 6 4 4 3 5 39 5 4 3 4 3 5 5 29 68 452
石鸿强 4 5 6 3 5 6 6 5 4 44 4 4 3 6 4 7 5 33 77
韩智虎 5 7 5 4 7 5 4 3 4 44 5 6 3 6 5 3 7 5 40 84
程国新(A)
尚 斌(A)
11 漳州九龙队 陈东峰(A) +79 + 79 4 5 4 3 6 6 5 2 4 39 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 77 583
戴加敏 5 5 4 3 5 4 4 4 5 39 4 4 2 6 5 4 4 5 5 39 78
洪其全(A) 4 7 6 3 7 4 6 4 4 45 4 5 3 5 5 3 3 6 4 38 83
罗进年(A) 4 5 6 3 7 4 5 4 5 43 5 5 4 5 4 6 3 6 4 42 85
蔡德俊(A) 5 5 5 4 5 6 4 3 5 42 5 4 3 5 6 6 5 7 4 45 87
杨丽娜 5 8 5 4 5 6 4 3 5 45 4 5 4 6 6 5 5 6 6 47 92
高 雄(A)
12 厦门鹭岛女子队 郑卫银(A) +85 + 85 3 7 5 4 6 4 4 3 4 40 4 4 2 6 5 4 3 5 4 37 77 517
陈兰芳(A) 5 7 5 4 6 5 5 3 5 45 4 4 3 5 5 4 4 5 4 38 83
张健敏(A) 5 9 5 4 5 6 6 3 4 47 5 6 5 6 7 4 4 6 5 48 95
汪志新(A) 5 8 6 4 6 6 4 4 5 48 5 6 4 6 6 4 4 6 6 47 95
张 雨(A)
孙培琼(A)
13 厦大EDP队 高一(会员)(A) +93 + 93 4 5 5 3 6 5 3 3 5 39 4 4 4 5 4 4 4 6 5 40 79 669
郭小东(A) 3 7 5 4 6 5 4 3 4 41 5 4 4 5 4 4 3 6 4 39 80
夏闽生 3 7 5 4 6 5 4 3 4 41 5 4 4 5 4 4 3 6 4 39 80
陈国勇(A) 4 6 5 4 7 5 4 3 4 42 5 4 3 4 4 5 4 7 4 40 82
曾建设(A) 4 5 6 4 5 5 6 4 5 44 5 4 3 5 5 5 3 5 4 39 83
高兴瑞(A) 4 7 8 4 5 6 5 4 4 47 4 4 4 6 4 4 4 6 5 41 88
洪志夺(队)(A) 5 5 5 4 7 5 4 2 5 42 6 5 4 6 6 5 4 6 6 48 90
14 厦门东方家园队 许应东(A) +101 + 101 5 6 4 3 5 5 6 3 5 42 4 4 4 5 4 5 3 6 5 40 82 573
曾思平 4 5 4 3 5 5 6 3 3 38 5 4 4 7 5 5 4 7 5 46 84
罗国华 4 5 5 4 7 6 4 4 5 44 5 5 3 5 5 5 4 6 4 42 86
郭志军(A) 4 5 7 3 7 6 4 4 4 44 5 5 5 6 5 4 3 6 4 43 87
李亚明(A) 5 5 4 4 4 22 5 5 6 8 5 5 4 6 6 50 72
潘水明 4 6 5 4 5 5 4 3 6 42 5 5 4 6 5 5 5 6 5 46 88
林立新(A) 6 6 5 5 5 27 4 6 6 5 5 5 4 6 6 47 74
卫 岗(A)
15 厦门设计师队 李建伟(A) +111 + 111 4 5 5 5 6 4 4 3 4 40 5 6 4 5 4 4 4 5 5 42 82 615
郭坤仲(A) 4 5 5 5 6 4 4 3 4 40 5 6 4 5 4 4 4 5 5 42 82
肖享恩(A) 5 5 4 3 6 4 5 4 5 41 5 5 2 6 5 4 4 6 5 42 83
曾紫云(A) 4 7 6 3 7 5 3 3 6 44 5 5 4 6 5 4 3 6 5 43 87
谢旭绍(A) 5 7 6 3 5 5 6 4 4 45 5 5 3 6 4 4 4 7 5 43 88
陈方晓(A) 4 6 7 3 5 5 4 3 6 43 4 4 4 7 5 6 4 9 6 49 92
谭 淏(A)
16 厦门海豚队 方进连(A) +160 + 160 4 6 5 4 7 4 5 3 3 41 4 4 6 4 4 5 5 6 6 44 85 736
魏有雄 5 5 5 4 7 7 6 5 5 49 5 5 5 5 5 4 3 5 4 41 90
陈永来(A) 3 6 6 4 9 7 6 4 4 49 4 6 4 5 4 4 4 6 5 42 91
章兴金(A) 5 6 5 5 9 4 5 4 5 48 5 5 4 5 4 4 4 6 7 44 92
王俊朝(A) 4 5 4 3 6 8 7 4 5 46 6 6 4 8 5 5 3 7 4 48 94
陈志勇(A) 5 6 4 4 9 6 5 4 6 49 5 6 4 5 6 5 5 6 5 47 96
吴世亮(A) 6 6 6 3 10 5 5 5 5 51 7 5 5 5 6 5 5 5 6 49 100
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号