請選擇賽站:     
TLPGA 暨老爺公開賽 - 第三輪 - 逐洞成績  
     
體驗新版
導 出
     (A)業餘選手      *選手從後九洞開球      選手成績已確認      選手成績未確認      延長賽獲勝選手          
名次 ↑↓ 球 員 完成洞 成績 今日成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 後九 R3 總桿數
4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
1 - 蒂蒂亞 -6 +1 4 3 3 4 4 4 3 5 4 34 4 6 3 4 4 5 3 3 7 39 73 210
2 1 盧曉晴 -5 -2 3 4 2 5 4 4 3 6 4 35 5 4 2 4 5 4 3 3 5 35 70 211
3 5 徐寶美 -4 -4 3 4 3 5 4 4 3 5 3 34 4 4 3 3 4 4 4 3 5 34 68 212
4 1 普蘭妮 -2 +1 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 4 6 3 4 4 4 5 3 5 38 73 214
T5 21 大和 笑莉奈 -1 -4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 33 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 68 215
T5 2 徐薇淩 -1 +2 4 4 3 5 4 4 2 6 4 36 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 74 215
T5 3 希達芭 -1 +3 4 4 3 5 4 4 3 6 3 36 6 5 3 5 4 4 4 3 5 39 75 215
T8 4 努瑪 E -1 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 71 216
T8 4 藤野 オリエ E -1 4 4 3 5 4 3 3 4 4 34 4 6 3 5 3 4 4 3 5 37 71 216
T8 - 波南隆 E E 5 4 3 4 4 4 3 5 3 35 4 5 3 5 4 5 3 3 5 37 72 216
T11 33 劉嬿 * +1 -5 3 4 3 5 3 4 2 5 4 33 4 5 3 4 3 3 4 3 5 34 67 217
T11 1 瓦娜薩瑞 +1 E 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 3 3 5 4 4 3 5 36 72 217
T13 18 朗泰娃 +2 -2 3 4 3 5 4 5 3 4 4 35 5 5 3 3 3 4 5 2 5 35 70 218
T13 13 丁允珠 +2 -1 4 4 3 6 4 4 3 5 4 37 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34 71 218
T13 13 南儂 +2 -1 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 71 218
T13 7 帕查拉朱達 +2 E 4 4 3 4 3 3 3 5 4 33 4 5 3 4 5 4 5 3 6 39 72 218
T13 1 曾秀鳳 +2 +1 3 4 3 6 4 3 3 5 3 34 4 5 3 4 5 4 4 4 6 39 73 218
T18 18 錢珮芸 * +3 -2 3 4 4 4 4 5 3 4 3 34 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 70 219
T18 8 余珮琳 +3 E 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 72 219
T18 6 陳紫蘭 +3 +2 4 3 3 5 5 4 3 5 4 36 4 5 4 4 4 3 5 4 5 38 74 219
T18 11 葉欣寧 +3 +4 5 5 3 4 4 4 3 5 5 38 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 76 219
T22 22 蒂拉娜 * +4 -2 4 4 2 5 3 4 3 4 4 33 4 6 2 4 5 4 4 3 5 37 70 220
T22 14 蘇苡彤 * +4 -1 4 4 3 5 3 4 3 6 4 36 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 71 220
T22 9 郭艾榛 +4 E 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 72 220
T22 4 程思嘉 +4 +1 5 4 3 5 4 4 2 5 4 36 4 5 3 5 3 3 4 3 7 37 73 220
T22 10 黃靖 +4 +3 3 5 4 4 4 5 4 5 3 37 4 6 4 4 4 4 3 4 5 38 75 220
T27 4 姚宣榆 +5 +1 5 4 3 5 4 4 3 5 4 37 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 73 221
T27 4 蔡佩穎 +5 +1 5 4 4 4 4 4 2 5 5 37 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 73 221
T27 7 石惠如 +5 +3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 37 4 5 3 4 4 4 6 3 5 38 75 221
T27 19 朴惠摞 +5 +5 4 6 3 6 5 4 4 5 4 41 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 77 221
T31 13 蒂芬妮 * +6 E 4 4 3 4 3 5 4 6 4 37 3 5 3 3 4 4 4 3 6 35 72 222
T31 5 吉野 茜 * +6 +1 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 73 222
T31 5 謝瑀玲 * +6 +1 5 4 2 5 4 4 4 4 4 36 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 73 222
T31 23 中崎 典子 +6 +6 6 4 3 6 4 3 4 6 4 40 3 5 4 4 4 5 5 3 5 38 78 222
T31 25 呂曉娟 +6 +8 4 4 3 5 5 4 3 5 4 37 5 8 4 5 4 4 5 3 5 43 80 222
T36 16 露莎美 +7 +5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 4 5 5 5 5 4 4 2 5 39 77 223
T36 16 魏筠潔 +7 +5 4 3 4 7 3 5 3 5 4 38 6 6 3 3 4 4 4 3 6 39 77 223
T36 24 艾許莉 邦曲 +7 +6 4 4 4 5 4 4 3 5 5 38 5 6 4 4 5 4 4 3 5 40 78 223
T36 24 陳依妏 +7 +6 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 5 5 4 4 5 5 3 4 6 41 78 223
T40 10 横山 倫子 * +8 +1 4 4 3 7 4 4 3 5 4 38 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 73 224
T40 20 黃舒淮 +8 +6 4 4 3 5 4 4 4 5 4 37 4 7 4 4 4 5 5 2 6 41 78 224
T42 8 瓦萊拉 * +9 +2 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37 74 225
T42 8 陳思涵 * +9 +2 4 4 2 5 4 4 3 4 5 35 4 5 4 4 5 3 6 3 5 39 74 225
T44 8 陳宇茹 * +10 +5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 39 5 5 3 4 4 4 5 3 5 38 77 226
T44 8 林子麒 +10 +5 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 6 3 4 4 5 4 5 5 41 77 226
T46 2 賈露朋 * +11 +5 4 5 3 5 5 5 2 5 5 39 4 5 3 4 4 4 6 3 5 38 77 227
T46 2 彭婕 * +11 +5 4 4 3 5 5 4 3 6 4 38 4 5 3 4 4 4 4 6 5 39 77 227
T46 15 張瑄屏 +11 +7 4 5 3 6 4 4 3 5 4 38 5 4 3 5 4 5 6 4 5 41 79 227
T49 5 倪珮儀 * +12 +6 5 4 3 5 5 4 4 6 4 40 3 6 4 3 5 4 4 4 5 38 78 228
T49 13 張雨心 * (A) +12 +7 4 4 4 6 6 4 4 5 4 41 5 6 3 4 4 4 4 3 5 38 79 228
51 31 李昶熙 +13 +11 5 4 3 5 4 5 4 6 4 40 4 6 3 4 6 4 5 5 6 43 83 229
52 16 黃璧洵 * +14 +9 4 4 5 6 5 4 3 6 5 42 5 6 3 4 4 4 5 3 5 39 81 230
53 3 賴婉婷 * +16 +9 4 4 4 6 6 4 3 6 4 41 5 5 3 5 4 5 4 4 5 40 81 232
T54 4 朱苑鎔 * +18 +11 5 5 3 5 5 4 4 7 5 43 4 5 3 4 4 4 5 5 6 40 83 234
T54 4 戴玉娟 * +18 +11 4 5 4 5 4 4 3 7 5 41 5 5 4 5 4 5 4 5 5 42 83 234
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号