Match:     
- R1 - Hole-by-hole Score  
 
New version
Export
排序方式:
     (A)Amateur      *Start from back 9      Scorecard,checked      Scorecard,not checked      Play-off winner          
Pos ↑↓ Player Hole ToPar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 Total NNP HDCP Net
4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36
1 - (A) +3 4 7 4 3 6 4 5 3 4 40 3 4 3 5 4 5 3 5 3 35 75 75 75 2.4 72.6
2 - (A) +5 4 6 4 3 6 4 3 4 3 37 5 4 3 5 4 4 6 5 4 40 77 77 76 2.4 74.6
T3 - (A) +6 6 5 4 2 6 4 4 4 5 40 4 5 2 5 6 4 3 6 3 38 78 78 78 3.6 74.4
T3 - (A) +6 4 5 7 4 5 4 4 3 4 40 4 5 4 4 5 4 3 5 4 38 78 78 78 2.4 75.6
T3 - +6 4 5 5 3 6 4 6 3 4 40 4 5 3 5 4 4 3 6 4 38 78 78 78 4.8 73.2
6 - (A) +9 4 6 4 3 8 5 5 3 3 41 4 5 5 4 5 4 3 6 4 40 81 81 81 6.0 75.0
T7 - (A) +10 5 5 6 4 5 4 5 3 5 42 5 5 3 6 4 4 3 6 4 40 82 82 82 9.6 72.4
T7 - +10 4 6 5 3 6 4 5 3 5 41 5 6 5 4 4 4 4 6 3 41 82 82 82 10.8 71.2
T7 - (A) +10 4 6 5 3 6 5 3 3 5 40 5 4 3 6 4 3 4 6 7 42 82 82 82 7.2 74.8
T7 - (A) +10 5 6 6 2 5 4 4 3 4 39 4 6 3 5 5 5 3 7 5 43 82 82 82 6.0 76.0
T7 - (A) +10 4 6 5 2 5 4 4 2 4 36 4 5 5 7 6 5 4 5 5 46 82 82 82 7.2 74.8
T12 - (A) +11 5 4 5 3 5 6 4 3 5 40 4 5 4 5 6 5 3 6 5 43 83 83 83 7.2 75.8
T12 - (A) 9 +11 4 8 5 4 7 5 - 4 6 5 - 48 48 0 0.0 -
T14 - (A) +12 5 7 6 3 6 4 6 3 5 45 4 4 3 5 4 4 3 6 6 39 84 84 84 8.4 75.6
T14 - +12 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 3 6 4 6 5 5 4 6 5 44 84 84 84 10.8 73.2
T14 - +12 5 6 5 2 5 5 3 3 5 39 4 7 5 5 5 5 3 6 5 45 84 84 84 9.6 74.4
T17 - (A) +13 5 7 5 4 5 5 4 4 6 45 4 5 3 6 4 4 4 5 5 40 85 85 85 12.0 73.0
T17 - (A) +13 4 4 5 5 6 6 5 4 4 43 4 5 2 5 5 4 5 7 5 42 85 85 85 9.6 75.4
T19 - (A) +14 4 5 7 4 5 6 5 4 4 44 4 6 3 5 5 5 3 6 5 42 86 86 86 8.4 77.6
T19 - +14 4 6 5 4 6 4 4 4 5 42 4 5 5 5 4 7 4 5 5 44 86 86 86 8.4 77.6
T19 - (A) +14 5 6 5 3 6 4 4 4 4 41 4 6 4 6 5 6 3 6 5 45 86 86 86 8.4 77.6
22 - (A) +15 4 6 4 5 7 5 4 5 5 45 4 5 6 5 5 4 3 6 4 42 87 87 86 10.8 76.2
T23 - +16 4 5 4 3 7 5 5 4 7 44 5 5 3 5 5 6 4 6 5 44 88 88 88 10.8 77.2
T23 - (A) +16 5 6 5 3 5 5 4 4 5 42 4 6 5 6 5 5 4 5 6 46 88 88 88 12.0 76.0
25 - (A) +17 3 6 8 4 5 5 6 3 5 45 4 6 5 6 4 5 3 5 6 44 89 89 88 12.0 77.0
T26 - (A) +18 5 7 5 3 8 5 5 5 6 49 4 5 3 6 5 5 3 5 5 41 90 90 90 10.8 79.2
T26 - (A) +18 4 8 5 5 6 5 4 3 6 46 5 6 3 7 6 4 4 5 4 44 90 90 90 16.8 73.2
T26 - (A) +18 6 9 4 3 6 5 5 3 4 45 4 7 4 6 5 6 4 5 4 45 90 90 90 16.8 73.2
T26 - (A) +18 4 8 4 3 7 4 4 4 5 43 7 5 5 5 5 5 3 7 5 47 90 90 90 14.4 75.6
T26 - +18 4 6 4 4 7 5 4 4 5 43 5 5 5 5 6 6 3 6 6 47 90 90 90 10.8 79.2
T31 - (A) +19 5 7 5 4 7 5 6 3 4 46 4 4 3 6 5 5 4 8 6 45 91 91 91 14.4 76.6
T31 - (A) +19 5 7 6 4 6 5 4 3 5 45 6 4 6 7 4 4 4 7 4 46 91 91 90 18.0 73.0
T31 - (A) +19 5 8 5 4 6 4 5 3 4 44 4 7 6 6 5 5 3 6 5 47 91 91 90 15.6 75.4
T34 - +20 6 8 5 4 7 5 5 3 6 49 4 4 4 6 5 7 4 5 4 43 92 92 92 15.6 76.4
T34 - +20 5 7 7 3 7 5 5 4 5 48 4 5 4 6 6 5 4 5 5 44 92 92 92 12.0 80.0
T34 - (A) +20 6 7 6 2 8 6 4 3 4 46 4 7 3 7 5 5 4 6 5 46 92 92 92 14.4 77.6
T37 - (A) +21 5 6 7 4 6 6 5 4 5 48 5 6 3 7 4 5 4 6 5 45 93 93 93 16.8 76.2
T37 - (A) +21 4 8 5 3 7 5 4 5 6 47 5 6 4 7 3 5 5 6 5 46 93 93 93 18.0 75.0
T37 - (A) +21 6 7 5 4 7 5 4 3 5 46 4 5 5 7 6 4 4 6 6 47 93 93 93 16.8 76.2
T37 - +21 5 5 5 4 7 6 4 4 6 46 5 6 3 6 5 5 3 8 6 47 93 93 93 15.6 77.4
T41 - (A) +23 6 8 7 3 8 4 5 4 6 51 5 5 3 7 5 4 3 6 6 44 95 95 95 15.6 79.4
T41 - (A) +23 5 6 5 4 8 8 5 4 5 50 4 6 3 6 4 5 4 7 6 45 95 95 94 16.8 78.2
T41 - (A) +23 6 8 5 4 6 5 5 4 6 49 4 6 4 7 5 5 3 7 5 46 95 95 95 20.4 74.6
T41 - +23 6 6 6 4 7 5 5 3 6 48 4 5 3 6 7 6 4 7 5 47 95 95 95 15.6 79.4
T41 - (A) +23 4 8 4 3 7 5 6 4 4 45 6 6 5 7 7 4 3 6 6 50 95 95 95 18.0 77.0
T46 - (A) +24 6 7 6 4 8 6 5 4 5 51 4 6 4 6 5 5 3 6 6 45 96 96 96 16.8 79.2
T46 - (A) +24 6 7 6 3 6 6 6 5 5 50 5 5 4 6 7 5 4 6 4 46 96 96 96 18.0 78.0
T46 - (A) +24 7 6 6 5 6 5 4 4 5 48 5 7 4 6 6 4 4 7 5 48 96 96 96 20.4 75.6
T49 - (A) +26 5 6 7 4 6 6 6 3 6 49 6 6 3 7 5 8 3 6 5 49 98 98 97 19.2 78.8
T49 - (A) +26 6 6 6 3 6 6 6 4 6 49 3 5 4 6 6 4 6 8 7 49 98 98 97 19.2 78.8
T49 - (A) +26 5 8 5 4 7 5 5 4 5 48 5 6 4 7 5 6 4 7 6 50 98 98 98 20.4 77.6
T49 - (A) +26 5 7 5 4 7 5 4 4 6 47 6 6 4 7 5 5 5 6 7 51 98 98 98 20.4 77.6
T49 - (A) +26 5 7 5 2 6 5 4 4 5 43 7 7 4 6 5 6 4 8 8 55 98 98 97 19.2 78.8
T54 - (A) +27 5 10 4 3 9 5 7 4 5 52 5 5 4 6 6 6 2 8 5 47 99 99 98 19.2 79.8
T54 - +27 6 7 5 3 9 7 5 4 5 51 5 6 3 7 5 5 3 6 8 48 99 99 98 18.0 81.0
T54 - (A) +27 7 6 7 4 6 6 4 4 5 49 6 6 4 7 5 6 5 6 5 50 99 99 99 21.6 77.4
T57 - +29 5 8 5 4 7 5 6 4 6 50 5 6 5 7 6 6 4 7 5 51 101 101 101 24.0 77.0
T57 - (A) +29 5 6 6 3 7 5 5 4 6 47 6 6 6 6 8 5 3 8 6 54 101 101 99 19.2 81.8
T59 - (A) +31 6 8 6 3 8 6 5 4 6 52 6 5 4 6 6 6 5 6 7 51 103 103 103 21.6 81.4
T59 - +31 6 7 5 4 8 5 5 5 6 51 5 5 4 8 6 5 4 8 7 52 103 103 103 22.8 80.2
61 - +32 5 8 6 3 7 5 4 4 5 47 5 8 5 7 5 7 5 8 7 57 104 104 103 22.8 81.2
62 - (A) +41 6 9 6 4 9 6 5 4 6 55 7 7 5 7 5 8 2 8 9 58 113 113 110 28.8 84.2
63 - (A) +44 6 7 8 4 9 6 5 4 8 57 6 8 5 9 6 5 6 6 8 59 116 116 111 30.0 86.0
64 - (A) +51 7 8 6 5 9 8 8 5 9 65 6 8 5 9 7 7 5 6 5 58 123 123 118 36.0 87.0
- - (A)   - - -
- - (A)   - - -
- -   - - -
- - (A)   - - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号