东方厦门高尔夫乡村俱乐部 | ||
---|---|---|
洞 | 标准杆 | 码数 |
1 | 4 | 364 |
2 | 5 | 534 |
3 | 4 | 370 |
4 | 3 | 165 |
5 | 5 | 553 |
6 | 4 | 414 |
7 | 4 | 370 |
8 | 3 | 165 |
9 | 4 | 372 |
10 | 4 | 375 |
11 | 4 | 432 |
12 | 3 | 150 |
13 | 5 | 527 |
14 | 4 | 397 |
15 | 4 | 350 |
16 | 3 | 200 |
17 | 5 | 504 |
18 | 4 | 390 |
72 | 6632 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
![]() |
4 | 10 | 14 |
![]() |
0 | 2 | 2 |
总数 | 4 | 12 | 16 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |