Match:     
    Export
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 明安挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#1
12 CHEN HUI-HUNG 林尚澤 LAI WEI-LUN CHEN YI-DONG 06:35 06:50 07:05 07:18 07:35 07:50 08:03 08:18 08:35 08:50
13 方傳崴 陳傑生 CHANG CHIEN-CHI TSENG TZU-HAO 06:45 07:00 07:15 07:28 07:45 08:00 08:13 08:28 08:45 09:00
14 何勁宏 LEE Chin Chou CHEN CHUNG-CHENG 王偉祥 06:55 07:10 07:25 07:38 07:55 08:10 08:23 08:38 08:55 09:10
15 曾昶峰 CHANG YAO-PIN FANG YIN-JEN 何祐誠 07:05 07:20 07:35 07:48 08:05 08:20 08:33 08:48 09:05 09:20
16 SU HAN-CHANG LIU HSIN-WEI 黃議增 巫耀微 07:15 07:30 07:45 07:58 08:15 08:30 08:43 08:58 09:15 09:30
17 蔡辰鍇 LEE WEI-LIN HSU WEI-CHE 張修齊 07:25 07:40 07:55 08:08 08:25 08:40 08:53 09:08 09:25 09:40
18 莊達鴻 WEN CHANG-HSIANG 柯志達 WENG YOUNG-TIEN 07:35 07:50 08:05 08:18 08:35 08:50 09:03 09:18 09:35 09:50
19 CHEN YUAN-CHI TSAI WEI-MING 陳伯豪 CHO TSUNG-LIN 07:45 08:00 08:15 08:28 08:45 09:00 09:13 09:28 09:45 10:00
20 蔡顓至 蔡叢宇 胡克 LIN CHIE-HSIANG 07:55 08:10 08:25 08:38 08:55 09:10 09:23 09:38 09:55 10:10
21 張哲瑜 賴嘉一 許育誠 WEN CHIH-HAO 08:05 08:20 08:35 08:48 09:05 09:20 09:33 09:48 10:05 10:20
22 蘇晉弘 YANG FEI-HAO 許閎軒 08:15 08:30 08:45 08:58 09:15 09:30 09:43 09:58 10:15 10:30
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 明安挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#1
12 CHEN HUI-HUNG 林尚澤 LAI WEI-LUN CHEN YI-DONG 06:35 09:05 09:20 09:35 09:48 10:03 10:20 10:35 10:48 11:05
13 方傳崴 陳傑生 CHANG CHIEN-CHI TSENG TZU-HAO 06:45 09:15 09:30 09:45 09:58 10:13 10:30 10:45 10:58 11:15
14 何勁宏 LEE Chin Chou CHEN CHUNG-CHENG 王偉祥 06:55 09:25 09:40 09:55 10:08 10:23 10:40 10:55 11:08 11:25
15 曾昶峰 CHANG YAO-PIN FANG YIN-JEN 何祐誠 07:05 09:35 09:50 10:05 10:18 10:33 10:50 11:05 11:18 11:35
16 SU HAN-CHANG LIU HSIN-WEI 黃議增 巫耀微 07:15 09:45 10:00 10:15 10:28 10:43 11:00 11:15 11:28 11:45
17 蔡辰鍇 LEE WEI-LIN HSU WEI-CHE 張修齊 07:25 09:55 10:10 10:25 10:38 10:53 11:10 11:25 11:38 11:55
18 莊達鴻 WEN CHANG-HSIANG 柯志達 WENG YOUNG-TIEN 07:35 10:05 10:20 10:35 10:48 11:03 11:20 11:35 11:48 12:05
19 CHEN YUAN-CHI TSAI WEI-MING 陳伯豪 CHO TSUNG-LIN 07:45 10:15 10:30 10:45 10:58 11:13 11:30 11:45 11:58 12:15
20 蔡顓至 蔡叢宇 胡克 LIN CHIE-HSIANG 07:55 10:25 10:40 10:55 11:08 11:23 11:40 11:55 12:08 12:25
21 張哲瑜 賴嘉一 許育誠 WEN CHIH-HAO 08:05 10:35 10:50 11:05 11:18 11:33 11:50 12:05 12:18 12:35
22 蘇晉弘 YANG FEI-HAO 許閎軒 08:15 10:45 11:00 11:15 11:28 11:43 12:00 12:15 12:28 12:45
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 明安挑戰賽 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 5 4 3 4 5 4
  Name Name Name Name Start#10
1 LIU LI-WEI 84 王人立 HSU CHIH-KAI 王璽安 06:30 09:00 09:15 09:28 09:45 10:00 10:13 10:28 10:45 11:00
2 謝旻軒 黃冠勳 劉澤森 陳鳴悒 06:40 09:10 09:25 09:38 09:55 10:10 10:23 10:38 10:55 11:10
3 SU CHING-AN CHEN JUNG-HSIN 施俊宇 HSIEH CHIN-SHENG 06:50 09:20 09:35 09:48 10:05 10:20 10:33 10:48 11:05 11:20
4 WANG TZU-MING CHEN YI-YOU HSIAO HUNG-YU Chen Chun Li 07:00 09:30 09:45 09:58 10:15 10:30 10:43 10:58 11:15 11:30
5 HSU KOU-HSIUNG LIN KENG-WEI 楊浚頡 林冠廷 07:10 09:40 09:55 10:08 10:25 10:40 10:53 11:08 11:25 11:40
6 LIN YUAN-WEI LIN CHENG YU Chang Yuan-Kai CHEN NEEN-CHEE 07:20 09:50 10:05 10:18 10:35 10:50 11:03 11:18 11:35 11:50
7 YU CHENG-YEN 黃柏叡 Su Yen Wei 林大銪 07:30 10:00 10:15 10:28 10:45 11:00 11:13 11:28 11:45 12:00
8 SU WEN-HSIANG HSU MONG-NAN 黃韋豪 張庭嘉 07:40 10:10 10:25 10:38 10:55 11:10 11:23 11:38 11:55 12:10
9 TSAI TSUNG-YU YANG WEN-LAI CHEN TZE CHUNG 羅政元 07:50 10:20 10:35 10:48 11:05 11:20 11:33 11:48 12:05 12:20
10 LEE CHI-TSUNG 邱昱嘉 CHOU HUNG-NAN 潘冠文 08:00 10:30 10:45 10:58 11:15 11:30 11:43 11:58 12:15 12:30
11 CHEN KUO-JUNG Lin Hung Ming 陳秉倫 08:10 10:40 10:55 11:08 11:25 11:40 11:53 12:08 12:25 12:40
PACE OF PLAY (Round 2)
ThreeBond 明安挑戰賽 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5
  Name Name Name Name Start#10
1 LIU LI-WEI 84 王人立 HSU CHIH-KAI 王璽安 06:30 06:45 07:00 07:15 07:28 07:43 08:00 08:15 08:28 08:45
2 謝旻軒 黃冠勳 劉澤森 陳鳴悒 06:40 06:55 07:10 07:25 07:38 07:53 08:10 08:25 08:38 08:55
3 SU CHING-AN CHEN JUNG-HSIN 施俊宇 HSIEH CHIN-SHENG 06:50 07:05 07:20 07:35 07:48 08:03 08:20 08:35 08:48 09:05
4 WANG TZU-MING CHEN YI-YOU HSIAO HUNG-YU Chen Chun Li 07:00 07:15 07:30 07:45 07:58 08:13 08:30 08:45 08:58 09:15
5 HSU KOU-HSIUNG LIN KENG-WEI 楊浚頡 林冠廷 07:10 07:25 07:40 07:55 08:08 08:23 08:40 08:55 09:08 09:25
6 LIN YUAN-WEI LIN CHENG YU Chang Yuan-Kai CHEN NEEN-CHEE 07:20 07:35 07:50 08:05 08:18 08:33 08:50 09:05 09:18 09:35
7 YU CHENG-YEN 黃柏叡 Su Yen Wei 林大銪 07:30 07:45 08:00 08:15 08:28 08:43 09:00 09:15 09:28 09:45
8 SU WEN-HSIANG HSU MONG-NAN 黃韋豪 張庭嘉 07:40 07:55 08:10 08:25 08:38 08:53 09:10 09:25 09:38 09:55
9 TSAI TSUNG-YU YANG WEN-LAI CHEN TZE CHUNG 羅政元 07:50 08:05 08:20 08:35 08:48 09:03 09:20 09:35 09:48 10:05
10 LEE CHI-TSUNG 邱昱嘉 CHOU HUNG-NAN 潘冠文 08:00 08:15 08:30 08:45 08:58 09:13 09:30 09:45 09:58 10:15
11 CHEN KUO-JUNG Lin Hung Ming 陳秉倫 08:10 08:25 08:40 08:55 09:08 09:23 09:40 09:55 10:08 10:25
2012- 2024 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号