07/07-07/10
08/18-08/20
08/31-09/02
11/16-11/18
11/23-11/25
12/07-12/09
12/21-12/23
洞 | 标准杆 | 码数 |
---|---|---|
1 | 5 | 549 |
2 | 4 | 423 |
3 | 5 | 473 |
4 | 4 | 464 |
5 | 3 | 193 |
6 | 4 | 407 |
7 | 4 | 440 |
8 | 3 | 228 |
9 | 4 | 437 |
10 | 4 | 365 |
11 | 4 | 448 |
12 | 3 | 225 |
13 | 4 | 431 |
14 | 5 | 575 |
15 | 4 | 471 |
16 | 4 | 365 |
17 | 3 | 185 |
18 | 5 | 557 |
72 | 7236 |
国籍 | 职业 | 业余 | 总数 |
---|---|---|---|
![]() |
49 | 5 | 54 |
![]() |
2 | 0 | 2 |
总数 | 51 | 5 | 56 |
2012- 2023 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |