01/07-01/09
04/26-04/27
05/19-05/21
06/01-06/02
06/08-06/10
07/28-07/30
08/09-08/10
洞 | 標准杆 | 碼數 |
---|---|---|
1 | 4 | 379 |
2 | 4 | 386 |
3 | 4 | 360 |
4 | 3 | 136 |
5 | 4 | 297 |
6 | 5 | 506 |
7 | 4 | 361 |
8 | 3 | 141 |
9 | 5 | 483 |
10 | 4 | 342 |
11 | 4 | 353 |
12 | 3 | 182 |
13 | 4 | 332 |
14 | 3 | 145 |
15 | 4 | 374 |
16 | 5 | 467 |
17 | 4 | 355 |
18 | 5 | 527 |
72 | 6126 |
國籍 | 職業 | 業餘 | 總數 |
---|---|---|---|
![]() |
41 | 61 | 102 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 |
總數 | 42 | 62 | 104 |
2012- 2022 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1![]() |